Kasboekpagina of grootboekblad met een overzicht van namen, metingen en bedragen.
Origineel
Kasboekpagina of grootboekblad met een overzicht van namen, metingen en bedragen. Niet expliciet vermeld (vermoedelijk vroeg- tot midden-20e eeuw op basis van handschrift en namen). | Nr. | Naam. | [Nr.] | Aantal meters | Bedrag. | Opmerkingen. |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | Jac. Visser. | 24 | 20 | 150.- | 101.47 |
| 2 | C. Mooijer | 12 | 20 | 150.- | 21.50 |
| 3 | C. Oosterbaan | 14 | 20 | 150.- | 26.10 |
| 4 | P. Klein | 10 | 20 | 150.- | 229.37 |
| 5 | N. Veerman | 25 | 20 | 150.- | - |
| 6 | H. Wijnschenk | 28 | 30 | 200.- | 796.15 Volgens Hr. Stam moet W. minstens 50 à 60 M. hebben |
| 7 | K. Zwaan | 29 | 20 | 150.- | 500.99 |
| 8 | N. J. Steur | 19 | 20 | 150.- | 253.28 |
| 9 | de Ruijter (Marinus) | 17 | 20 | 150.- | 15.63 |
| 10 | H. J. Sijmonsbergen & Zn | 20 | 20 | 150.- | 336.54 |
| 11 | G. Goedhard. | 2 | 20 | 150.- | 0.70 |
| 12 | J. C. W. ter Voort | 26 | 20 | 150.- | 132.02 |
| 13 | B. de Vries | 27 | 20 | 150.- | 44.01 |
| 14 | P. Hansen | 5 | 20 | 150.- | 420.47 |
| 15 | Gebr. Klooster | 11 | 20 | 150.- | 120.37 |
| 16 | M. Gerritse | 3 | 20 | 150.- | \ } 369.68 |
| 17 | id | 3 | 20 | 150.- | / |
| 18 | J. de Haan | 6 | 20 | 150.- | 148.66 |
| 19 | L. Pais | 15 | 20 | 150.- | 26.64 |
| 20 | J. Visschoonmaker | 24a | 20 | 150.- | 199.13 of 30 Meter? |
| 21 | Ph. Schilder | 21 | 20 | 150.- | 5.53 |
| 22 | C. Plat | 16 | 20 | 150.- | 48.01 |
| 23 | Jacob Tuijp | 22 | 20 | 150.- | 163.63 |
| 24 | C. Roosman | 18 | 30 | 200.- | 509.92 Volgens Hr. Stam moet R. wel 40 M. hebben |
| 25 | de Groot | 4 | [leeg] | 150.- | \ } 474.61 |
| 26 | Nolling | 7 | [leeg] | 150.- | / |
| 27 | Karel Boerhoop | 1 | [leeg] | 150.- | - |
| 28 | J. L. Jansen | 8 | [leeg] | 150.- | 0.30 |
| 29 | J. de Jonge | 9 | [leeg] | 150.- | 29 x 150 = 4350.- |
| 30 | fa. Tuijp | 23 | [leeg] | 150.- | 9.86 2 x 200 = 400.- |
| 31 | Martens | 13 | [leeg] | 150.- | 24.47 [Totaal:] 4750.-- |
Losse aantekeningen rechtsonder:
Boeske 273.11
M Coles 200.62
Dotol 182.74
Groentjes 150.18
Keur & Stam 96.66
Knoppelberg 124.29
S Mey 171.17 * Inhoud: Het document betreft een administratieve lijst van 31 posten. Elke post bevat een naam, een getal (waarschijnlijk een perceel- of huisnummer), een aantal meters, een vast bedrag per meter-categorie en een kolom met restbedragen of opmerkingen.
* Berekening: Onderaan is een controletelling te zien: 29 posten van 150 (4350) en 2 posten van 200 (400, voor nummers 6 en 24 die 30 meter hebben), wat samen uitkomt op het totaalbedrag van 4750.
* Annotaties: Er zijn specifieke kanttekeningen bij nr. 6 en nr. 24 betreffende een "Hr. Stam" die van mening is dat de betreffende personen meer meters zouden moeten hebben. Bij nr. 20 wordt getwijfeld over het aantal meters (199.13 of 30 meter?).
* Groepering: Posten 16/17 en 25/26 zijn samengevoegd met een accolade, wat duidt op een gezamenlijke afrekening of eigendom. * Locatie: De achternamen (Mooijer, Veerman, Schilder, Tuijp, Plat) zijn zeer kenmerkend voor Volendam en omstreken.
* Onderwerp: Gezien de namen en de eenheid "meters" zou dit kunnen gaan over ligplaatsen in de haven, het recht op het drogen van netten op een bepaalde lengte kade (kwakkuilen), of pachtgelden voor grond.
* Personen: De "Hr. Stam" die in de kantlijn wordt genoemd, was mogelijk een havenmeester, gemeenteambtenaar of opziener die toezag op de juiste toewijzing van de meters. De lijst lijkt een definitieve afrekening of een overzicht van openstaande posten van een lokale vereniging of corporatie. De "Hr. Stam" die in de kantlijn wordt genoemd was mogelijk een havenmeester gemeenteambtenaar of opziener die toezag op de juiste toewijzing van de meters. De lijst lijkt een definitieve afrekening of een overzicht van openstaande posten van een lokale vereniging of corporatie.