Financieel overzicht / Kasboekblad
Origineel
Financieel overzicht / Kasboekblad 1935 1 Overzicht Aanvoergelden over het Jaar 1935 van het Buitenterrein. (Vischmarkt)
| Aanvoerders | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augs | Septr | October | Novr | Decr | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Bergen | - 30 | - 30 | |||||||||||
| Boeke. | 4 40 | 9 23 | 46 90 | 47 20 | 34 35 | 32 20 | 36 60 | 33 52 | 15 71 | 8 63 | 3 54 | - 80 | 273 11 |
| Bond | - 11 | - 11 | |||||||||||
| Budenberg. | - 40 | - 40 | |||||||||||
| Buiter | - 20 | - 20 | |||||||||||
| Bruijt | - 20 | - 20 | - 40 | - 40 | 1 20 | ||||||||
| M Cohen. | 20 26 | 15 02 | 17 19 | 19 13 | 12 05 | 14 63 | 13 68 | 12 93 | 18 25 | 24 84 | 19 72 | 12 89 | 200 62 |
| D. Gil | - 80 | - 13 | 1 25 | 2 18 | |||||||||
| H. Dortsh. | 1 20 | 1 20 | |||||||||||
| J. Dirk. | - 15 | - 15 | |||||||||||
| H. Dortsh | 16 06 | 13 35 | 11 33 | 22 35 | 11 40 | 11 70 | 12 08 | 15 38 | 14 48 | 24 01 | 19 65 | 10 95 | 192 74 |
| Edelenbasch. | 13 52 | 13 52 | |||||||||||
| Fransman | - 30 | - 30 | |||||||||||
| M Gerrits | 18 19 | 6 99 | 20 03 | 49 30 | 39 46 | 40 04 | 31 31 | 47 53 | 31 58 | 33 02 | 31 05 | 19 03 | 369 50 |
| Goedhart. | - 70 | - 70 | |||||||||||
| J. Goosjer | - 75 | 1 32 | 2 07 | ||||||||||
| H Goudeket | - 30 | - 15 | - 45 | ||||||||||
| H. de Graaf. | - 80 | 2 80 | 14 20 | 7 20 | 5 40 | 6 60 | - 42 | 37 42 | |||||
| M. de Graaf | 4 60 | - 30 | 4 90 | ||||||||||
| Griffin | 2 42 | 1 99 | 3 62 | 5 80 | 14 51 | 11 56 | 10 03 | 5 36 | 4 90 | 2 56 | 1 41 | 1 71 | 70 87 |
| S. Graenteman | - 15 | - 15 | |||||||||||
| B. Graenteman | 7 40 | 3. - | - 83 | 3 95 | 1 65 | 5 38 | 18 22 | 71 65 | 47 95 | 23 04 | 183 07 | ||
| S. Graenteman | - 30 | 1 81 | 1 80 | 2 23 | - 60 | 1 05 | 7 79 | ||||||
| W. Groep. | 4 20 | - 20 | 3 26 | 7 66 | |||||||||
| J. de Haan. | 4 27 | 1 09 | 6 45 | 5 06 | 5 56 | 8 49 | 17 20 | 25 35 | 19 79 | 31 39 | 18 49 | 4 52 | 148 66 |
| K. de Haan | 3 20 | 2 72 | 3 90 | 3 95 | 4 02 | 3 65 | 3.- | 6 51 | 6 93 | 8 58 | 6 40 | 2 30 | 55 27 |
| Hansen. | 28 27 | 24 24 | 29 14 | 35 05 | 67 16 | 60 69 | 41 65 | 54 81 | 36 52 | 27 77 | 12 88 | 2 20 | 420 47 |
| Hoetmer. | - 40 | - 66 | 2 13 | - 63 | 3 82 | ||||||||
| Halling & de Groot. | 44 11 | 35 50 | 39 90 | 35 85 | 38 40 | 32 20 | 31 50 | 34 45 | 37 65 | 47 20 | 52 35 | 40 - | 474 61 |
| Hogenbirk | 1 65 | - 80 | - 20 | - 40 | 3 05 | ||||||||
| H. Ideals | - 15 | - 15 | |||||||||||
| Jansen. | - 15 | - 15 | - 30 | ||||||||||
| Kar. | - 26 | - 46 | - 20 | - 20 | - 40 | - 20 | - 20 | 1 92 | |||||
| Keesteman. | 1 20 | - 20 | - 20 | 1 40 | |||||||||
| Kel. | - 20 | - 20 | - 20 | - 40 | 1. - | ||||||||
| Keijser & Veerman | - 15 | 23 47 | 29 75 | 16 62 | 9 60 | 13 17 | 3 90 | 96 66 | |||||
| P Kleijn | 19 60 | 12 07 | 17 70 | 21 10 | 19 85 | 16 05 | 12 40 | 20 60 | 19 - | 25 75 | 25 50 | 19 75 | 229 37 |
| Klooster | 21 27 | 13 94 | 14 25 | 13 56 | 23 44 | 15 98 | 9.- | 5 80 | 2 80 | - 33 | 120 37 | ||
| A. Koning. | - 27 | - 80 | - 60 | - 20 | 1 20 | 1.- | 1 80 | - 60 | 6 47 | ||||
| * Handschrift: Het betreft een duidelijk administratief handschrift uit de eerste helft van de 20e eeuw. Getallen zijn nauwkeurig onder elkaar geplaatst in de kolommen. | |||||||||||||
| * Annotaties: | |||||||||||||
| * In de linkerbovenhoek staat een rode '1', waarschijnlijk een paginanummer of dossierverwijzing. | |||||||||||||
| * In de kolom 'Totaal' staan handgeschreven volgnummers (1 t/m 15 zichtbaar bij de grotere posten) en vinkjes (checkmarks), wat wijst op een controle door een revisor of archivaris. | |||||||||||||
| * Streepjes (bijv. "- 30") worden gebruikt om bedragen onder de 1 gulden aan te geven (bijv. 30 cent). | |||||||||||||
| * Namen: Veel namen hebben een Joodse achtergrond (zoals Cohen, Dortsh, Goudeket, Graenteman), wat kenmerkend is voor de handel in Amsterdam in die periode. Dit document is afkomstig uit de administratie van een markt, specifiek het "Buitenterrein" van de "Vischmarkt" (vismarkt), hoogstwaarschijnlijk de centrale vismarkt in Amsterdam. Aanvoergelden waren belastingen of vergoedingen die handelaren of schippers betaalden om hun waar op het marktterrein aan te voeren en te verhandelen. |
Het jaar 1935 is historisch significant; het toont de economische activiteit vlak voor de grote ontwrichting door de Tweede Wereldoorlog. De lijst met namen is van grote waarde voor genealogisch onderzoek en economische geschiedschrijving van de stad en de specifieke handelssectoren. De diversiteit aan bedragen suggereert dat sommige aanvoerders (zoals M. Gerrits en Halling & de Groot) grootschalige handelaars waren, terwijl anderen incidenteel kleine hoeveelheden aanvoerden. A. Koning B. Graenteman D. Gil H. Dortsh H. Ideals H. de Graaf J. Bergen J. Dirk J. Goosjer J. de Haan K. de Haan M. Gerrits M. de Graaf S. Graenteman W. Groep