Archiefdocument
Origineel
[Pagina 12]
Balans van de Commissie voor Maatschappelijk Werk
Activa
| Omschrijving | Bedrag | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Incasso Bank, N.V., Amsterdam . . . . . . . . | f | 6.140 | 82 |
| Gem. Giro, Amsterdam . . . . . . . . . . . . . | ,, | 1.357 | 44 |
| Kassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ,, | 216 | 18 |
| Effecten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ,, | 18.190 | — |
| Debiteuren: . . . . . . . . . . . . . . . . . | ,, | 110 | 22 |
| Saldo Voorschotten p. 1 Jan. '48 | f 600,15 | ||
| Verstrekte Voorschotten in 1948 | ,, 5.795,15 | ||
| Verstrekte Voorschotten in be- | |||
| middelingsgevallen in 1948 . . | ,, 291,61 | ||
| ———— | |||
| f 6.686,91 | |||
| Afgesloten Voorschotten in 1948 | ,, 4.138,20 | ||
| ———— | |||
| f 2.548,71 | |||
| Afgesloten Voorschotten in be- | |||
| middelingsgevallen in 1948 . . | ,, 163,94 | ||
| ———— | ,, 2.384 | 77 | |
| Kantoorinventaris P.M. . . . . . . . . . . . | ,, | — | — |
| ———— | ———— | ||
| f 28.399 | 43 |
12
[Pagina 13]
der I.O.O.F., Afd. Amsterdam, per 31 December 1948.
Passiva
| Omschrijving | Bedrag | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Centrale Commissie voor Maatsch. Werk 1940 | f | 2.000 | — |
| Reserve voor Bijzonder Doel . . . . . . . . | ,, | 750 | — |
| Reserve voor Dubieuze Debiteuren . . . . . . | ,, | 250 | — |
| Crediteuren: | |||
| Gelden door derden ten behoeve | |||
| van hun crediteuren ter beschik- | |||
| king gesteld . . . . . . . . . | f 3.351,10 | ||
| Hiervan betaald . . . . . . . . | ,, 2.822,19 | ||
| ———— | ,, 528 | 91 | |
| Kapitaal . . . . . . . . . . . . . . . . | f 20.900,80 | ||
| Batig saldo 1948 . . . . . . . . . . . . | ,, 3.969,72 | ||
| ———— | ,, 24.870 | 52 | |
| ———— | ———— | ||
| f 28.399 | 43 |
13
--- * Structuur: Een klassieke balansopstelling met Activa (bezittingen/vorderingen) op de linkerzijde en Passiva (eigen vermogen/schulden) op de rechterzijde.
* Boekhoudkundige details:
* De debiteurenpost op de activa-zijde is gedetailleerd uitgewerkt, waarbij de nadruk ligt op "Voorschotten". Dit wijst op een actieve rol in het financieel ondersteunen van personen.
* Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewone voorschotten en "bemiddelingsgevallen", wat suggereert dat de commissie optrad als tussenpersoon bij schuldsanering of financiële conflicten.
* Aan de passiva-zijde valt de post "Centrale Commissie voor Maatsch. Werk 1940" op, wat mogelijk duidt op een langlopende verplichting of fonds daterend uit het begin van de Tweede Wereldoorlog.
* Het "Batig saldo" (winst) over 1948 bedroeg f 3.969,72, wat toegevoegd is aan het Kapitaal.
* Notatie: Gebruik van dubbele komma's (,,) als herhalingsteken voor het guldenteken (f). De verticale lijn in de bedragenkolom scheidt de guldens van de centen. "P.M." bij kantoorinventaris staat voor Pro Memorie, wat betekent dat de post wel bestaat maar op dat moment geen boekwaarde heeft (vaak na volledige afschrijving).
--- Dit document is afkomstig uit een jaarverslag van de Amsterdamse afdeling van de Independent Order of Odd Fellows (I.O.O.F.). De Odd Fellows is een wereldwijde broederschap die zich richt op persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke hulpverlening.
In de periode direct na de Tweede Wereldoorlog (1948) speelden dergelijke particuliere charitatieve instellingen een cruciale rol in de sociale zorg in Nederland. De verzorgingsstaat zoals we die nu kennen, was toen nog in opbouw (de Drees-wetten kwamen pas later). De Commissie voor Maatschappelijk Werk hielp waarschijnlijk leden en niet-leden die in financiële nood zaten door middel van leningen (voorschotten) en bemiddeling bij schulden. De aanwezigheid van aanzienlijke reserves en effecten duidt op een financieel gezonde en georganiseerde afdeling.