Een getypte administratieve lijst van uitgegeven vergunningen.
Origineel
Een getypte administratieve lijst van uitgegeven vergunningen. N$^o$ 46$^A$/217/1 M. 1942 $^{27}/_5$ 1en. Afd. L.O.V.
1en. Adm. opv.
UITGEGEVEN VENTVERGUNNINGEN VOOR ALLE SOORTEN VISCH. /20/5'42
x = betaald
| Serie | No. | Naam | Geb.datum | Adres | 41/42 | 42/43 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | J.L.Aal | 19-2-01 | Kattenburgergracht 15 II | x | |
| 1 | 4 | W.Aal | 23-6-98 | v.Beuningenplein 31 II | x | |
| 1 | 21 | E.Abrahams | 19-2-86 | Niezenoord 1, Monnikendam | x | |
| 1 | 22 | G.Abrahams | 24-10-87 | Noordeinde 108, " | x | |
| 1 | 51 | G.W.Aldendorff | 24-7-77 | J.v.Lennepkade 156 | x | |
| 1 | 72 | P.van Altena | 21-11-91 | Kerkbuurt, Marken | x | |
| 1 | 76 | J.van Altena | 19-9-03 | Kerkstraat 38, Mon. 'dam | x | |
| 1 | 171 | P.Bakker | 21-5-05 | Durgerdammerdijk 99 hs | x | |
| 1 | 184 | C.van Bambergen | 28-9-02 | Karthuizerdwarsstr. 10 II | x | |
| 1 | 245 | A.M.H.v.Beem | 6-4-90 | Vechtstraat 18 II | x | |
| 1 | 247 | Chr.v.Beemdelust | 28-10-90 | v.Beuningenplein | x | |
| 1 | 253 | B.de Vries | 24-1-71 | v.Ostadestraat 321 II | x | |
| 1 | 271 | H.de Vries-Groen | 24-9-05 | 1e Oosterparkstr. 64 hs | x | |
| 2 | 16 | H.van Bemmel | 6-8-07 | Hudsonstraat 69 II | x | |
| 2 | 55 | E.van Berge | 9-6-90 | Schellingwouderdijk 301 | x | |
| 2 | 93 | J.Bernhard | 14-2-95 | Wilhelminastraat 75 I | x | |
| 2 | 101 | W.F.Bestevaer | 29-4-93 | Noordermarkt 11 hs | x | |
| 2 | 130 | K.J.N.Bicker | 17-11-76 | Korte Prinsengracht | x | |
| 2 | 144 | C.B.Biesenbeek | 8-2-95 | Lindengracht 158 III | x | |
| 2 | 145 | F.J.Biesenbeek | 15-4-01 | Jac.Catskade 1 III | x | |
| 2 | 146 | H.Biesenbeek-ter Voort | 24-3-02 | Lindengracht 158 III | x | |
| 2 | 162 | P.Blank | 7-9-06 | Ringdijk 78 | x | |
| 2 | 163 | W.C.Blank | 26-12-80 | 1e Ringdijk 5 | x | |
| 2 | 271 | T.Blank-Sikkink | 26-11-84 | 1e Ringdijkstraat 5 | x | |
| 3 | 13 | A.C.Boekelman | 14-3-04 | Marco Polostraat 220 II | x | |
| 3 | 15 | J.F.Boekelman | 30-8-73 | Oude Schans 20 I | x | |
| 3 | 17 | J.Th.Boekelman | 20-1-07 | Recht Boomssloot 19 II | x | |
| 3 | 36 | A.de Boer | 17-6-00 | Sloterweg 9 hs | x | |
| 3 | 62 | J.Nijmeijer | 16-12-10 | Bt.Wieringerstraat 2 I | x | |
| 3 | 100 | W.Bommels | 19-12-01 | Barth.Diazstraat 2 II | x | |
| 3 | 135 | C.H.Bommels-Boormeester | 15-11-81 | Egelantiersstraat 119 II | x | |
| 3 | 140 | L.Boot | 2-10-97 | Zuideinde 141, Mon. 'dam | x | |
| 3 | 141 | P.Boot | 19-12-02 | Kramatweg 94 I | x | |
| 3 | 142 | Tj.Boot | 22-3-99 | Oude Steeg 2, Mon. 'dam | x | |
| 3 | 144 | H.Boot | 3-6-16 | Oeterwalerstraat 46 | x | |
| 3 | 159 | C.Bos | 25-8-78 | 1e Egelantiersdwarsstr. 18 II | x | |
| 3 | 160 | C.Bos | 5-11-87 | K.Tolstraat 2 II | x | |
| 3 | 200 | W.H.Botter | 16-6-04 | Lijnbaansgracht 33 III | x | |
| 3 | 214 | H.F.Brandenburgh | 12-5-01 | Distelweg 29 hs | x | |
| 3 | 215 | J.J.Brandenburgh | 27-12-89 | Polanenstraat 43 II | x | |
| 3 | 247 | C.Braan | 9-10-75 | Brinklaan 22 B, Bussum | x | |
| 3 | 266 | Chr.Vrolijk | 26-6-10 | Elandsgracht 120a | x | |
| 3 | 285 | J.W.Koolstra | 2-3-05 | 1e Lindendwarsstr. 11 I | x | |
| 3 | 291 | H.P.M.Licht-v.d.Poel | 14-6-94 | Willemsstraat 20 | x | |
| 4 | 1 | Th.A.Brandenburgh | 14-2-93 | Sleutelbloemstraat 23 | x | |
| 4 | 67 | C.Brinkhuijsen | 25-9-01 | J.v.Lennepkade 204 | x | |
| 4 | 151 | F.C.Bruin-v.d.Anker | 17-10-82 | Noordeinde 115, Mon'dam | x | |
| 4 | 153 | C.Bruijnzwaardt | 8-6-95 | Nw.Leliestraat 57 I | x | |
| 4 | 208 | C.Buter | 29-2-96 | Velserweg 37 | x | |
| 4 | 209 | G.Buter | 23-10-88 | Niezenoord 14a, Mon'dam | x | |
| 4 | 211 | G.Buter | 27-6-97 | Kennemergracht 6, " | x | |
| 4 | 212 | H.Buter | 11-12-93 | Bloemendaalpad 5 " | x | |
| 4 | 214 | H.Buter | 7-9-06 | Krt.Leidschedwarsstr. 58 I | x | |
| 4 | 218 | N.Buter | 9-10-14 | N.Z.Burgwal 59, Mon'dam | x | |
| 4 | 229 | P.J.J.Buys | 27-5-89 | Polanenstraat 30 | x | |
| 4 | 253 | A.Vrijhoeven | 2-3-02 | Zeedijk 24 hs | x | |
| * Administratieve indeling: De indeling in "Series" (1 t/m 4) suggereert een categorisering van de vergunninghouders, mogelijk gebaseerd op de wijk waar gevent mocht worden of het type viskar/middel dat werd gebruikt. | ||||||
| * Betalingen: De kolom "41/42" is vrijwel volledig afgevinkt met een 'x'. In de kolom "42/43" staan slechts drie markeringen (W. Aal, J. Bernhard en C. Braan), wat aangeeft dat dit document werd opgesteld of bijgewerkt op het moment dat de nieuwe betaalperiode net was aangevangen. Dit document dateert uit de Tweede Wereldoorlog (mei 1942). Tijdens de bezetting was de distributie van voedsel, waaronder vis, aan strikte regels en vergunningen onderworpen. De nauwkeurige registratie van namen, geboortedata en adressen was essentieel voor de bureaucratische controle van de bezetter en de Nederlandse overheid. Namen zoals "Abrahams" en "de Vries" op een dergelijke lijst herinneren eraan dat ook Joodse handelaren aanvankelijk nog geregistreerd stonden, hoewel hun bewegingsvrijheid in deze periode steeds verder werd ingeperkt door anti-Joodse maatregelen. De lijst biedt een waardevol sociaaleconomisch beeld van de vishandelaren in de regio Amsterdam in oorlogstijd. C. Braan J. Bernhard W. Aal Marktwezen |