Nota / Factuur voor geleverde levensmiddelen.
Origineel
Nota / Factuur voor geleverde levensmiddelen. 25 juli 1942. [Linksboven, gestempeld/getypt:]
Nº 59/10/16 M. 1942 27/7
[Midden boven:]
1
[Rechtsboven, getypt:]
Amsterdam, 25 Juli 1942.
[Gecentreerd, onderstreept:]
N O T A
[Onder de streep:]
Voor de Commissie inzake voedselvoorziening [onderstreept]
Joodse Bevolking
[Rechtsboven bij de kop, handgeschreven:]
m.i.v. [onleesbaar]
H. Moene
[Getypt:]
Ingezonden 25 Juli 1942.
o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
| Product | Aantal Corr. | Hoeveelheid | Prijs % | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Bospeen Stek | 3 | 45 | 4.-- | fl. 1.80 |
| Komkommers aw. | 2 | 45 | 8.80 | " 3.96 |
| Radijs | 6 | 600 | 4.-- | " 24.-- |
| Waspeen | 3 | 65 | 11.-- | "= 7.15 |
| Rabarber afw. | 2 | 20 | 8.-- | " 1.60 |
| Waspeen | 10 | 225 | 13.-- | " 29.25 |
| Afw. and. | 17 | 135 | 9.20 | " 12.42 |
| Spinazie afw. | 5 | 37 | 10.-- | " 3.70 |
| Spitskool | 4 | 54 | 9.-- | " 4.86 |
| Rabarber | 21 | 244 | 9.-- | " 21.96 |
| Stamboonen | 8 | 80 | 35.-- | " 28.-- |
| Spercieboonen | 6 | 74 | 29.50 | " 21.83 |
| Peterselie afw. | 5 | 410 | 4.-- | " 16.40 |
| Sla II | 23 | 601 | 3.-- | " 18.03 |
| Sla Afw. | 15 | 450 | 2.40 | " 10.80 |
| Stamboonen | 6 | 100 | 26.-- | " 26.-- |
| Koolrabi | 5 | 190 | 6.-- | " 11.40 |
| Paprika | 1 | 25 | 10.-- | " 2.50 |
| Kervel | 3 | 115 | 5.-- | " 5.75 |
| Meirapen | 1 | 20 | 9.-- | " 1.80 |
| Paprika | 1 | 47 | 18.-- | " 8.46 |
| Bloemkool Afw. | 7 | 55 | 12.-- | " 6.60 |
| Tuinboonen afw. | 5 | 63 | 8.-- | " 5.04 |
| Zuchetti | 2 | 20 | 25.-- | " 5.-- |
| Koolrabi | 5 | 190 | 5.50 | " 10.44 |
| Raapstelen | 4 | 30 | 10.-- | " 3.-- |
| Roodekool | 2 | 40 | 10.-- | " 4.-- |
| Bloemkool Afw. | 3 | 122 | 8.80 | " 10.74 |
| Afw. Radijs | 1 | 80 | 3.20 | " 2.56 |
| Komkommers Afw. | 1 | 25 | 11.20 | " 2.80 |
| Boonenkruid | 1 | 50 | 7.-- | " 3.50 |
| Afw. k.k. | 1 | 25 | 13.60 | " 3.40 |
| Koolrabi | 1 | 80 | 3.50 | " 2.80 |
| Afw. Tomaten | 1 | 12 ½ | 22.40 | " 2.80 |
| Afw. Bonken | 1 | 5 | 17.60 | " -.88 |
| Rabarber | 9 | 90 | 10.-- | " 9.-- |
| Koolrabi | 2 | 120 | 2.-- | " 2.40 |
| Spin afw | 1 | 7 | 6.-- | " 0.42 |
| Paprika | 2 | 100 | 30.50 | " 30.50 |
| Uien | 7 | 70 | 8.-- | " 5.60 |
| Komkommers Stek | 2 | 40 | 7.50 | " 3.-- |
| Kroten | 1 | 25 | 6.-- | " 1.50 |
| Sla Afw | 4 | 120 | 2.80 | " 3.36 |
| Komkommers Afw | 1 | 36 | 6.40 | " 2.30 |
| Bospeen | 4 | 60 | 8.-- | " 4.80 |
| Komkommers Stek | 6 | 84 | 5.50 | " 4.62 |
| Koolrabi | 2 | 100 | 4.-- | " 4.-- |
| Andijvie | 315 | 2674 | 11.50 | " 307.42 |
| Kropsla I | 133 | 3335 | 3.50 | " 116.61 |
| Stoofsla | 30 | 240 | 10.-- | " 24.-- |
| doppers | 241 | 5450 | 15.50 | " 844.75 |
| Bospeen | 118 | 1791 | 10.-- | " 179.10 |
| Tomaten Bonken | 30 | 375 | 22.-- | " 82.50 |
| Selderie | 97 | 6510 | [doorgehaald] 4.50 | " 293.17 |
| Peterselie | 66 | 4357 | 5.-- | " 218.85 |
| Komkommers | 27 | 566 | 17.-- | " 96.22 |
| " | 38 7 | 807 | 14.-- | " 112.98 |
| " | 21 | 575 | 11.-- | " 63.25 |
| " | 40 | 1072 | 8.-- | " 85.76 |
| " Stek | 23 | 461 | 10.50 | " 48.40 |
| Bloemkool | 49 | 337 | 18.90 | " 60.66 |
| " | 21 | 224 | 15.-- | " 33.60 |
[Linksonder, handgeschreven paraaf/handtekening:]
Ty... Deze nota is een gedetailleerd overzicht van groenteleveringen aan de 'Commissie inzake voedselvoorziening Joodse Bevolking'. De lijst bevat een grote variëteit aan producten, van basisbehoeften zoals aardappelen (mogelijk aangeduid met afkortingen), uien en sla, tot meer specifieke producten zoals paprika, zuchetti (courgette) en kervel.
Opvallend zijn de grote hoeveelheden aan het einde van de lijst (bijv. 2674 eenheden andijvie, 5450 eenheden doperwten). Dit wijst op een centrale distributie voor een grote groep mensen. De afkorting "afw." staat waarschijnlijk voor "afwijkend", wat duidt op producten van een lagere kwaliteitsklasse of afwijkende maat, die vaak tegen een lagere prijs werden verhandeld. De kolom "Prijs %" geeft de prijs per 100 eenheden (stuks of kilo's) weer.
Het document fungeerde als administratief bewijsstuk voor de financiële afwikkeling van de voedsellevering binnen het systeem van de Joodse zelforganisatie onder toezicht van de bezetter. De datum van het document, 25 juli 1942, is historisch zeer significant. Dit was slechts tien dagen nadat de grootschalige deportaties van Joden uit Nederland naar de vernietigingskampen via doorgangskamp Westerbork officieel waren begonnen (15 juli 1942).
De 'Commissie inzake voedselvoorziening Joodse Bevolking' was een onderdeel van of nauw gelieerd aan de Joodse Raad voor Amsterdam. In opdracht van de Duitse bezetter moest de Joodse Raad de eigen gemeenschap besturen, wat ook de distributie van voedsel in de Joodse wijken en de 'Joodse huizen' omvatte. Terwijl de Joodse bevolking stapsgewijs werd geïsoleerd en hun bewegingsvrijheid en toegang tot reguliere winkels werd ontnomen, werd zij afhankelijk van dergelijke centrale toeleveringslijnen. De administratieve precisie van deze nota contrasteert schril met de inhumane realiteit van de deportaties die op datzelfde moment in volle gang waren. De commissie probeerde onder extreme omstandigheden de voedselvoorziening op peil te houden voor een bevolking die stelselmatig werd uitgehongerd en afgevoerd. H. Moene