Nota/Factuuroverzicht van geleverde groenten.
Origineel
Nota/Factuuroverzicht van geleverde groenten. 11 september 1942. Amsterdam, 11 September 1942
Nota voor de commissie inzake Groentenvoorziening Joodsche Bevolking.
[Handgeschreven: 11/9] A M S T E R D A M.
Nota voor geleverde groenten op Vrijdag 11 September 1942
| Product | aantal colli | hoeveelheid | prijs | bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Andijvie | 707 | 5610 | 8.-- | f. 448.80 |
| Spinazie | 51 | 327 | 13.50 | " 44.15 |
| Kropsla | 23 | 577 | 3.50 | " 20.20 |
| Stoofsla | 21 | 144 | 9.50 | " 13.68 |
| Postelein | 3 | 30 | 15.50 | " 4.65 |
| Bospeen | 20 | 260 | 7.50 | " 19.50 |
| Waspeen | 10 | 250 | 10.-- | " 25.-- |
| Selderie | 41 | 3027 | 4.-- | " 121.08 |
| Peterselie | 38 | 2150 | 4.50 | " 96.76 |
| Komkommers stek | 2 | 40 | 10.50 | " 4.20 |
| Komkommers | 1 | 12 | 10.-- | " 1.20 |
| Komkommers | 11 | 239 | 8.-- | " 19.12 |
| Radijs | 8 | 475 | 4.-- | " 19.-- |
| Raapstelen | 10 | 70 | 10.-- | " 7.-- |
| Kervel | 16 | 1083 | 4.50 | " 48.73 |
| Savoijekool | 8 | 407 | 6.-- | " 24.42 |
| Afw. Andijvie | 31 | 240 | 6.40 | " 15.36 |
| Roodekool | 15 | 1644 | 6.-- | " 98.64 |
| Spercieboon | 72 | 1283,5 | 19.50 | " 250.29 |
| Tomaten kriel | 5 | 62,5 | 10.-- | " 6.25 |
| Tomaten bonken | 26 | 298,5 | 15.50 | " 46.26 |
| Tomaten | 37 | 452,5 | 20.-- | " 90.50 |
| Spekboonen | 45 | 900 | 19.50 | " 175.50 |
| Spinazie afw. | 24 | 169 | 10.80 | " 18.26 |
| Spinazie | 52 | 355 | 12.50 | " 44.38 |
| Spinazie afw. | 45 | 345 | 10.-- | " 34.50 |
| Afw. Sla | 24 | 580 | 2.80 | " 16.24 |
| Afw. Stoof sla | 11 | 66 | 4.-- | " 2.64 |
| Knolselderij | 53 | 630 | 12.-- | " 75.60 |
| Sla stek | 3 | 72 | 2.-- | " 1.44 |
| Spinazie afw. | 30 | 210 | 9.-- | " 18.90 |
| Selderie afw | 8 | 690 | 3.20 | " 22.08 |
| Peterselie afw. | 9 | 325 | 3.60 | " 11.70 |
| Komkom. afw. | 7 | 136 | 5.-- | " 6.80 |
| Komkom. stek | 3 | 30 | 3.-- | " 0.90 |
| Komkom stek | 1 | 27 | 4.-- | " 1.08 |
| Afw. Radijs | 4 | 250 | 3.20 | " 8.-- |
| Afw. Tomaten | 9 | 145 | 16.-- | " 23.20 |
| Afw. Stelen | 2 | 8 | 5.-- | " 0.40 |
| Afw. Kervel | 1 | 70 | 3.60 | " 2.52 |
| Afw. Roodekool | 5 | 470 | 4.80 | " 22.56 |
| Koolrabi | 19 | 650 | 6.-- | " 39.-- |
| Stoofsla afw. | 23 | 132 | 7.60 | " 10.04 |
| Afw. Boonen | 7 | 115 | 15.60 | " 17.94 |
| Snijbiet | 3 | 24 | 9.-- | " 22.16 |
| Koolrabi | 5 | 400 | 4.50 | " 18.-- |
| Snijbiet | 2 | 10 | 7.-- | " 0.70 |
| Chinakool | 12 | 155 | 5.50 | " 8.52 |
| Zuring | -- | 17 | 5.-- | " 0.85 |
| Peterslie stek | 1 | 100 | 2.-- | " 2.-- |
| Afw. Sla ll | 9 | 135 | 2.40 | " 3.24 |
| Sla ll | 16 | 339 | 3.-- | " 10.17 |
| Waspeen ll | 3 | 60 | 8.-- | " 4.80 |
| Raapst. afw. | 2 | 8 | 4.-- | " 0.32 |
| Peterselie afw. | 1 | 140 | 2.50 | " 3.50 |
| Zuring | 1 | 50 | 4.50 | " 2.25 |
| Snijbiet | 6 | 48 | 8.-- | " 3.84 |
| Spinazie | 3 | 15 | 6.-- | " 0.90 |
| Spinazie | 1 | 8 | 8.-- | " 0.64 |
| Wittekool | 2 | 400 | 4.50 | " 18.-- |
| Snijbiet | 1 | 16 | 6.-- | " 0.96 |
| Zuchetti | 2 | 20 | 10.-- | " 2.-- |
| Afw. Chinakool | 1 | 50 | 4.40 | " 2.20 |
De tabel hanteert de volgende kolommen:
* Product: Naam van de groente.
* Aantal colli: Het aantal verpakkingseenheden (kisten, zakken of bossen).
* Hoeveelheid: Waarschijnlijk het gewicht in kilogrammen of een andere standaardeenheid.
* Prijs: De prijs per eenheid.
* Bedrag: Het totaalbedrag per regel in guldens (f.).
Er staan diverse handgeschreven markeringen op het document, waaronder een paraaf van de controleur rechtsboven en een dossiernummer ("59/10/45"). Dit wijst op een strikte administratieve controle op de voedselvoorziening voor de Joodse gemeenschap tijdens de bezetting. Dit document stamt uit een kritieke periode in de Tweede Wereldoorlog (september 1942). Op dit moment waren de grootschalige deportaties vanuit Nederland naar de concentratie- en vernietigingskampen al in volle gang. De Joodse bevolking die nog in Amsterdam was, werd onderworpen aan strenge restricties.
De "Commissie inzake Groentenvoorziening Joodsche Bevolking" was een orgaan dat nauw samenwerkte met de Joodsche Raad. Omdat Joden beperkte toegang hadden tot reguliere winkels (vaak mochten zij slechts tussen 15:00 en 17:00 uur winkelen) en veel markten verboden terrein waren, was de centrale distributie van levensmiddelen essentieel voor het overleven van de achtergebleven bevolking. De grote hoeveelheden "afwijkende" (kwalitatief mindere) groenten op de lijst illustreren de marginale positie waarin de Joodse gemeenschap werd gedwongen; zij kregen vaak de restpartijen die voor de rest van de bevolking niet goed genoeg waren.