Archiefdocument
Origineel
27 oktober 1942. Commissie inzake Groentenvoorziening Joodsche Bevolking
AMSTERDAM.
Geleverd 27 Oct. 1942
| PRODUCT | AANTAL COLLI | HOEVEELHEID | PRIJS | BEDRAG |
|---|---|---|---|---|
| Andijvie 1 | 223 | 1836 | 8.-- | f. 146.88 |
| Koolrabi | 3 | 45 | 4.50 | " 2.03 |
| Afw.Spinazie blad | 4 | 32 | 10.80 | " 3.45 |
| Uien | - | 540 | 9.-- | " 48.60 |
| Afw.Glasspinazie | 2 | 16 | 15.20 | " 2.42 |
| Spruiten afw. | 3 | 51 | 15.60 | " 7.96 |
| Bospeen | 35 | 500 | 9.50 | " 47.50 |
| Waspeen 1 | 87 | 1755 | 10.-- | " 175.50 |
| Afw.Selderie | 2 | 100 | 3.20 | " 3.20 |
| Peterselie | 12 | 730 | 4.50 | " 32.85 |
| Raapstelen afw. | 2 | 12 | 5.-- | " 0.60 |
| Spruiten | 8 | 120 | 19.50 | " 23.41 |
| Radijs afw. | 2 | 75 | 3.60 | " 2.70 |
| Radijs | 3 | 230 | 4.50 | " 10.35 |
| Prei | 4 | 60 | 10.-- | " 6.-- |
| Raapstelen | 2 | 18 | 10.-- | " 1.80 |
| Kervel | 4 | 300 | 4.50 | " 13.50 |
| Bloemkool 1a | - | 465 | 18.50 | " 86.02 |
| Savoyekool | 18 | 885 | 7.50 | " 66.39 |
| Boerenkool | 27 | 898 | 6.5 0 | " 58.37 |
| Tomaten | 25 | 442½ | 20.-- | " 88.50 |
| Pronkers afw. | 12 | 120 | 11.20 | " 13.44 |
| Tomaten kriel | 5 | 62½ | 10.-- | " 6.25 |
| Tomaten afw. | 1 | 12½ | 16.-- | " 2.-- |
| Tomaten kas | 8 | 103 | 27.-- | " 27.81 |
| Andijvie 11 | 42 | 421 | 7.50 | " 31.57 |
| Andijvie 1 afw. | 5 | 44 | 6.40 | " 2.82 |
| Andijvie afw. 11 | 26 | 248 | 6.-- | " 14.88 |
| Spitskool | 1 | 15 | 6.-- | " 0.90 |
| Peen kilo 1V | 1 | 15 | 5.-- | " 0.75 |
| Peterselie afw | 9 | 455 | 3.60 | " 16.38 |
| Peen kilo 111 | 31 | 632 | 6.-- | " 37.92 |
| Peen kilo 11 | 9 | 420 | 7.-- | " 29.40 |
| Selderie | 4 | 220 | 4.-- | " 8.80 |
| Peterselie afw. | 1 | 90 | 2.50 | " 2.25 |
| Afw. Spin knop | 3 | 24 | 10.-- | " 2.40 |
| Beeten 11 | 7 | 140 | 6.-- | " 8.40 |
| Roodekool | 2 | 370 | 6.50 | " 24.05 |
| Wittekool | 4 | 2130 | 5.-- | " 106.50 |
| Knollen | 8 | 160 | 5.-- | " 8.-- |
| Raapstelen afw. | 9 | 64 | 8.-- | " 5.12 |
| Bloemkool 11 | 3 | 622 | 11.50 | " 71.55 |
| Bloemkool 1b | 1 | 675 | 15.50 | " 104.63 |
| Savoyekool | 3 | 1210 | 6.50 | " 78.65 |
| Nero's | 6 | 120 | 20.50 | " 24.60 |
| Herfstknollen | 8 | 200 | 4.50 | " 9.01 |
| Chinakool | 169 | 2595 | 6.-- | " 155.70 |
| Wittekool afw. | - | 15000 | 4.-- | " 600.-- |
| Rammenas | 28 | 595 | 11.-- | " 65.45 |
| Kollrabi | 15 | 910 | 6.-- | " 54.60 |
| Kool | 1 | 1 bak | 0.50 | " 0.50 |
| Ramenas afw. | 6 | 120 | 8.80 | " 10.56 |
| Pepers | 1 | 7 | 46.-- | " 3.22 |
| Stek Bloemkool | 1 | 8 | 5.50 | " 0.44 |
| Afw.Bospeen | 16 | 290 | 7.60 | " 22.04 |
| Ramenas | 5 | 5 kist | p.k.0.85 | " 4.25 |
| Chinakool afw. | 4 | 60 | 4.80 | " 2.88 |
| Zuchetti | - | 335 | 5.-- | " 16.75 |
| Knolselderie | 3 | 120 | 5.-- | " 6.-- |
| Knolselderie | - | 5000 | 3.-- | " 150.-- |
| Gelekool stek | - | 400 | 2.70 | " 10.80 |
| Bloemkool | - | 250 | 13.-- | " 32.50 |
| Afw.Bloemkool | - | 210 | 12.40 | " 26.04 |
| Herfstknollen | 3 | 75 | 5.-- | " 3.75 |
N.V.Ned.Veiling v.Land-en Tuinb. | Netto F. 2631.59
producten Amsterdam, West. | statie " 912.70
| --- | --- |
| | Bruto F. 3544.29
№ 59/10/71 M. 1942 | 4% " 105.26
| --- | --- |
| | Toaatl f. 3649.55 * Administratieve nauwkeurigheid: Het document is een uiterst gedetailleerd overzicht van groentenleveringen. Er wordt onderscheid gemaakt in kwaliteit (klasse 1, 11 (II), 1V (IV), afw. voor 'afwijkend') en verpakkingswijze (colli, bak, kist).
* Prijsopbouw: De prijzen zijn genoteerd in guldens (f.). Onderaan wordt een onderscheid gemaakt tussen de netto waarde van de producten, het statiegeld op de emballage ('statie') en een opslag of belasting van 4%. Opvallend is de typefout in de laatste regel: "Toaatl" in plaats van "Totaal".
* Variëteit: De lijst bevat een grote diversiteit aan groenten die kenmerkend zijn voor het najaar (eind oktober), zoals diverse koolsoorten, wortelen (bospeen, waspeen), knollen, andijvie en rammenas. Dit document stamt uit een donkere periode van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. De "Commissie inzake de Groentenvoorziening voor de Joodsche Bevolking" was een onderdeel van de Joodsche Raad.
Sinds 1941 werden Joden stelselmatig uitgesloten van het openbare leven. Ze mochten op last van de bezetter alleen nog winkelen tussen 15:00 en 17:00 uur, een tijdstip waarop veel verse producten bij reguliere winkeliers al uitverkocht waren. Bovendien kregen ze verbod op toegang tot openbare markten. De Joodsche Raad probeerde via deze commissie de voedselvoorziening te reguleren door eigen verkooppunten en markten te organiseren, bevoorraad door de centrale veilingen (zoals hier de Veiling Amsterdam West).
De datum, 27 oktober 1942, is wrang: op dat moment vonden er al maandenlang grootschalige razzia's en deportaties plaats vanuit Amsterdam. Terwijl de bureaucratische machine deze leveringen van duizenden guldens aan groenten nauwgezet administreerde, werd de doelgroep voor wie dit voedsel bestemd was in razend tempo weggevoerd naar de kampen. Dit document illustreert de paradoxale situatie van het 'normale' leven dat onder de Joodsche Raad werd voortgezet te midden van een genocide. N.V. Ned