Getypte begrotingsstaat of administratieve lijst met posten en bijbehorende gemeentelijke diensten.
Origineel
Getypte begrotingsstaat of administratieve lijst met posten en bijbehorende gemeentelijke diensten. -3-
| Volgnr. | ||
|---|---|---|
| 744 | Kosten van aanleg en uitbreiding der openbare verlichting | Gem.Energiebedrijf |
| 749 | Teruggave van brandverzekeringsbelasting | Afd.Belastingen |
| 770p | Bijdrage in de verplegingskosten van personeel der Gemeente, alsmede van gezinsleden daarvan, in herstellingsoorden enz. | Gem.Geneesk. en Gezondheidsdienst |
| 774 | Reductie op huren van gebouwen of terreinen | Dienst Publieke Werken (Grondbedrijf) |
| 801 | Rente en aflossing van gelden, verstrekt onder verband van eerste Hypotheek | Woningdienst |
| 811b | Bijdrage aan het Grondbedrijf wegens uitgifte van grond beneden den normalen canon aan woningbouwvereenigingen | Woningdienst |
| 811c | Bijdrage aan het Grondbedrijf wegens uitgifte van grond beneden den normalen canon aan particulieren | Woningdienst |
| 820 | Subsidie aan het Nederl. Instituut voor volkshuisvesting en Stedebouw | Afdeeling Volkshuisvesting |
| 822 | Kosten van de Commissie bedoeld in art.22 der Bouwverordening | Bouw- en Woningtoezicht |
| 823 | Premieverleening voor verbetering van arbeiderswoningen | Afdeeling Volkshuisvesting |
| 831 | Onderh. huizen, torens, poorten en dergel. gebouwen | Dienst Publieke Werken |
| 832 | Onderhoud van straten en pleinen | " " " " |
| 835 | " " wandelplaatsen en plantsoenen | " " " " |
| 835a | Uitbreiding van de beplantingen | " " " " |
| 836 | Kosten van bruggen en overzetveren: | " " " " |
| c. onderhoud bruggen | " " " " | |
| d. kosten pontveren | P.W.(Grondbedrijf) | |
| 837 | Onderhoud riolen | Publieke Werken |
| 837a | Leggen van nieuwe straatriolen | " " |
| 837b | Bijdrage aan hoofdstuk IX § 2 van den gewonen dienst | Afdeeling Financiën B |
| 838 | Bemalingskosten enz.rioleering buitenstad | Dienst Publieke Werken |
| 839 | Kosten havens, vaarten enz.: | " " " " |
| c. onderhoud | " " " " | |
| d. diep- en schoonhouden | " " " " | |
| 840 | Onderhoud enz. klokken | " " " " |
| 840a | Kosten v/d openbare electrische tijdaanwijzing | Gemeente Energiebedrijf |
| 841 | Ophalen puin | Dienst Publieke Werken |
| 842 | Waterverversching | " " " " |
| 843 | Bediening enz. syphon Zeeburg | " " " " |
| 844 | Kosten van door Publieke Werken uitgevoerde werken voor particulieren | " " " " |
| 848 | Kosten van hermeting van Amsterdam | " " " " |
| 849a | Teruggave van straatgeld | Afd.Belastingen |
| 849b | " " bruggeld | " " " " |
| 849c | " " havengeld | " " " " |
| 849d | " rechten openb.gem.grond | " " " " |
| * Openbare voorzieningen: Verlichting (744), plantsoenen (835), riolering (837), klokken en elektrische tijdaanwijzing (840/840a). | ||
| * Sociale zaken en volkshuisvesting: Verplegingskosten voor personeel (770p), hypotheken en woningbouwsubsidies (801-823). | ||
| * Infrastructuur en onderhoud: Straten, bruggen, havens en het ophalen van puin (831-841). | ||
| * Financiën: Belastingteruggaven (749, 849a-d). |
Opvallend is het veelvuldige gebruik van aanhalingstekens (ditto-tekens) om herhaling van de uitvoerende dienst ("Dienst Publieke Werken") aan te geven, wat duidt op een efficiënte administratieve verwerking. Het document biedt inzicht in de complexe organisatie van een moderne stad in de eerste helft van de 20e eeuw. In deze periode nam de omvang van gemeentelijke diensten sterk toe door verstedelijking en nieuwe wetgeving (zoals de Woningwet van 1901). De vermelding van de "Woningdienst" en subsidies voor "arbeiderswoningen" wijst op de actieve rol van de overheid in de volkshuisvesting. De post "hermeting van Amsterdam" (848) suggereert een periode van stadsuitbreiding of kadastrale actualisering. De aanwezigheid van een "Gemeente Energiebedrijf" toont de verschuiving naar publieke nutsbedrijven aan. Gemeente Amsterdam Publieke Werken