Statistische tabel/administratief verslag.
Origineel
Statistische tabel/administratief verslag. ### Staat IV — Artikelwijzigingen
(Opmerking: De bovenste rij bevat verticale koppen die hieronder in de tabel horizontaal zijn weergegeven voor de leesbaarheid. De totalen per kolom staan onderaan, de totalen per rij staan in de laatste kolom.)
| VAN —> NAAR | Aard. gr. fruit | Visch haring zuurw. | Bloe- men plan- ten | Boter kaas eie- ren | IJs ter k.i. dran- ken | Brand- stof en/of petro- leum | Di- ver- sen | Ma- nu- fac- tu- ren | Huis- houd- arti- kelen | Ga- lan- te- rie- en | Speel- goed en diver- sen geh stad | Tuin- arti- kelen vaste plan- ten | Op- koo- pers | Totalen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard.gr.fruit | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Visch,haring zuurwaren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bloemen,planten | 4 | 3 | - | - | 7 | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | 21 |
| Boter,kaas,eieren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IJs,kl.eetwaren dranken | 1 | 2 | 9 | 1 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 2 | 22 |
| Brandstof en/of petroleum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diversen | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Manufacturen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Huish.artikelen | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Galanterieën | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diversen geh.stad w.o.speelgoed enz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tuinartikelen, vaste planten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opkoopers | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Totalen | 5 | 6 | 11 | 1 | 7 | 1 | 6 | 12 | 4 | - | - | 1 | 2 | 50 |
Staat V — Wijkwijzigingen
| Artikelen | West | Zuid | Centrum | Noord | Oost | Geh. stad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard.groente,fruit | -2 | - | -2 | - | - | - |
| Vischsoorten | -1 | -1 | -3 | +1 | - | - |
| Bloemen,planten | +1 | - | +9 | -2 | +3 | - |
| Boter,kaas,eieren | -1 | - | - | - | - | - |
| Cons.ijs,kl.eetwaren dranken,enz. | -3 | +4 | +11 | -1 | +1 | - |
| Brandstoffen en/of petroleum | -1 | - | -1 | - | - | - |
| Diversen | - | - | - | - | - | - |
| Manufacturen | - | - | - | - | - | -4 |
| Huish.artikelen | - | - | - | - | - | +1 |
| Galanterieën | - | - | - | - | - | - |
| Speelgoed en diversen geheele stad | - | - | - | - | - | -8 |
| Tuinartikelen vaste planten | - | - | - | - | - | -1 |
| Opkoopers / | -3 | - | - | -1 | - | +4 |
| Totalen | -10 | +3 | +14 | -3 | -8 | +4 |
/ Zie noot onder Staat I Dit document bevat een gedetailleerde kwantitatieve rapportage van wijzigingen in de samenstelling van de ambulante handel of detailhandel (zoals marktkramen) binnen een stedelijke context.
- Staat IV (Artikelwijzigingen): Fungeert als een mutatiematrix. Het brengt in kaart hoeveel handelaren zijn geswitcht van de ene productgroep naar de andere. De grootste activiteit vindt plaats rondom 'Bloemen, planten' en 'IJs en eetwaren'. In totaal zijn er 50 van dergelijke artikelwijzigingen geregistreerd.
- Staat V (Wijkwijzigingen): Toont de ruimtelijke dynamiek. Positieve getallen duiden op een toename van vergunningen in een wijk, negatieve op een afname. Het 'Centrum' vertoont een sterke groei (+14), terwijl 'West' (-10) en 'Oost' (-8) krimpen.
- Terminologie: De categorieën zoals 'Aard.groente, fruit' en 'Brandstoffen en/of petroleum' duiden op een tijd waarin basislevensmiddelen en brandstof (voor kachels) nog op grote schaal via kleinschalige handel of markten werden gedistribueerd. Het document is zeer waarschijnlijk afkomstig uit het archief van een gemeentelijke Dienst van het Marktwezen in een grotere Nederlandse stad (zoals Amsterdam of Den Haag, gezien de wijkindeling). Dergelijke statistieken werden bijgehouden om de spreiding van de handel te monitoren en te sturen via het vergunningenbeleid. De verwijzing naar 'Staat I' onderaan de rechterpagina geeft aan dat dit document deel uitmaakte van een uitgebreider jaarverslag of een periodieke beleidsnota over de economische toestand van de stadsmarkten. De typemachine-opmaak en de aard van de goederen plaatsen het document in de vroege naoorlogse periode. Marktwezen