Statistische overzichten in tabelvorm betreffende wijzigingen in handelsartikelen en standplaatsen/wijken.
Origineel
Statistische overzichten in tabelvorm betreffende wijzigingen in handelsartikelen en standplaatsen/wijken. Staat IV — Artikelwijzigingen
| VAN $\rightarrow$ / NAAR $\downarrow$ | Aard. gr. fruit | Visch w.o. haring zuurw. | Bloe-men, planten | Bo-ter kaas eieren | IJs kl. eetw. dranken | Brand-stof en/of petro-leum | Di-versen | Manu-fac-turen | Huish. arti-kelen | Ga-lan-te-rie-ën | Speel-goed diver-sen geh. stad | Tuin-arti-kelen vaste planten | Op-koo-pers | To-ta-len |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard.gr. fruit | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Visch, haring zuurwaren | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Bloemen, planten | 6 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Boter, kaas eieren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ijs, kl. eetwaren dranken | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Brandstof en/of petroleum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diversen | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Manufacturen | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Huish. artikelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Galanterieën | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Diversen geh. stad w.o. speelgoed enz. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Tuinartikelen, vaste planten | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Opkoopers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalen | 14 | 1 | 4 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 28 |
Staat V — Wijkwijzigingen
| Artikelen | West | Zuid | Centrum | Noord | Oost | Geh. stad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard.groente, fruit | -5 | -4 | -1 | - | -1 | - |
| Vischsoorten | +1 | +1 | - | - | - | - |
| Bloemen, planten | -3 | +3 | +1 | +1 | +1 | - |
| Boter, kaas, eieren | - | - | - | - | - | - |
| Cons.ijs. kl. eetwaren dranken, enz. | -1 | -1 | +1 | - | -1 | - |
| Brandstoffen en/of petroleum | - | - | - | - | - | - |
| Diversen | - | - | - | - | - | - |
| Manufacturen | - | - | - | - | - | - |
| Huish. artikelen | - | - | - | - | - | +1 |
| Galanterieën | - | - | - | - | - | - |
| Speelgoed en diversen gehele stad | - | - | - | - | - | +3 |
| Tuinartikelen vaste planten | - | - | - | - | - | +2 |
| Opkoopers / | +2 | - | - | - | - | - |
| Totalen | -6 | -1 | +1 | +1 | -1 | +6 |
$\angle$ Zie noot onder Staat I Dit document biedt een numeriek inzicht in de dynamiek van de lokale kleinhandel of marktkooplieden in een niet nader genoemde stad.
* Staat IV (Artikelwijzigingen): Deze tabel functioneert als een overgangsmatrix. Het toont hoeveel handelaren van de ene branche (rijen: 'VAN') zijn overgestapt naar een andere branche (kolommen: 'NAAR'). Er is een duidelijke trend zichtbaar waarbij handelaren uit diverse sectoren (zoals bloemen en vishandel) overstappen naar de handel in aardappelen, groente en fruit (14 van de 28 wijzigingen).
* Staat V (Wijkwijzigingen): Hier worden de netto verschuivingen per stadsdeel weergegeven. De wijk 'West' vertoont de grootste afname (-6), terwijl 'Centrum', 'Noord' en de categorie 'Gehele stad' (waarschijnlijk ambulante handel zonder vaste standplaats in één wijk) een toename laten zien.
* Opmerkelijk: De sommatie in de eerste kolom van Staat IV (14) wijkt af van de feitelijke optelling van de handgeschreven getallen in die kolom ($3+6+1+2+3 = 15$). Dit kan duiden op een administratieve correctie of een telfout door de oorspronkelijke opsteller. Dergelijke overzichten werden doorgaans opgesteld door gemeentelijke diensten zoals het 'Marktwezen' of de 'Dienst voor Economische Aangelegenheden'. Ze dienden om de spreiding en diversiteit van het winkelaanbod en de marktkramen te monitoren. De terminologie (bijv. 'Galanterieën' en 'Opkoopers') en de indeling in wijken suggereren een periode waarin de detailhandel nog sterk gereguleerd was via vergunningenstelsels. De verwijzing naar 'Staat I' onderaan de tweede tabel geeft aan dat dit document onderdeel is van een grotere rapportage, mogelijk een jaarverslag. Marktwezen