Archiefdocument
Origineel
1 Maart 1944.
O P S L A G .
---------
KOOL
| Omschrijving | Dat. verz. goederen | Soort en kwaliteit | Gewicht in K.G. | Veil. prijs excl. 1,10 ink. lat. | Totaal bedrag | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal vorige opgave: | 413.925 | 23.128,97 | ||||
| Schip "Zwaluw" | 3/2/44 | Witte K 1 | 30.000 | 5,00 | 1.830,00 | |
| " "Alpha" | 3/2/44 | Witte K 1 | 25.100 | 5,00 | 1.531,10 | |
| " "Vos" | 15/2/44 | Witte K 1 | 32.550 | 5,40 | 2.115,75 | |
| " "Koophandel 1" | 17/2/44 | Witte K 1 | 30.700 | 5,40 | 1.995,50 | |
| Totaal t.e.m. heden | 532.275 | 30.601,32 | ||||
| --------- | --------- | |||||
| UIEN | ||||||
| Ongewijzigd. Totaal | 1.464.676 | 111.749,61 | ||||
| --------- | --------- | |||||
| WORTELEN | ||||||
| Ongewijzigd. Totaal | 694.545 | 35.108,39 | ||||
| --------- | --------- |
U I T S L A G .
---------
KOOL
| Uitgelost uit: | Datum uitslag | Soort en kwaliteit | Gewicht in K.G. | Veil. prijs excl. 1,10 ink. lat. | Totaal bedrag | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal vorige opgave: | 21.725 | 1.875,22 | ||||
| Koelhuis | 14/2/44 | Roode K.1 | 21.200 | 7,30 | 1.780,80 | |
| Koelhuis | 14/2/44 | Gele K.1 | 10.600 | 6,80 | 837,40 | |
| Koelhuis | 16/2/44 | Roode K 1 | 17.100 | 7,80 | 1.521,90 | |
| Koelhuis | 16/2/44 | Gele K.1 | 1.950 | 7,20 | 161,85 | |
| Koelhuis | 16/2/44 | Witte K.1 | 4.200 | 5,40 | 273,00 | |
| Koelhuis | 18/2/44 | Witte K.1 | 5.500 | 5,40 | 357,50 | |
| Koelhuis | 22/2/44 | Roode K.1 | 6.800 | 7,80 | 60,52 | |
| Koelhuis | 22/2/44 | Gele K.1 | 250 | 7,20 | 20,75 | |
| Totaal t.e.m. heden | 89.325 | 6.688,94 | ||||
| --------- | --------- | |||||
| UIEN | ||||||
| Totaal vorige opgave: | 390.150 | 31.062,14 | ||||
| Schip "Dina" | 12/2/44 | A | 41.490 | 7,80 | 3.692,61 | |
| " "Dina" | 12/2/44 | B | 41.280 | 6,24 | 3.029,95 | |
| " "Nooit Volmaakt" | 17/2/44 | A | 8.040 | 8,10 | 739,68 | |
| " "Nooit Volmaakt" | 17/2/44 | B | 108.540 | 6,48 | 8.827,33 | |
| " "Petrus" (& Spes Mea) | 23/2/44 | A | 65.010 | 8,10 | 5.980,92 | |
| " "Petrus" (& Spes Mea) | 23/2/44 | B | 71.100 | 6,48 | 5.389,38 | |
| " "Labor Vincit" | 25/2/44 | B | 59.790 | 6,48 | 4.532,08 | |
| --------- | --------- | |||||
| 785.400 | 63.254,09 | |||||
| --------- | --------- | |||||
| WORTELEN | ||||||
| Totaal vorige opgave: | 131.760 | 6.406,83 | ||||
| Koelhuis | 17/2/44 | II | 23.850 | 5,40 | 1.550,25 | |
| Koelhuis | 18/2/44 | II | 38.100 | 5,40 | 2.476,50 | |
| --------- | --------- | |||||
| 193.710 | 10.433,58 | |||||
| --------- | --------- | |||||
| * Logistiek: De aanvoer vindt plaats via schepen (met namen als "Zwaluw", "Alpha", "Dina"), wat duidt op transport over water. De uitslag vindt grotendeels plaats vanuit het "Koelhuis", wat wijst op een centrale opslagfaciliteit waaruit distributeurs of handelaren werden bevoorraad. | ||||||
| * Financiële gegevens: De prijzen zijn gebaseerd op een "Veil. prijs" (veilingprijs) waarbij een bedrag van 1,10 (vermoedelijk per 100 kg) aan 'inkoop lasten' of belastingen is verrekend. De bedragen zijn nauwkeurig tot op de cent berekend, wat getuigt van een strikte boekhouding. | ||||||
| * Statusnotities: Opvallend is dat de voorraad uien en wortelen in de sectie 'Opslag' als "Ongewijzigd" wordt genoteerd, wat betekent dat er in de gerapporteerde periode (februari 1944) voor die gewassen geen nieuwe aanvoer was. Dit document stamt uit maart 1944, een periode midden in de Duitse bezetting van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. In deze tijd was de voedselvoorziening strikt gereguleerd via een distributiesysteem en centrale organisaties (zoals de verschillende 'Productschappen'). |
De minutieuze registratie van gewichten en kwaliteiten was essentieel voor de beheersing van de voedselvoorraden. Het transport per binnenschip was de meest efficiënte manier om grote hoeveelheden wintergroenten van de teeltgebieden naar de steden of koelhuizen te verplaatsen. De genoemde scheepsnamen zijn typerend voor de Nederlandse binnenvaart uit die tijd. De vermelding van "Koelhuis" is historisch relevant, omdat de opkomst van grootschalige koeltechniek de beschikbaarheid van groenten gedurende de wintermaanden aanzienlijk verbeterde. De prijzen en berekeningen weerspiegelen de economische realiteit van de gereguleerde veilinghandel onder bezettingstijd.