Kooplieden-register

89 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.

Wis filters
Naam Adres Markt Product Periode Bron
A. Cuypstraat " 19.317.45 Waterlooplein 1939 745-271
A. Cuypstraat 18.611 15.995 Waterlooplein 53 1939 745-271
A. Bepaling 4.892 1.155 Onbekend 1.942 1939 745-271
J. Flipsman 50 - Onbekend 1939 745-271
A J v Meukekers 100 - Onbekend 1939 745-271
G. ter Haar 95 - Onbekend 1939 745-271
A. Markt-, standplaats- en ventgelden (volgn. 87) ......... $f$ 157.922,68 $f$ 160.250.— Waterlooplein $f$ 162.500.— 1939 745-271
A. van Loon 45½ 3589 Onbekend 1939 745-271
Esther Matteman - Polak 100 - Onbekend 1939 745-271
Aäron van Praag 51% - Onbekend 1939 745-271
A v Rijswijk 100 - Onbekend 1939 745-271
Bokking kisten 17.559 4.776 Onbekend 2.127 1939 745-271
A. Ontvangsten „ 3.059,80 „ 3.— Waterlooplein „ 3.050.— 1939 745-271
C. Bakker 100 - Onbekend 1939 745-271
C. Blom 13.10.1893 Zwanenplein 75 Onbekend 25-9-1939 1939 745-271
C. Markt 8.730.818,24 6.849.647,95 Uilenburg 6.490.000,-- 1939 745-271
C. Markt 98.906,31 101.990,99 Uilenburg 104.242,— 1939 745-271
C. Markt 8.730.818,24 6.849.647,95 Uilenburg 6.490.000,-- 1939 745-271
C. Markt 498.367,36 446.178,33 Uilenburg 380.200,-- 1939 745-271
C. Markt 98.906,31 101.990,99 Uilenburg 104.242,-- 1939 745-271
C. Markt 498.367,36 446.178,33 Uilenburg 380.200,— 1939 745-271
C. Markt 8.730.818,24 ✓ 6.849.647,95 ✓ Uilenburg 6.490.000,-- ✓ 1939 745-271
C. Markt 498.367,36 ✓ 446.178,33 ✓ Uilenburg 380.300,-- ✓ 1939 745-271
C. Markt 98.906,31 ✓ 101.990,99 ✓ Uilenburg 104.242,-- ✓ 1939 745-271
C. Markt 8.730.818,24 6.849.647,95 Uilenburg 6.490.000,— 1939 745-271
C. Markt 98.906,31 101.990,99 Uilenburg 104.242,-- 1939 745-271
C. Markt 498.367,36 446.178,33 Uilenburg 380.200,-- 1939 745-271
Centrale Markt **verlies** 279.820,99 276.266,54 Uilenburg 244.000,— 1939 745-271
Centrale Markt **verlies** 279.820,99 276.266,54 Uilenburg 244.000,-- 1939 745-271
Centrale Markt verlies 279.820,99 ✓ 276.266,54 ✓ Uilenburg 244.000,-- ✓ 1939 745-271
Centrale Markt verlies 279.820,99 276.266,54 Uilenburg 244.000,-- 1939 745-271
L.A. Engelen 100 - Onbekend 1939 745-271
C. Verhaal van pensioenbijdragen (volgn. 113) ................ „ 4.342,04 „ 4.514.— Waterlooplein „ 5.556.— 1939 745-271
Dienst Marktwezen **winst** 84.985,74 86.295,16 Uilenburg 94.482,-- 1939 745-271
Dienst Marktwezen **winst** 84.985,74 86.295,16 Uilenburg 94.482,— 1939 745-271
Dienst Marktwezen winst 84.985,74 ✓ 86.295,16 ✓ Uilenburg 94.482,-- ✓ 1939 745-271
Dienst Marktwezen winst 84.985,74 86.295,16 Uilenburg 94.482,-- 1939 745-271
V.V.O. Diverse " 6.755.09 Onbekend 1939 745-271
M. Tal 57 16 Onbekend 1 1939 745-271
W. Dogger 50 - Onbekend 1939 745-271
G.S. Tonglet - 12 1/2 Onbekend 5 1/2 1939 745-271
G. Opstal 2.007 - Onbekend - 1939 745-271
A. Geboorte *f* 1.079.544,85 2 Uilenburg *f* 21.590,88 1939 745-271
H Labber 50 - Onbekend 1939 745-271
H Try 100 - Onbekend 1939 745-271
J. Dijkstra 100 - Onbekend 1939 745-271
J. Evertsenstr 3.851 4.045 Uilenburg 1939 745-271
J. Evertsenstr " 583.65 Uilenburg 1939 745-271
J. Evertsenstr 3.851 4.045 Uilenburg --- 1939 745-271
J Gokma 100 - Onbekend 1939 745-271
Pagina 1 van 2 — 89 resultaten Volgende