Kooplieden-register
1419 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Blog 23-3-20 | Waterlooplein 49 | Waterlooplein | groenten | 1942 | 745-373 |
| G. Blog 23-3-20 | Waterlooplein 49 II | Waterlooplein | groenten en fruit *[deels weggevallen]* | 1942 | 745-373 |
| G. Blog 23-3-20 | Waterlooplein 49 II | Waterlooplein | groenten en fruit | 1942 | 745-373 |
| G. Blog 23-3-20 | Waterlooplein 49 | Waterlooplein | groenten | 1942 | 745-373 |
| G. Blog 23-3-20 | Waterlooplein 49 II | Waterlooplein | id. | 1942 | 745-373 |
| G.Blog + *of H.p.l. w.id* 23-3-20 / | Waterlooplein 49 II | Waterlooplein | id. | 1942 | 745-373 |
| G. Buddenbruch 1- 2-1905 | Plantage Badlaan 118 II | Zwanenburgwal | zijden stoffen | 1942 | 745-373 |
| G. de Jong 3-11-1896 | 1e Oosterparkstraat 57 I | Waterlooplein | huish. artikelen | 1942 | 745-373 |
| G. de Vis 28-4-07 / | Markenplein 2 a I | Waterlooplein | galanterieën. | 1942 | 745-373 |
| G. de Vis 28-4-07 | Markenplein 2 a I | Waterlooplein | galanterieën. | 1942 | 745-373 |
Gerard de Vries
13-5-04
|
Kr. Mijdrechtstr. 78 hs | Waterlooplein | levensmiddelen | 1942 | 745-373 |
| G.G. de Vries 13-5-04 | Kr. Mijdrechtstr. 78 hs | Waterlooplein | levensmiddelen | 1942 | 745-373 |
| G. Hillesum 4-11-1881 | Koestraat 16 | Waterlooplein | garen en band | 1942 | 745-373 |
| G. Hillesum 4-11-1881 | Koestraat 16 | Waterlooplein | garen en band | 1942 | 745-373 |
| G. Korper 1-10-19 | Nw. Prinsengracht 50 I | Waterlooplein | alle soorten visch | 1942 | 745-373 |
| G. Kreveld 29- 8-1899 | Retiefstraat 35 II | Waterlooplein | manufacturen | 1942 | 745-373 |
| G. Kreveld 29- 8-1899 | Retiefstraat 35 II | Waterlooplein | manufacturen | 1942 | 745-373 |
Esther Matteman - Polak
29- 8-1899
|
Retiefstraat 35 II | Waterlooplein | manufacturen | 1942 | 745-373 |
| G. Mulder 24- 6-1889 | Meerhuizenplein 16 II | Waterlooplein | kousen en sokken | 1942 | 745-373 |
| G. Mulder 24- 6-1889 | Meerhuysenplein 16 II | Waterlooplein | kousen en sokken | 1942 | 745-373 |
| G. Mulder 24- 6-1899 | Meerhuysenplein 16 II | Waterlooplein | kousen en sokken | 1942 | 745-373 |
| G. Pool 19-4-83 | Blasiusstraat 15 I | Waterlooplein | huish. artikelen | 1942 | 745-373 |
| G. Pool 19-4-83 | Blasiusstraat 15 I | Waterlooplein | huish. art. kelen | 1942 | 745-373 |
| G. Pool 19-4-83 | Blasiusstraat 15 I | Waterlooplein | huish.artikelen | 1942 | 745-373 |
| Gompert Turk 4-6-93 | Weesperstraat 53 | Waterlooplein | brood en koek | 1942 | 745-373 |
| Gompert Turk 4-6-96 | Weesperstraat 53 | Uilenburg | " | 1942 | 745-373 |
| Gompert Turk 4-6-93 | Weesperstraat 53 | Waterlooplein | brood en koek | 1942 | 745-373 |
| G. Turk 4-6-93 | Weesperstraat 53 | Waterlooplein | brood en koek | 1942 | 745-373 |
| G. v. d. Glas 7- 1-1897 | Vechtstraat 30 I | Waterlooplein | kousen en sokken | 1942 | 745-373 |
| G. v. d. Glas 7- 1-1897 | Vechtstraat 30 I | Waterlooplein | kousen en sokken | 1942 | 745-373 |
Gerrit van der Hoek
9-2-04
|
Reitzstraat 29 I | Waterlooplein | id. | 1942 | 745-373 |
| G. v.d. Hoek 9-2-04 | Reitzstraat 29 I | Waterlooplein | " | 1942 | 745-373 |
| G. v.d. Hoek 9-2-04 | Reitzstraat 29 | Uilenburg | ~~visch~~ *groenten en fruit* | 1942 | 745-373 |
| G. v. d. Kar 7- 1-1888 | Montelbaanstraat 1 hs | Waterlooplein | lapjes | 1942 | 745-373 |
| G. v. d. Kolk 9-2-04 | Reitzstraat 29 | Uilenburg | " " " " | 1942 | 745-373 |
| H. Acohen 15-12-1874 | Uithoornstraat 32 | Waterlooplein | manufacturen | 1942 | 745-373 |
| H. Agsteribbe 1- 12-1905 | Hemony straat 38 II | Waterlooplein | levensmiddelen | 1942 | 745-373 |
| H. Agsteribbe 1-12-1903 | Hemonystraat 38 II | Waterlooplein | levensmiddelen | 1942 | 745-373 |
| H. Appelboom 12- 1-1899 | Rapenburgerstraat 185 I | Waterlooplein | fruit | 1942 | 745-373 |
| H. Arbeid 31-10-85 | Pres. Brandstraat 30 III | Uilenburg | groente en fruit | 1942 | 745-373 |
| H. Arbeid 31-10-85 / | Pres. Brandstraat 30 III | Uilenburg | groente en fruit | 1942 | 745-373 |
Hartog Gobits
29-11-94
|
Retiefstraat 116 II | Uilenburg | id. | 1942 | 745-373 |
Hartog Gobits
29-11-94 /
|
Retiefstraat 116 II | Uilenburg | id. | 1942 | 745-373 |
Heijman Bleekveld
24-3-17
|
Nw. Uilenburgerstraat 84 | Uilenburg | visch. | 1942 | 745-373 |
| H. Bleekveld 24-3-17 | Nw.Uilenburgerstraat 84 | Uilenburg | visch. | 1942 | 745-373 |
| H. Blits-Vischjager + 17- 5-1897 | Uithoornstraat 38 hs | Waterlooplein | manufacturen | 1942 | 745-373 |
| H. Bloemist 20- 4-1895 | Nw.Hoogstraat 21 | Uilenburg | groente en fruit | 1942 | 745-373 |
| H. Bloomist 20- 4-1895 | Nw. Hoogstraat 21 | Uilenburg | groente en fruit | 1942 | 745-373 |
| H. Bobbe 13-5-91 | Rapenburgerstraat 116 | Uilenburg | garen en band | 1942 | 745-373 |
| H. Calonons 27-2-98 | Sarphatipark 20 hs | Waterlooplein | levensmiddelen | 1942 | 745-373 |