Kooplieden-register
191 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| A. de Hooft 25-5-22 | " 18.00 | Onbekend | Ontslagen. | 1943 | 745-415 |
| A. Bijl E 15 | D.R. Lindeman | Onbekend | f. 800.- | 1943 | 745-415 |
| A. Bijl E 15 | D. J. R. Lindeman | Onbekend | 800- | 1943 | 745-415 |
| C. Cramer 8-2-28 vr. | " 7.50 | Onbekend | Aangesteld. | 1943 | 745-415 |
| A. de Jong 27.9-84 | " 31.50 | Onbekend | 1943 | 745-415 | |
| A. Geus 19-4-03 | " 30.50 | Onbekend | 1943 | 745-415 | |
| R. Kaaymolen 19-2-22 | " 20.00 | Onbekend | 1943 | 745-415 | |
| A.J.v.Craaikamp-Smit. 17-8-23 vr. | " 14.00 | Onbekend | 1943 | 745-415 | |
| Tommy Lawton. 20 | 200 | Onbekend | " 20.-- | 1943 | 745-415 |
| J. Hawinkels 25 | 150 | Onbekend | " 44.25 | 1943 | 745-415 |
| Amsterdam. 13-2-07 | " 28.50 | Onbekend | Ontslagen. | 1943 | 745-415 |
| L. Blitz xx | 2160 | Onbekend | " 345.60 | 1943 | 745-415 |
| J. Triitman 15 | 600 | Onbekend | " 81.-- | 1943 | 745-415 |
| J. Triitman 51 | 620 | Onbekend | " 83.70 | 1943 | 745-415 |
| J. Triitman 32 | 470 | Onbekend | " 63.45 | 1943 | 745-415 |
| J. Triitman 92 | 980 | Onbekend | " 127.40 | 1943 | 745-415 |
| A. Geboorte -- | 1000 | Onbekend | " 80.-- | 1943 | 745-415 |
| G. Biersteker 46 | 649 | Onbekend | " 42.39 | 1943 | 745-415 |
| J. Hawinkels 12 | 140 | Onbekend | " 11.76 | 1943 | 745-415 |
| B. Riem 1-1-04 | " 30.50 | Onbekend | 1943 | 745-415 | |
| H. Capel 19-6-94 | " 40.00 | Onbekend | 1943 | 745-415 | |
| S. v.d. Sluis 22-5-21 | " 20.50 | Onbekend | Ontslagen. | 1943 | 745-415 |
| H. v.d. Sluis 31-7-24 vr. | " 8.00 | Onbekend | Ontslagen. | 1943 | 745-415 |
| Mr. [S.] Meyer. 1-4-17 | " 30.00 | Onbekend | Ontslagen. | 1943 | 745-415 |
| D.C. ten Napel. 2-1-22 | " 18.00 | Onbekend | Ontslagen. | 1943 | 745-415 |
| J. Roodhart 17-10-11 | " 27.50 | Onbekend | 1943 | 745-415 | |
| D. Maarsen 19-4-96 | " 27.00 | Onbekend | 1943 | 745-415 | |
| Doppers [Doperwten] 20 | 240 | Onbekend | " 122.40 | 1943 | 745-415 |
| E. de Jong 21-2-14 | " 27.50 | Onbekend | 1943 | 745-415 | |
| Gek. Bieten 150 | 2000 | Onbekend | 270.-- | 1943 | 745-415 |
| Gek. Bieten 10 | 1000 | Onbekend | " 160.-- | 1943 | 745-415 |
| Gek. Bieten 48 | 484 | Onbekend | " 77.44 | 1943 | 745-415 |
| Gek. Bieten 31 | 310 | Onbekend | " 46.50 | 1943 | 745-415 |
| Gek. Bieten 203 | 2030 | Onbekend | Fl. 304.50 | 1943 | 745-415 |
| Gek. Bieten 47 | 470 | Onbekend | " 75.20 | 1943 | 745-415 |
| Gekookte Bieten | 2690 | Onbekend | " 403.50 | 1943 | 745-415 |
| Gekookte Bieten xx | 2700 | Onbekend | " 405.-- | 1943 | 745-415 |
| Gekookte Bieten 140 | 2180 | Onbekend | " 348.80 | 1943 | 745-415 |
| Gekookte Bieten 45 | 450 | Onbekend | " 69.75 | 1943 | 745-415 |
| Gekookte Bieten 105 | 1050 | Onbekend | " 168.-- | 1943 | 745-415 |
| E. Kool 6320 | K.G. | Onbekend | Fl. 537.20 | 1943 | 745-415 |
| E. Kool 434 K.G. | 9.-- | Onbekend | 390.60 | 1943 | 745-415 |
| E. Kool 860 K.G. | 7.70 | Onbekend | 66.22 | 1943 | 745-415 |
| E. Kool 5680 K.G. | 8.50 | Onbekend | " 482.80 | 1943 | 745-415 |
| G. Peen 60000 | K.G. | Onbekend | " 3000.-- | 1943 | 745-415 |
| G.F.A. Baerts 10-12-24 | " 19.50 | Onbekend | Ontslagen. | 1943 | 745-415 |
| G. Jongkind 15-5-00 | " 50.00 | Onbekend | 1943 | 745-415 | |
| G. Kooy 14-9-15 | " 30.00 | Onbekend | 1943 | 745-415 | |
| P. van Itterzon 10-4-12 | " 41.00 | Onbekend | 1943 | 745-415 | |
Daniel Kool
10
|
300 | Onbekend | " 30.-- | 1943 | 745-415 |
Pagina 1 van 4 — 191 resultaten
Volgende