Kooplieden-register
3987 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| B.F. Reinen Alb. Cuypstraat | 4-3-39 | Uilenburg | Kan wegens hooge prijzen der artikelen niet beginnen. | 1939 | 745-272 |
| B.F. Reinen Alb. Cuypstraat | 4-3-39 | Uilenburg | Kan wegens hooge prijzen der artikelen niet beginnen. | 1939 | 745-272 |
| B. Groenheim 29-3-'98 | Volkerakstr. 37 hs | Uilenburg | garen | 1942 | 745-388 |
| B. Groenteman Amsterdam | Korte Houtstr. 31-III | Uilenburg | 5.500 | 1943 | 745-407 |
| B. Groonheim 29-3-98 | Volkerakstr.34 hs | Uilenburg | dassen | 1942 | 745-388 |
Manuel Hoed
21-2-06
|
Ben. Viljoenstraat 19 III | Uilenburg | 27-4-42 | 1942 | 745-388 |
| B. Houwer 8-11-1879 | Nw. Uilenburgerstraat 74 hs | Uilenburg | groente en fruit | 1942 | 745-373 |
| Biet, B. *K30193 1/7'41* — 19 | 253 | Uilenburg | Rapenburgerstraat 116 I | 1941 | 745-366 |
| Bieten - gekookt 472.900 | " | Uilenburg | 1941 | 745-344 | |
| Bieten - gekookt 461.700 | " | Uilenburg | 1942 | 745-370 | |
| BIETEN - GEKOOKT K.G. | 461.700 | Uilenburg | ... | 1942 | 745-370 |
| A.G. Grauwelman K.G. | 892.200 | Uilenburg | ... | 1942 | 745-370 |
| J. Biet | 20/7 '12 | Uilenburg | 4 | 1406 | 745-1406 |
| J. Biet 20-1-14 | Bellamystraat 27 II | Uilenburg | alle soorten visch | 1942 | 745-388 |
| M.S. Adviseerde | 17/5 '01 | Uilenburg | 9 | 1406 | 745-1406 |
| Bijdrage aan het Pensioenfonds ,, | 49.808 | Uilenburg | 38 | 1941 | 745-344 |
| Bijdrage pensioenfonds 2.390,98 | 2.390,98 | Uilenburg | 1939 | 745-269 | |
| Bijdrage pensioenfonds 2.331 | — | Uilenburg | 25 | 1939 | 745-269 |
| Bijdrage pensioenfonds 2.458,89 | 2.458,89 | Uilenburg | 36,10 | 1940 | 745-308 |
| Bijdrage pensioenfonds ,, | 2.390 | Uilenburg | 98 | 1940 | 745-308 |
| Bijdrage pensioenfonds 2.390,98 | 2.390,98 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Bijdrage pensioenfonds 2.458 | 89 | Uilenburg | 10 | 1941 | 745-344 |
| Bijdrage pensioenfonds 2.527 — | 2.244 66 | Uilenburg | 1.300 — | 1942 | 745-370 |
| Bijdrage pensioenfonds 2.527 — | 2.244 66 | Uilenburg | 1942 | 745-370 | |
| Bijdrage pensioenfonds 2.520 — | 2.512 02 | Uilenburg | 22 75 | 1942 | 745-370 |
| Bijdrage pensioenfonds ............................ ” | 2.458 | Uilenburg | 89 | 1941 | 745-344 |
| Bijdrage Pensioenfonds 14.543,84 | 14.543,84 | Uilenburg | 1939 | 745-269 | |
| Bijdrage Pensioenfonds 13.811 | — | Uilenburg | 86 | 1939 | 745-269 |
| Bijdrage Pensioenfonds 2.171,56 | 2.171,56 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Bijdrage Pensioenfonds 14.925,— | 14.401,20 | Uilenburg | 313,64 | 1941 | 745-344 |
| Bijdrage Pensioenfonds 14.925 | — | Uilenburg | 20 | 1941 | 745-344 |
| Bijdrage Pensioenfonds 12.897 | 96 | Uilenburg | 1942 | 745-370 | |
| Bijdrage Pensioenfonds 12.897 | 96 | Uilenburg | 96 | 1942 | 745-370 |
| Bijdrage Pensioenfonds 14.500,— | 13.863 31 | Uilenburg | 1942 | 745-370 | |
| Bijdrage Pensioenfonds ........................ 14.543 | 84 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Bijdrage Pensioenfonds ......................................................... 14.925.— | 14.401 20 | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| G. Hendriks 4-8-'12 | Valeriusstraat 240 II | Uilenburg | is nog niet in dienst. | 1942 | 745-371 |
| G. Hendriks 4-8-'12 | Valeriusstraat 240 II | Uilenburg | is nog niet in dienst. | 1942 | 745-371 |
| G. Hendriks 4-8-'12 | Valeriusstraat 240 II | Uilenburg | is nog niet in dienst. | 1942 | 745-371 |
| G. Hendriks 4.8.12 | Valeriusstraat 220 II | Uilenburg | is nog niet in dienst. | 1942 | 745-371 |
| H. Bijland Adrianus Hendrik | 4-8-1912 | Uilenburg | centrale markt | 1943 | 745-406 |
| B. Kinschraper 123 | Patroon | Uilenburg | 1 | 1941 | 745-365 |
| A. Kleerekoper 26- 2-1885 | St.Antoniesbreestraat 39 | Uilenburg | ongeregeld | 1942 | 745-373 |
| B.Kloes + 5-4-77 | Ternatestraat 7 II | Uilenburg | aard, gr. en fr. | 1942 | 745-373 |
| B. Kloos Uilenburg - Dapperstraat | 14-9-'39 | Uilenburg | heeft geen kans thans op de markten zijn brood te verdienen. | 1940 | 745-312 |
| B. Kloots 38 | N. | Uilenburg | 1940 | 745-323 | |
| een marktambtenaar en een niet-genoemde koopman. 45 | N | Uilenburg | 1940 | 745-323 | |
Benjamin Koort
22-12-1887
|
Raamgracht 12 II | Uilenburg | ondergoed | 1942 | 745-373 |
| B. Koort 22-12-87 | Raamgracht 12 I | Uilenburg | 1943 | 745-401 | |
| B. Koort 22-12-1887 | Raamgracht 12 II | Uilenburg | ondergoed | 1942 | 745-373 |