Kooplieden-register

20868 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.

Naam Adres Markt Product Periode Bron
P.A. Huysman 40 20 Waterlooplein 1943 745-407
B. Pais Kinderdijkstr. 48''' 4-12-00 Waterlooplein 5256 5256-12661
E. Pais Smitsstr. 24' 29-3-13 Waterlooplein 5256 5256-12661
J. Pais 28 58 Uilenburg Tugelaweg 97 II 1941 745-366
Pais, S. *K 30520 t/m 11/11 '41* 28 59 Uilenburg P. Nieuwlandstraat 39 I 1941 745-366
P.A.J. Ruhe Middenweg 263 Amstelveen. Onbekend 1940 745-327
J.C. Lobbes (geb. 1915) en J.F.J. van der Hoek (geb. 1901). 40 M² 46 M² Onbekend 1939 745-288
Pakhuisen in de hal } ƒ 111.228,94 ƒ 124.527,94 Uilenburg 1940 745-308
A. Geboorte ~~71.326,40~~ Waterlooplein 1944 745-421
A. Geboorte ~~124.527,94~~ Waterlooplein 1940 745-308
W. Jacobsthal f. 135.866,73 f. 125.231,96 Waterlooplein 1944 745-421
W. Jacobsthal } f. 135.866,73 Waterlooplein f. 125.231,96 1944 745-421
W. Jacobsthal f ~~132.043,14~~ **125.231,96** f 135.866,73 Waterlooplein 1944 745-421
W. Jacobsthal f 111.228,94 f 124.527,94 Uilenburg 1941 745-344
W. Jacobsthal f 135.866,73 f 125.231,96 Waterlooplein 1944 745-421
W. Jacobsthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 123.755,56 Uilenburg f 133.012,11 1942 745-370
W. Jacobsthal f 100.572,98 f 111.228,94 Waterlooplein 1940 745-308
W. Jacobsthal f 123.755,56 f 133.012,11 Waterlooplein 1942 745-370
W. Jacobsthal f 123.755,56 f 133.012,11 Waterlooplein 1942 745-370
W. Jacobsthal } 124.527,94 Uilenburg ƒ 123.755,56 1941 745-344
W. Jacobsthal f 108.129,27 f 100.572,98 Uilenburg 1939 745-269
Florentinus (Wethouder) ƒ 100.572,98 ƒ 111.228,94 Waterlooplein 1939 745-269
Florentinus (Wethouder) *f* 100.572,98 *f* 111.228,94 Waterlooplein 1939 745-269
Florentinus (Wethouder) *ƒ* 100.572,98 *ƒ* 111.228,94 Uilenburg 1939 745-269
Pakhuizen in de hal **}** *ƒ* 111.228,94 *ƒ* 124.527,94 Waterlooplein 1940 745-308
H. Halberstadt *f* 100.572,98 *f* 111.228,94 Uilenburg 1940 745-308
H. Halberstadt f 124.527,94 f 123.755,56 Onbekend 1941 745-344
H. Halberstadt f 111.228,94 f 124.527,94 Uilenburg 1940 745-308
H. Halberstadt f 100.572,98 f 111.228,94 Uilenburg 1939 745-269
H. Halberstadt f 100.572,98 f 111.228,94 Onbekend 1939 745-269
Pakhuizen in de hal ................................................. } f 123.755,56 f 133.012,11 Waterlooplein f 185.866,73 1943 745-398
H. Halberstadt f 124.527,94 f 123.755,56 Uilenburg 1942 745-370
Pakhuizen in de hal } ƒ 111.228,94 ƒ 124.527,94 Uilenburg 1940 745-308
Pakhuizen in de hal } *f* 100.572,98 *111.220,94* Uilenburg 1939 745-269
Pakhuizen in de hal } f. 133.012,11 f 135.866,73 Uilenburg 1943 745-398
Pakhuizen in de hal } f. 135.866,73 f. 125.231,96 Waterlooplein 1944 745-421
Pakhuizen in de hal } ƒ 123.755,56 ƒ 133.012,11 Uilenburg 1943 745-398
Pakhuizen in de hal } f. 133.012,11 f. 135.866,73 Waterlooplein 1943 745-398
P.A. Maasen 87597 Onbekend 1944 745-427
P.A. Maasen E 10 Waterlooplein 1942 745-377
P.A. Maessen E 10 - Onbekend 1941 745-354
H. Pam 11.1.87 Lepelstraat 7 III Uilenburg Lingerie 1941 745-348
J. Pampel 17/1 '90 Weesperstr. 31ᴵ Uilenburg Westerstraat 12 1941 745-348
M. Pampel 23 274 Uilenburg Ben. Viljoenstraat 12 III 1941 745-366
Pand Medan Houtmankade 2847 Onbekend 1941 745-356
Panharing (in stuks) 3.225.600 702.200 Waterlooplein 96.100 1940 745-308
Panharing (in stuks) 3.225.600 702.200 Uilenburg 64.400 1939 745-269
Panharing ................... in stuks 3.225.600 702.200 Uilenburg 64.400 1940 745-308
Panharing ....................... in stuks 702.200 64.400 Uilenburg 96.100 1941 745-344
Panharing ........................................... in stuks 3.225.600 702.200 Uilenburg 64.400 1939 745-269
Eerste Pagina 302 van 418 — 20868 resultaten Volgende