Getypte lijst van marktkooplieden/standplaatshouders.
getypt
18 eerst tonen
2 controle nodig
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
WESTERSTRAAT
Westerstraat
Zwanenburgwal
18 zekerder
Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amat | Marnixstraat 203 | schorten | 68% | | Amat | Marnixstraat 203 | 15-6-03 | schorten | | |
| 2 | H.J. Andriessen | Zeestraat 39, Zandvoort | stoffen | 68% | | H.J.Andriessen | Zeestraat 39, Zandvoort | 1-8-91 | stoffen | | |
| 3 | J. Bakker | Goudsbloemstraat 127 | groenten | 68% | | J.Bakker | Goudsbloemstraat 127 | 19-3-08 | groenten | | |
| 4 | A.Challa | le Tuindwarsstraat 8 | groenten | 68% | | A.Challa | le Tuindwarsstraat 8 | 26-10-12 | groenten | | |
| 5 | F.J.Groepenhof | Lindenstraat 15 hs | groenten X | 80% | | F.J.Groepenhof | Lindenstraat 15 hs | 27-3-11 | groenten X | | |
| 6 | S. Hannema | Heerengracht 25 | cons.ijs X | 68% | | S.Hannema | Heerengracht 25 | 12-5-85 | cons.ijs X | | |
| 7 | F.J.W.Hilligers | Kinkerstraat 194 | groenten | 68% | | F.J.W.Hilligers | Kinkerstraat 194 | 7-11-01 | groenten | | |
| 8 | M.J.Kampers | Vinkenstraat 137 III | behangselpapier | 80% | | M.J.Kampers | Vinkenstraat 137 III | 27-12-96 | behangselpapier | | |
| 9 | W. Kampers | Haarlemmerdijk 44 II | ongeregeld V | 80% | | W.Kampers | Haarlemmerdijk 44 II | 15-10-02 | ongeregeld V | | |
| 10 | H.J. Koebrugge | Kl.Zonneplein 1 | glas en aardewerk | 68% | | H.J.Koebrugge | Kl.Zonneplein 1 | 11-1-12 | glas en aardewerk | | |
| 11 | C. Kossen | Kramatweg 3 hs | manufacturen | 80% | | C.Kossen | Kramatweg 3 hs | 13-8-94 | manufacturen | | |
| 12 | A. Kruger | 2e Goudsbloemdwarsstraat 12 | groenten | 68% | | A.Kruger | 2e Goudsbloemdwarsstraat 12 | 1-6-03 | groenten | | |
| 13 | A.Lebrun | v.Beuningenstraat 142 II | ongeregeld X | 80% | | A.Lebrun | v.Beuningenstraat 142 II | 3-7-98 | ongeregeld X | | |
| 14 | C.H. Meering | Goudsbloemstraat 101 | kramerijen | 68% | | C.H.Meering | Goudsbloemstraat 101 | 14-7-04 | kramerijen | | |
| 15 | J.H.Meining | Westerstraat 28 I | cons.ijs X | 80% | | J.H.Meining | Westerstraat 28 I | 13-2-91 | cons.ijs X | | |
| 16 | A. de Moel | Korstjespoortsteeg 20 II | papierwaren | 80% | | A.de Moel | Korstjespoortsteeg 20 II | 4-8-01 | papierwaren | | |
| 19 | J. Roest | v.Woustraat 68 I | ongeregeld | 80% | | J.Roest | v.Woustraat 68 I | 4-10-92 | ongeregeld | | |
| 20 | W.C. Schep | 3e Egelantiersdwarsstraat 10 I | groenten | 80% | | W.C.Schep | 3e Egelantiersdwarsstraat 10 I | 31-10-11 | groenten | |
2 controle nodig Regels met lagere zekerheid of OCR-/transcriptiewaarschuwing
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Waarschuwing | Actie | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | F.W. Molenaar | Lijnbaansgracht 32 A | cons.ijs V | 68% | OCR of transcriptie onzeker | | F.W.Molenaar | Lijnbaansgracht 32 A | 12-2-3 ? | cons.ijs V | | ||
| 18 | G. Mostaard | Gov.Flinckstraat 122 | ongeregeld X | 68% | OCR of transcriptie onzeker | | G.Mostaard | Gov.Flinckstraat 122 | 14-9-29? | ongeregeld X | |