Getypte namenlijst (doorslag) op papier.
getypt
39 eerst tonen
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
39 zekerder
Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Snijders | Eemstraat 29 I | 80% | | J | 051017 | D.Snijders | 5.10.17 | Eemstraat 29 I | | ||
| 2 | H.Soep | Hoendiepstraat 50 I | 80% | | J | 181216 | H.Soep | 18.12.16 | Hoendiepstraat 50 I | | ||
| 3 | J. Sternfeld | Uiterwaardenstr.73 hs | 80% | | J | 161214 | J.Sternfeld | 16.12.14 | Uiterwaardenstr.73 hs | | ||
| 4 | H.v.Stratum | Alb.Cuypstr.254 III | 80% | | J | 230293 | H.v.Stratum | 23.2.93 | Alb.Cuypstr.254 III | | ||
| 5 | H.v.Stratum | Grevelingenstr.3 hs. | 80% | | J | 240224 | H.v.Stratum | 24.2.24 | Grevelingenstr.3 hs. | | ||
| 6 | M. Swaab | Pl.Doklaan 6 hs. | 80% | | J | 161294 | M.Swaab | 16.12.94 | Pl.Doklaan 6 hs. | | ||
| 7 | L.Tailleur | Pirolastraat 51 hs. | 80% | | JSW | 78481 | L.Tailleur | 14.11.23 | Pirolastraat 51 hs. | | ||
| 8 | L.Tertaas | Nwe.Achtergr.4 II | 80% | | J | 121014 | L.Tertaas | 12.10.14 | Nwe.Achtergr.4 II | | ||
| 9 | E. Trijtel | Tugelaweg 118 II | 80% | | J | 041220 | E.Trijtel | 4.12.20 | Tugelaweg 118 II | | ||
| 10 | E.Valenza | Transvaalstr.92 II | 80% | | J | 120119 | E.Valenza | 12.1.19 | Transvaalstr.92 II | | ||
| 11 | L.de Valenca | Pres.Brandstraat 28 II | 80% | | J | 291216 | L.de Valenca | 29.12.16 | Pres.Brandstraat 28 II | | ||
| 12 | J.Vas Dias | Volkerakstraat 3 II | 80% | | J | 290921 | J.Vas Dias | 29.9.21 | Volkerakstraat 3 II | | ||
| 13 | S.Vas Dias | Ruyschstraat 57 II | 80% | | J | 280521 | S.Vas Dias | 28.5.21 | Ruyschstraat 57 II | | ||
| 14 | M.H.Vecht | Corn.v.d.Lindenstr.21 II | 80% | | J | 280623 | M.H.Vecht | 28.6.23 | Corn.v.d.Lindenstr.21 II | | ||
| 15 | H. v.d. Veen | Rustenb.straat 221 I | 80% | | J | 230309 | H.v.d.Veen | 23.3.09 | Rustenb.straat 221 I | | ||
| 16 | A.Vischschraper | Dan.Theronstraat 4 II | 80% | | JSW | 6307 | A.Vischschraper | 27.2.24 | Dan.Theronstraat 4 II | | ||
| 17 | I.Visser | St.Ant.Breestr. 9 I | 80% | | | 100618 | I.Visser | 10.6.18 | St.Ant.Breestr. 9 I | | ||
| 18 | S. Vleeschdrager | Reitzstraat 17 hs. | 80% | | | 191116 | S.Vleeschdrager | 19.11.16 | Reitzstraat 17 hs. | | ||
| 19 | A.J.Vleeschhouwer | Magersfonteinstr.7 I | 80% | | J. | 310124 | A.J.Vleeschhouwer | 31.1.24 | Magersfonteinstr.7 I | | ||
| 20 | S.Voet | Hofmeijerstr.42 II | 80% | | J | 091221 | S.Voet | 9.12.21 | Hofmeijerstr.42 II | | ||
| 21 |
A. de Vries
|
Volkerakstraat 13 II | 80% | | J | 141121 | A.de Vries | 14.11.21 | Volkerakstraat 13 II | | ||
| 22 |
A. de Vries
|
Krugerstr.19 I | 80% | | J | 231022 | A.de Vries | 23.10.22 | Krugerstr.19 I | | ||
| 23 | A. Waterman | Hofmeijerstr.34 II | 80% | | J | 070616 | A.Waterman | 7.6.16 | Hofmeijerstr.34 II | | ||
| 24 | D. Waterman | Spitskopstr.8 I | 80% | | J | 030213 | D. Waterman | 3.2.13 | Spitskopstr.8 I | | ||
| 25 | P.Waterman | Mauritsstr.5 I | 80% | | J | 160523 | P.Waterman | 16.5.23 | Mauritsstr.5 I | | ||
| 26 | M.H.Waterman | Retiefstraat 88 III | 80% | | J | 020623 | M.H.Waterman | 2.6.23 | Retiefstraat 88 III | | ||
| 27 | M.Wegloop | Blasiusstr.94 I | 80% | | JSW | 34659 | M.Wegloop | 4.3.17 | Blasiusstr.94 I | | ||
| 28 | I.Werkheim | Tugelaweq 112 hs. | 80% | | J | 060118 | I.Werkheim | 6.1.18 | Tugelaweq 112 hs. | | ||
| 29 | A.L.Weijl | F.v.Mierisstr.16 | 80% | | J | 010708 | A.L.Weijl | 1.7.08 | F.v.Mierisstr.16 | | ||
| 30 | J. Wins | Nwe.Achtergracht 47 III | 80% | | JSW | 277056 | J.Wins | 23.9.15 | Nwe.Achtergracht 47 III | | ||
| 31 | J.A.Witteboon | v.Woustraat 204 I | 80% | | J | 190612 | J.A.Witteboon | 19.6.12 | v.Woustraat 204 I | | ||
| 32 | E. Wittenburg | Jodenbreestr.65 I | 80% | | J | 280101 | E.Wittenburg | 28.1.01 | Jodenbreestr.65 I | | ||
| 33 | R.Wolf | Ruyschstr.38 I | 80% | | J | 190723 | R.Wolf | 19.7.23 | Ruyschstr.38 I | | ||
| 34 | N.Wurms | Retiefstraat 87 hs | 80% | | J | 040118 | N.Wurms | 4.1.18 | Retiefstraat 87 hs | | ||
| 35 | S. Wurms | Lepelstraat 73 hs | 80% | | J | 251021 | S.Wurms | 25.10.21 | Lepelstraat 73 hs | | ||
| 36 | I.Zegerius | Camperstraat 32 II | 80% | | | 180716 | I.Zegerius | 18.7.16 | Camperstraat 32 II | | ||
| 37 | J.Zegerius | Wagenaarstraat 43 II | 80% | | | 060320 | J.Zegerius | 6.3.20 | Wagenaarstraat 43 II | | ||
| 38 | M. Zegerius | Wagenaarstraat 34 I | 80% | | J | 291020 | M.Zegerius | 29.10.20 | Wagenaarstraat 34 I | | ||
| 39 | B.Zilverberg | Eemstraat 10 I | 80% | | J | 300118 | B.Zilverberg | 30.1.18 | Eemstraat 10 I | |