Statistische tabel (balans van aanvoer en waarde)
Origineel
Statistische tabel (balans van aanvoer en waarde) 1938 Overzicht van fruit, aangevoerd op de Centrale Markt in 1938
| Artikel | [Eenheid] | Aanvoer | Waarde | Gem. Prys | Aangevoerd uit: | Diverse | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amster-dam | de Streek | Purmer-end | Kennemer-land | West-land | Zuid Holland | Utrecht | Gelder-land | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Frank-ryk | Italië | Spanje | Egypte | Palestin-a | Jamaica | Santos | West Indië | Zuid Afrika | Noord-Amerika | Brazilië | Australië | ||||||
| Aardbeien | KG. | 1.535.600 | 431.052.- | 28.07 | -- | 57.900 | 800 | 857.100 | 5.000 | 66.100 | 4.000 | 334.800 | 58.500 | 149.600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Ananas | stuks | 2.300 | 3.185.- | 138.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.300 | 1.000 | -- | -- | -- | |
| Appelen | KG. | 10.747.300 | 1.867.308.- | 17.45 | -- | 315.700 | 630.700 | 4.100 | 3.800 | 473.100 | 1.600.500 | 3.306.800 | 640.700 | 103.400 | 168.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.200.000 | -- | 209.600 | |
| Bananen | KG | 917.400 | 239.468.- | 26.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 507.500 | 246.700 | 6.700 | -- | -- | -- | -- | 96.500 Can.Eilanden |
| Bessen-kruis | KG | 62.600 | 10.231.- | 16.34 | -- | 19.200 | 4.100 | 2.400 | 2.800 | -- | 3.000 | 25.600 | 4.500 | 900 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Bessen-roode en witte | KG | 499.500 | 119.727.- | 23.97 | -- | 218.850 | 58.700 | 2.300 | 42.300 | 1.800 | 17.150 | 41.400 | 97.600 | 15.600 | 3.800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Citroenen | stuks | 7.129.400 | 189.604.- | 2.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.119.100 | 5.100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.772.100 | 233.100 | -- | |
| Dadels | KG | 32.400 | 11.890.- | 36.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.400 Tunis |
| Druiven | KG | 2.177.400 | 659.105.- | 30.27 | -- | 241.100 | 1.800 | 200 | 1.818.700 | 1.000 | -- | 1.900 | 109.000 | -- | -- | 1.700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.100 | -- | -- | 900 | |
| Frambozen | KG | 13.100 | 5.812.50 | 44.37 | -- | 1.300 | -- | 2.300 | 400 | -- | 1.000 | 500 | 4.700 | 2.700 | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Kastanjes | KG | 12.100 | 3.585.- | 29.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300 | -- | -- | 5.700 | 6.100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Kersen | KG | 187.500 | 75.340.- | 40.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.000 | 112.800 | 6.600 | 11.100 | 3.100 | 1.700 | 900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.300 Belgie |
| Kokosnoten | stuks | 95.300 | 9.372.- | 9.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.300 | -- | -- | -- | -- | 42.000 Ceylon |
| Mandarynen | stuks | 6.750.200 | 159.857.50 | 2.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.589.800 | -- | 2.887.500 | 42.500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.400 | -- | 4.000 Japan |
| Meloenen | stuks | 580.400 | 108.287.50 | 18.57 | 33.900 | 5.500 | 51.500 | 400 | 411.300 | 72.300 | 2.500 | 1.000 | 5.500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Noten | KG | 34.900 | 16.140.- | 46.24 | -- | 2.300 | -- | -- | -- | 300 | -- | 7.100 | 500 | -- | -- | 7.400 | 1.600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.700 | -- | -- | |
| Peren | KG | 2.660.600 | 625.135.- | 23.49 | -- | 635.700 | 555.100 | 1.400 | 62.600 | 98.300 | 71.900 | 115.500 | 26.200 | 10.000 | -- | 19.400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.013.000 | -- | 39.600 | 7.000 Argentinie, 4.000 Tsjecho-Slowakije |
| Perziken | stuks | 2.426.400 | 128.384.- | 5.29 | -- | 266.000 | 22.200 | 500 | 1.853.600 | 68.400 | 10.200 | 17.200 | 20.600 | 200 | 2.200 | -- | 163.600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.400 | -- | -- | -- | |
| Pompelmoezen | stuks | 1.316.400 | 76.883.- | 5.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 613.700 | -- | -- | -- | -- | 202.000 | 500.700 | -- | |
| Pruimen | KG | 517.700 | 206.135.- | 39.82 | -- | 163.950 | 1.700 | -- | 4.650 | 31.100 | 4.300 | 19.000 | 47.500 | 11.900 | 2.800 | -- | 209.500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.700 | -- | -- | -- | 5.000 Hongarye, 3.600 Joego-Slavië |
| Sinaasappelen | stuks | 59.280.400 | 1.956.343.50 | 3.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 744.300 | 39.200 | 19.152.100 | -- | -- | -- | -- | 102.100 | 9.175.400 | 30.007.300 | -- |
Handgeschreven notities linksonder:
* 59.280.400
* 6.759.200
* 66.039.600
*
* 1.956.343,50
* 159.857,50
* 2.116.201,--
--- * Structuur: Een uiterst gedetailleerde kruistabel die de aanvoerhoeveelheid (in kg of stuks), de geldelijke waarde (in guldens) en de gemiddelde prijs koppelt aan geografische herkomst.
* Herkomstgebieden: De tabel maakt onderscheid tussen binnenlandse regio's (zoals de Streek, Westland, Gelderland) en internationale handelspartners (van nabijgelegen landen zoals Frankrijk tot verre oorden zoals Santos/Brazilië en Australië).
* Producten: Er is een breed scala aan fruit aanwezig. "Pompelmoezen" is de toenmalige benaming voor grapefruits.
* Kwantiatieve data: De grootste aanvoerposten in aantallen zijn Sinaasappelen (bijna 60 miljoen stuks) en Appelen (meer dan 10 miljoen kg). De handgeschreven sommatie linksonder lijkt de optelling te zijn van de aanvoer en waarde van Sinaasappelen en Mandarijnen.
* Foutenmarge/Correcties: Er zijn diverse potloodaantekeningen en vinkjes zichtbaar, wat duidt op controleberekeningen door een administrateur of marktmeester.
--- Dit document stamt uit 1938, het jaar voorafgaand aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. De Centrale Markt (waarschijnlijk de Centrale Markthallen in Amsterdam, geopend in 1934) fungeerde als de belangrijkste draaischijf voor de voedselvoorziening in Nederland.
De tabel illustreert de verregaande globalisering van de fruithandel in de jaren '30. Ondanks de economische nasleep van de crisisjaren, was er een indrukwekkende import uit alle werelddelen (bijv. bananen uit Jamaica, ananas uit Zuid-Afrika, sinaasappelen uit Brazilië en peren uit Argentinië). Opvallend is de vermelding van "Palestina" als herkomstgebied (voor pompelmoezen), destijds een Brits mandaatgebied en beroemd om de Jaffa-citrusvruchten.
De tabel geeft niet alleen economisch inzicht, maar weerspiegelt ook het consumptiepatroon van de Nederlandse bevolking vlak voor de oorlog: een mix van degelijk inheems fruit en luxe overzeese importproducten.