Een getypte pagina (pagina 4) uit een statistisch jaarverslag of financieel overzicht.
Origineel
Een getypte pagina (pagina 4) uit een statistisch jaarverslag of financieel overzicht. -4-
| | Opbrengst in guldens over de jaren |
| :--- | :---: | :---: |
| | 1937 | 1938 |
| | Aardappelen, groenten en fruit | Bloemen | Aardappelen, groenten en fruit | Bloemen |
| Januari | 24.164,32 | 35.770,20 | 33.584,21 | 35.482,37 |
| Februari | 19.277,16 | 44.816,22 | 29.786,82 | 39.296,25 |
| Maart | 24.819,78 | 53.263,74 | 31.412,36 | 49.182,90 |
| April | 25.389,92 | 47.947,42 | 28.714,97 | 46.376,59 |
| Mei | 37.230,32 | 37.359,31 | 41.433,28 | 39.272,94 |
| Juni | 62.682,03 | 26.623,59 | 57.241,97 | 28.574,99 |
| Juli | 86.176,79 | 17.865,53 | 91.971,05 | 16.683,80 |
| Augustus | 83.313,52 | 14.328,84 | 78.416,85 | 15.737,15 |
| September | 79.364,82 | 16.131,80 | 76.374,35 | 15.403,09 |
| October | 63.420,44 | 18.844,66 | 53.805,95 | 17.126,18 |
| November | 45.253,70 | 15.628,49 | 39.474,46 | 17.890,37 |
| December | 44.175,84 | 31.941,71 | 34.957,-- | 28.891,72 |
| Totaal | 595.268,64 | 360.521,51 | 597.173,27 | 349.918,35 |
| | 955.790,15 | | 947.091,62 |
Hieronder volgt een recapitulatie van de geschatte waarden en van de marktaanvoeren van aardappelen, groenten en fruit.
| Artikelen | Waarde der aangebrachte artikelen in guldens in de jaren: | Hoeveelheid aangebrachte artikelen in kg. in de jaren: |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| | 1936 | 1937 | 1938 | 1936 | 1937 | 1938 |
| Aardappelen | 2.390.210 | 2.440.299 | 3.137.268 | 64.289.700 | 65.144.000 | 65.733.220 |
| Groenten | 4.696.213 | 4.412.771 | 4.916.322 | 61.516.705 | 61.006.595 | 63.048.010 |
| Fruit | 6.697.042 | 6.407.470 | 6.902.845 | 36.931.621 | 39.809.380 | 32.395.691 |
| Totaal | 13.783.465 | 13.260.540 | 14.956.435 | 162.738.026 | 165.959.975 | 161.176.921 |
In het koelhuis werden de volgende soorten groenten en fruit opgeslagen: artisjokken, asperges, andijvie, aubergines, augurken, bloemkool, doperwten, komkommers, kropsla, meirapen, peterselie, postelein, prei, raapstelen, radijs, selderie, snijboonen, spercieboonen, spinazie, spitskool, spruitjes, tomaten, witlof, aardbeien, abrikozen, appelen, bessen, bramen, citroenen, dadels, druiven, frambozen, hazelnoten, kastanjes, kersen, kwetsen, mandarijnen, meloenen, peren, perziken, pompelmoes, grape fruit, pruimen, sinaasappelen, champignons en pfefferlingen, vijgen en walnoten. * Structuur: Het document is strikt overzichtelijk ingedeeld. Het begint met een maandelijkse vergelijking van de opbrengst tussen 1937 en 1938 voor twee hoofdcategorieën: consumptiegewassen en sierteelt. Daarna volgt een driejarige vergelijking (1936-1938) van totale marktwaarden en volumes (in kg). Het eindigt met een inventarisatielijst.
* Trends: In de eerste tabel is een duidelijke seizoensinvloed zichtbaar; aardappelen, groenten en fruit pieken in de zomermaanden (juli/augustus), terwijl bloemen juist in het voorjaar (maart) de hoogste opbrengst genereren. De totale waarde van aangebrachte artikelen steeg aanzienlijk in 1938 ten opzichte van de voorgaande jaren, ondanks een lichte daling in het totale gewicht.
* Diversiteit: De lijst onderaan toont een enorme variëteit aan producten die werden verhandeld of opgeslagen, variërend van lokale gewassen tot (toentertijd) meer exotische vruchten zoals pompelmoes, grapefruit en dadels. * Historische Context: Het document dateert uit de late jaren '30 (1936-1938), de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Het geeft inzicht in de economische staat van de Nederlandse land- en tuinbouwsector aan het einde van de crisisjaren.
* Institutionele Context: Gezien de gedetailleerde aard van de cijfers en de vermelding van "het koelhuis", is dit document hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit een jaarverslag van een gemeentelijke markt, een grote veiling (zoals die van Rotterdam of Amsterdam), of een overkoepelende handelsorganisatie.
* Terminologie: Er wordt gebruikgemaakt van verouderde of specifieke vaktermen zoals "recapitulatie" (samenvatting), "marktaanvoeren", "kwetsen" (een pruimensoort) en "pfefferlingen" (cantharellen). Het gebruik van de gulden als munteenheid is conform de tijdgeest.