Archiefdocument
Origineel
31 oktober 1938 (Staat II) en 30 november 1938 (Staat III). ### Staat II.
Aantal naar wijk en artikel, van de op 31 October 1938 in omloop zijnde vergunningen.
| Artikelen | West | Zuid | Centrum | Noord | Oost | Geh. stad | Waterlooplein en Zwanenburgwal | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard., groente, fruit | 166 | 172 | 182 | 81 | 118 | 719 | ||
| Vischsoorten | 106 | 114 | 139 | 46 | 102 | 507 | ||
| Haring, zuurwaren etc. | 42 | 33 | 56 | 16 | 35 | 182 | ||
| Zuurwaren alleen | 10 | 2 | 4 | 3 | 12 | 31 | ||
| Bloemen en planten | 179 | 201 | 137 | 31 | 82 | 630 | ||
| Boter, kaas, eieren, wild, gev., kruidwaren | 21 | 51 | 7 | 13 | 45 | 137 | ||
| C.ijs, kl. eetwaren, dranken, enz. | 78 | 79 | 88 | 55 | 62 | 362 | ||
| Brandstoffen en/of petroleum | 40 | 30 | 41 | 35 | 33 | 179 | ||
| Diversen | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 21 | ||
| Wijk totaal | 647 | 686 | 664 | 281 | 490 | 2768 | ||
| Manufacturen | 59 | |||||||
| Huish. artikelen | 87 | |||||||
| Galanterieën | 49 | |||||||
| Speelgoed, feestart. en diverse art. geheele stad | 62 | 322 | ||||||
| Tuinartikelen; vaste planten enz. | 65 | |||||||
| Opkoopers (zie noot onder staat I) | 122 | 177 | 6 | 29 | 106 | 14 | 4 | 458 |
| Totalen | 769 | 863 | 670 | 310 | 596 | 336 | 4 | 3548 |
Staat III.
Aantal naar wijk en artikel, van de op 30 November 1938 in omloop zijnde vergunningen.
| Artikelen | West | Zuid | Centrum | Noord | Oost | Geh. Stad | Waterlooplein en Zwanenburgwal | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard., groente, fruit | 164 | 167 | 178 | 83 | 117 | 709 | ||
| Vischsoorten | 106 | 115 | 138 | 44 | 103 | 506 | ||
| Haring, zuurwaren etc. | 42 | 33 | 58 | 15 | 35 | 183 | ||
| Zuurwaren alleen | 10 | 2 | 4 | 3 | 12 | 31 | ||
| Bloemen en planten | 176 | 206 | 135 | 31 | 86 | 634 | ||
| Boter, kaas, eieren, wild, gevogelte en kruidenierswaren | 20 | 53 | 6 | 14 | 45 | 138 | ||
| C.ijs, kleine eetwaren, dranken, enz. | 73 | 83 | 88 | 51 | 56 | 351 | ||
| Brandstoffen en/of petroleum | 46 | 30 | 49 | 35 | 39 | 199 | ||
| Diversen | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 21 | ||
| Wijk totaal | 642 | 693 | 666 | 277 | 494 | 2772 | ||
| Manufacturen | 60 | |||||||
| Huish. artikelen | 84 | |||||||
| Galanterieën | 52 | |||||||
| Speelgoed, feestart. en diverse art. geheele stad | 67 | 330 | ||||||
| Tuinartikelen, vaste planten | 67 | |||||||
| Opkoopers (Zie noot onder Staat I) | 125 | 190 | 6 | 29 | 111 | 14 | 4 | 479 |
| Totalen | 767 | 883 | 672 | 306 | 605 | 344 | 4 | 3581 |
--- Deze twee staten geven een gedetailleerd overzicht van het aantal actieve markt- en straathandelvergunningen in Amsterdam over de periode van een maand (eind oktober tot eind november 1938). De documenten zijn ingedeeld per productgroep en per stadsdeel (West, Zuid, Centrum, Noord en Oost).
Enkele opvallende zaken in de data:
- Lichte groei: Het totaal aantal vergunningen steeg in deze maand van 3548 naar 3581.
- Verschuivingen: Er is een lichte daling te zien in de vergunningen voor 'Aardappelen, groente en fruit' (van 719 naar 709), terwijl er een stijging is bij 'Brandstoffen en/of petroleum' (van 179 naar 199), wat verklaarbaar is door de naderende winter.
- Opkoopers: Een aanzienlijk deel van de vergunningen betreft 'Opkoopers' (458 in oktober, 479 in november).
- Specifieke locaties: Er wordt een aparte kolom gereserveerd voor het 'Waterlooplein en de Zwanenburgwal', wat de historische status van deze locaties als centrale marktgebieden benadrukt.
- 'Geheele stad': Bepaalde categorieën zoals manufacturen en huishoudelijke artikelen worden niet per wijk, maar voor de gehele stad geteld.
--- Dit document stamt uit het Amsterdam van vlak voor de Tweede Wereldoorlog. In deze periode was straathandel een essentieel onderdeel van de lokale economie en de voedselvoorziening. De gedetailleerde registratie per wijk en productgroep duidt op een streng gereguleerd systeem van vergunningen door de gemeente.
Het noemen van het Waterlooplein en de Zwanenburgwal herinnert aan het hart van de oude Joodse buurt van Amsterdam, die toen nog een zeer levendig handelscentrum was. De categorie 'Opkoopers' (vaak handelaren in lompen, metalen of tweedehands goederen) was een veelvoorkomend beroep in de meer volkse wijken van de stad. De statieken bieden sociaal-economisch inzicht in de dagelijkse handel en de behoeften van de bevolking in de late jaren '30.