Archiefdocument
Origineel
[Linker pagina]
Staat IV Artikelwijzigingen
| van → naar ↓ | Aard. gr. fruit | Visch benev. haring zuur-waren | Bloe-men plan-ten | Bo-ter, kaas, eie-ren | IJs, kleine eet-waren dran-ken | Brand-stof en Petro-leum | Di-ver-sen | Manu-fac-turen | Huish. arti-kelen | Ga-lan-te-rieën | Speel-goed | Tuin-arti-kelen vaste plan-ten | Op-koo-pers | To-ta-len |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard. gr. fruit | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| Visch benevens haring, zuurwaren | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Bloemen en pl. | 4 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| Boter, kaas, eieren | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| IJs, kl. eetwaren dranken | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Brandstof | 4 | 1 | 2 | – | 6 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 14 |
| Diversen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Manufacturen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Huish. artikelen | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Galanterieën | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 3 |
| Speelgoed, diver-sen geheele stad | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 6 |
| Tuinartikelen vaste planten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| Opkoopers | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 15 |
| Totalen | 20 | 7 | 10 | 1 | 11 | – | 1 | – | 4 | 1 | 2 | 2 | – | 59 |
[Rechter pagina]
Staat V Wijkwijzigingen
| Artikelen | W i j k e n | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| West | Zuid | Centrum | Noord | Oost | Geh. stad | |
| Aard, groente, fruit | -2 | -5 | -8 | +3 | -2 | |
| Vischsoorten | +1 | -1 | -3 | |||
| Bloemen en planten | -3 | +2 | -4 | +2 | ||
| Boter, kaas, eieren | -1 | +1 | -1 | +1 | ||
| C.ijs, kleine eetwaren dranken, enz. | -6 | +2 | -4 | -6 | ||
| Brandstoffen en/of petroleum | +2 | +7 | +4 | |||
| Diversen | ||||||
| Manufacturen | ||||||
| Huish. artikelen | -2 | |||||
| Galanterieën | +3 | |||||
| Speelgoed, diversen geheele stad | +4 | |||||
| Tuinart., vaste planten | +1 | |||||
| Opkoopers | +2 | +10 | +3 | |||
| Totalen | -8 | +9 | -15 | -3 | +1 | +6 |
| * Staat IV kwantificeert de mutaties tussen verschillende productgroepen. De kolommen ("van") en rijen ("naar") laten zien hoe handelaren van specialisme veranderden. Opvallend is de grote instroom bij de "Opkoopers" (15 mutaties), voornamelijk afkomstig uit de sector "Aardappelen, groente en fruit". | ||||||
| * Staat V toont de geografische verschuivingen. Er is een duidelijke trend zichtbaar van handelaren die wegtrekken uit het Centrum (-15) en West (-8), en zich vestigen in Zuid (+9) of als "geheele stad" (+6) opereren. De stijging in Zuid wordt bijna volledig verklaard door de toename van het aantal opkopers (+10). De terminologie ("Opkoopers", "C.ijs", "Manufacturen") en de indeling in stadswijken duiden op een Nederlandse administratie uit de periode 1940-1960. De documenten maken waarschijnlijk deel uit van een rapportage van een Gemeentelijke Marktdienst. Dergelijke statistieken werden bijgehouden om de economische gezondheid van de markten te monitoren en om beleid te maken op de uitgifte van vergunningen voor specifieke wijken en producten. De afname van handel in het centrum ten gunste van de buitenwijken weerspiegelt de naoorlogse stedelijke uitbreiding en de veranderende consumentenpatronen. |