Getypte statistische tabel, waarschijnlijk een pagina uit een jaarverslag of ambtelijk rapport.
Origineel
Getypte statistische tabel, waarschijnlijk een pagina uit een jaarverslag of ambtelijk rapport. -6-
Vischsoort | 1936 | 1937 | 1938
_____|_|__|_
Transport kg. | 258.639 | 249.371 | 280.202
Schar " | 50.685 | 69.745 | 87.490
Schelvisch " | 59.888 | 66.697 | 46.643
Schol " | 713.391 | 670.033 | 435.826
Snoek " | 131 | 158 | 212
Spiering " | 10.726 | 5.335 | 6.015
Tarbot " | 24.652 | 35.250 | 26.482
Tong " | 60.991 | 46.500 | 42.173
Tongschar " | 9.537 | 6.439 | 4.878
Wijting " | 61.885 | 38.661 | 102.507
Zalm " | 4.445 | 3.013 | 720
Zeewolf " | 1.502 | 620 | 2.058
Overige soorten (zeevisch " | 17.375 | 35.541 | 26.414
(zoetwatervisch
|___|__|__
| 1.273.847 | 1.227.363 | 1.061.620
=====================================
Bokking kisten | 17.559 | 4.776 | 2.127
Kuit en hom kisten | 498 | 460 | 285
Lever kisten | 281 | 171 | 142
Sprot kisten | 272 | - | -
Makreel kisten | 275 | - | -
Haring (versch) tal | 2.007 | - | -
Geep tal | 57 | 16 | 1
Haring ton | - | 121/2 | 51/2
De totale hoeveelheid visch, in 1936, 1937 en 1938 door gros-
siers aangevoerd op het buitenterrein der Vischmarkt is vermeld op onder-
staande staat:
Vischsoort | 1936 | 1937 | 1938
_____|_|__|_
Aal en paling kg. | 245.950 | 278.800 | 218.275
Bot " | 18.650 | 21.775 | 15.125
Garnalen " | 655.877 | 643.703 | 446.763
Geep stuks : 3,33 = kg. " | 8.678 | 510 | 12.270
Griet " | - | - | 25
Kabeljauw " | 43.100 | 23.375 | 41.350
Koolvisch " | - | 10.325 | 2.550
_____|__|_|_
Transporteeren | 972.255 | 978.488 | 736.358 * Gegevensstructuur: De pagina toont de afsluiting van een hoofdtabel (met een totaal van ruim 1 miljoen kg per jaar) en het begin van een nieuwe tabel specifiek voor aanvoer door grossiers op het "buitenterrein".
* Eenheden: Er wordt gebruikgemaakt van diverse historische en visserij-specifieke eenheden:
* kg: Kilogram.
* kisten: Variabele maat, maar gebruikelijk voor bijv. bokking of lever.
* tal: Een tel-eenheid, vaak gebruikt voor haring of geep (meestal 200 stuks).
* ton: Een houten vat, standaardmaat in de haringvisserij.
* Opvallende trends:
* Er is een significante daling te zien in de aanvoer van Schol in 1938 ten opzichte van de voorgaande jaren.
* De aanvoer van Bokking keldert dramatisch van ruim 17.500 kisten in 1936 naar slechts 2.127 in 1938.
* In de tweede tabel valt de grote hoeveelheid Garnalen op, die in 1938 echter ook flink afneemt.
* Berekeningen: In de tweede tabel is een conversiefactor genoteerd voor Geep: "stuks : 3,33 = kg", wat betekent dat men rekende met een gemiddeld gewicht van ongeveer 300 gram per vis. Dit document stamt uit de late jaren '30, de periode vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. De Nederlandse visserijsector was in deze jaren van groot economisch belang. De gedetailleerde verslaglegging wijst op een strak gereguleerde markt, waarschijnlijk een gemeentelijke of rijksvisafslag.
De spelling (zoals "visch" en "transportteeren") is conform de toen geldende spelling-De Vries en Te Winkel (vóór de hervorming van 1947). De vermelding van "gros-siers" en het "buitenterrein" suggereert een onderscheid tussen de directe aanvoer door vissersschepen (de eerste tabel) en de handel/aanvoer via tussenpersonen op de marktpleinen zelf. Gezien de mix van zeevis (schol, kabeljauw) en garnalen, betreft dit zeer waarschijnlijk een grote kusthaven zoals IJmuiden of Scheveningen.