Archiefdocument
Origineel
28 februari 1941 Staat II. Vermindering of vermeerdering sinds 31 December 1940 van de tot op 28 Februari 1941 uitgereikte ventvergunningen, aangeduid door - of + en verdeeld naar wijk en artikel. ∠
| Artikelen | West | Zuid | Centrum | Noord | Oost | Geh. stad | Waterloo-plein en Zwanenburgwal | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard., groente, fruit | -7 | -10 | -7 | -2 | -26 | |||
| Vischsoorten | -1 | +5 | +2 | -3 | +2 | +5 | ||
| Haring, zuurwaren etc. | -1 | -2 | -1 | +1 | -3 | |||
| Zuurwaren alleen /- | - | - | - | - | - | - | ||
| Bloemen en planten | +3 | +9 | +1 | +2 | +5 | +20 | ||
| Boter, kaas, eieren wild, gev., kruidwaren | -1 | - | - | - | - | -1 | ||
| C.ijs, kleine eetwaren, dranken enz. | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -8 | ||
| Brandstoffen en/of petroleum | -1 | +1 | - | - | -1 | -1 | ||
| Diversen | - | - | - | - | - | - | ||
| Wijktotaal | -9 | +1 | -7 | -2 | +3 | -14 | ||
| Manufacturen | ||||||||
| Huish. artikelen | +3 | |||||||
| Galanterieën | -6 | +3 | ||||||
| Speelgoed, feestart. en diversen voor de geheele stad | +5 | |||||||
| Tuinartikelen vaste planten | +1 | |||||||
| Opkoopers / | -1 | +1 | -1 | +2 | +1 | |||
| Totalen | -10 | +2 | -7 | -3 | +5 | +3 | -10 |
∠ In deze cijfers zijn de overschrijvingen, die in dat tijdvak plaats vonden inbegrepen
/- Opgemerkt wordt, dat de venters met zuurwaren alléén 2 wijken, in dit geval de aangegeven wijk + Centrum, bedienen.
/ Opgemerkt wordt, dat opkoopers ook wijk "Centrum" bijgevoegd kregen.
Staat III. Aantal naar wijk en artikel van de tot op 28 Februari 1941 uitgereikte ventvergunningen (a).
| Artikelen | West | Zuid | Centrum | Noord | Oost | Geh. stad | Waterloo-plein en Zwanenburgwal | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard., groente, fruit | 137 | 132 | 113 | 55 | 84 | - | - | 521 |
| Vischsoorten | 75 | 89 | 108 | 36 | 84 | - | - | 392 |
| Haring, zuurwaren etc. | 27 | 26 | 47 | 18 | 27 | - | - | 145 |
| Zuurwaren alleen | 7 | 1 | 3 | 2 | 14 | - | - | 27 |
| Bloemen en planten | 150 | 164 | 130 | 32 | 76 | - | - | 552 |
| Boter, kaas, eieren, wild, gev., kruidwaren | 17 | 27 | 4 | 7 | 32 | - | - | 87 |
| C.ijs, kleine eetwaren dranken enz. | 62 | 62 | 82 | 44 | 49 | - | - | 299 |
| Brandstoffen en/of petroleum | 15 | 12 | 26 | 18 | 18 | - | - | 89 |
| Diversen | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 10 |
| Wijktotaal | 494 | 514 | 517 | 213 | 384 | - | - | 2122 |
| Manufacturen | 61 | - | ||||||
| Huish. artikelen | 77 | - | ||||||
| Galanterieën | 30 | - | 281 | |||||
| Speelgoed, feestart. en diversen voor de geheele stad | 52 | - | ||||||
| Tuinartikelen vaste planten | 61 | - | ||||||
| Opkoopers (b) | 130 | 192 | 6 | 30 | 106 | 10 | 2 | 476 |
| Totalen | 624 | 706 | 523 | 243 | 490 | 291 | 2 | 2879 |
(a) Deze staat geeft geen overzicht van het totaal aantal dergenen, die eventueel recht op een ventvergunning zouden kunnen doen gelden.
(b) Zie noot onder Staat II Het document biedt een uniek statistisch inzicht in de straathandel in Amsterdam aan het begin van 1941. Staat II laat een netto daling zien van het aantal vergunningen (-10), met opvallende verschuivingen: een sterke daling in de levensmiddelenhandel (-26 bij groenten en fruit), maar een stijging bij de bloemenhandel (+20).
De meest pregnante observatie is te vinden in Staat III bij de kolom "Waterlooplein en Zwanenburgwal". Waar dit gebied normaliter het centrum van de Amsterdamse markthandel was, staan hier in februari 1941 nog slechts twee vergunningen geregistreerd, uitsluitend voor "opkoopers" (handelaren in tweedehands goederen). Dit wijst op een volledige ontmanteling van de reguliere straathandel in dit historisch Joodse kwartier. Het document is gedateerd op 28 februari 1941, exact twee dagen na het einde van de Februaristaking. De staking was een massaal protest tegen de brute razzia's en de Jodenvervolging die kort daarvoor in de Joodse buurt (rondom het Waterlooplein) hadden plaatsgevonden.
In deze periode intensiveerde de Duitse bezetter de economische uitsluiting van Joden. Het feit dat vergunningen voor het Waterlooplein vrijwel tot nul zijn gereduceerd, is een directe administratieve weerslag van de afsluiting van de Joodse wijk en het verbod voor Joodse handelaren om hun beroep uit te oefenen. De statistiek dient hier als een kille getuige van de systematische segregatie en beroving van levensonderhoud van een specifiek deel van de Amsterdamse bevolking.