Administratieve lijst (waarschijnlijk een uittreksel uit een register van marktkooplieden of ondernemers).
Origineel
Administratieve lijst (waarschijnlijk een uittreksel uit een register van marktkooplieden of ondernemers). | Naam | Geb.datum | Adres | Artikel |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| B.v.d.Kar | 7- 1-1888 | Montelbaanstraat 1 hs | lapjes |
| J.Kanes | 13- 1-1887 | Valkenburgerstraat 180 II | corsetten, enz. |
| A.Kan | 5- 2-1881 | Boterdiepstraat 37 I | manufacturen |
| H.Klynkooper-Isaac | 21- 1-1907 | 1e Jan Steenstraat 109 II | fruit |
| N.van Kleef | 25- 7-1893 | Nw.Achtergracht 81 I | ger. en ges.visch |
| D.Korper | 3-10-1902 | Carillonstraat 15 hs | versche visch |
| B.Kopee | 25- 4-1877 | Weesperstraat 25 | garen en band |
| J.Kopee | 24- 4-1896 | Lepelstraat 77 | manufacturen |
| A.Kopee | 29-11-1905 | Waverstraat 24 I | galanterieën |
| I.Koopman | 11- 8-1902 | Weesperzijde 13 II | ongeregeld |
| L.Koekoek | 28- 8-1918 | Valkenburgerstraat 12 I | manufacturen |
| J.Koekoek | 26- 6-1896 | Valkenburgerstraat 12 I | manufacturen |
| G.Kreveld | 29- 8-1899 | Retiefstraat 35 II | manufacturen |
| H.Koster | 25- 3-1906 | 2e Jan Steenstraat 54 I | kousen en sokken |
| S.van Limia | 8- 3-1892 | Hononystraat 35 III | groente en fruit |
| L.v.Linia | 19- 2-1883 | Ferd.Bolstraat 84 II | fruit |
| J.Lever | 31-12-1888 | 2e Oosterparkstraat 86 hs | Emaille |
| D.v.Linia | 3- 7-1897 | Albert Cuypstraat 126 I | groente en fruit |
| H.Lezner | 20- 8-1905 | Gelderschekade 94 II | ongeregeld |
| I.Loever | 1- 2-1890 | Krugerplein 5 I | textiel |
| W.Looger | 18- 7-1902 | 1e Oosterparkstraat 7 II | ondergoed |
| H.Lep | 1- 5-1897 | Lepelstraat 71 II | garen en band |
| S.Lopez Dias | 10- 1-1885 | Th. de Artzeplein 11 | kruidenierswaren |
| A.Lopez Dias | 6- 6-1911 | P.L.Takstraat 6 hs | ongeregeld |
| E.van Loggem | 3- 5-1882 | Pretoriusstraat 56 hs | ongeregeld |
| H.L.Locher | 5- 6-1905 | Albert Cuypstraat 212 hs | versche visch |
| M.Locher | 14- 7-1899 | Krugerplein 38 I | gerookte visch |
| L.Locher | 13- 1-1887 | Lepelstraat 2 e I | visch |
| I.Locher | 3-10-1916 | Quellijnstraat 131 II | visch |
| H.Locher | 13- 7-1876 | Alb.Cuypstraat 101 II | visch |
| A.Locher | 14-11-1884 | Commelinstraat 36 II | visch |
| H.van Lochem | 6-12-1909 | Jan Loevenstraat 50 III | hoedenlassen |
| J.van Lochem | 10-10-1875 | Diamantstraat 68 II | dansen, garen en band |
| S.Linsenborg Mej. | 14- 6-1902 | Alb.Cuypstraat 209 I | textiel |
| E.L.Lukalinski | 16-12-1890 | Gelderschekade 94 hs | 2e hands kleeding |
| S.Mettenen | 5- 9-1883 | Transvaalkade 121 hs | textiel |
| L.de Magtige | 9-10-1889 | Hertzogstraat 6 | kousen en sokken |
| G.Mulder | 24- 6-1889 | Meerhuizenplein 16 II | kousen en sokken |
| J.Mozes | 19- 5-1879 | Ferd.Bolstraat 20 II | garen en band |
| E.Mol-Pam | 23- 6-1904 | 2e Boerhaavestraat 70 I | tricotage |
| J.van Os | 26- 2-1887 | Jodenbreestraat 17 I | stoffen |
| D.Olivier | 19- 5-1892 | Mauvestraat 23 II | manufacturen |
| S.Okker-Blom | 12-11-1885 | Nw.Prinsengracht 48 II | textiel |
| M.Munos-Vas | 29-10-1878 | Gor.Doustraat 202 II | garen en band |
| M.Noach | 2-11-1902 | Bankastraat 34 hs | garen en band |
| A.S.Noach | 25- 7-1880 | Gov.Flinckstraat 238 hs | manufacturen |
| A.Nikkelsberg | 18- 1-1904 | Amstelkade 24 II | kousen en sokken |
| A.Polak | 24- 8-1888 | Iepenweg 25 U | versche visch |
| S.Pinto | 20-10-1911 | Gov.Flinckstraat 255 hs | groente |
| S.Pinto | 16- 5-1878 | Gov.Flinckstraat 361 | groente en fruit |
| N.Pinto | 24- 4-1900 | Gov.Flinckstraat 342 | aardpp.groenten en fruit |
| M.Pinto | 27- 7-1901 | Weesperstraat 32 I | manufacturen |
| H.Piller | 6-12-1908 | Amstelkade 36 I | textiel |
| M.Prins | 27- 3-1908 | Pieter Aertszstraat 53 I | ongeregeld |
| M.Prins | 17- 7-1886 | Staalstraat 30 II | corsetten |
| J.Pool | 9- 6-1892 | Kinkerstraat 204 I | kousen en sokken |
| D.Pool | 19- 1-1881 | Kazernestraat 20 II | garen en band |
| H.Polak | 2- 8-1907 | Hononystraat 35 I | levensmiddelen |
| H.Polak | 11- 8-1908 | Oude Yselstraat 42 II | aardapp.groenten en fruit |
| Mej.D.Polak | 25- 2-1886 | Afrikanerplein 37 | mode artikelen |
| S.de Rood | 23-12-1898 | Recht boomssloot 32 II | textiel |
| S.Pruim | 22- 1-1875 | Gaaspstraat 37 | textiel |
| M.Rooselaar | 21- 3-1887 | Hononystraat 51 II | manufacturen |
| J.de Roos | 19-12-1902 | Mauvestraat 23 I | ong.goederen |
| M.Roos | 25- 3-1907 | Hallaan 2 Naarden | manufacturen | * Geografische spreiding: De adressen concentreren zich sterk in Amsterdam, specifiek in de Jodenbuurt (Weesperstraat, Jodenbreestraat) en de Pijp (Albert Cuypstraat, Gov. Flinckstraat). Eén persoon (M. Roos) woont in Naarden.
* Beroepen en handel: De lijst toont een grote diversiteit aan kleinhuishandel. Veel genoemde artikelen zijn textielgerelateerd (manufacturen, garen en band, kousen en sokken) en voedsel (visch, groente en fruit).
* Demografie: De geboortedata lopen uiteen van 1875 tot 1918, wat duidt op een actieve beroepsbevolking. De namen zijn herkenbaar Joods-Nederlands (Pinto, Polak, De Roos, Van der Kar). Dit document is hoogstwaarschijnlijk een registratielijst opgesteld door of in opdracht van de Duitse bezetter, mogelijk in samenwerking met de Joodse Raad. In 1941 werden Joodse marktkooplieden gedwongen hun nering te verplaatsen naar speciaal aangewezen "Joodsche markten" (zoals op het Waterlooplein en het Gaaspstraatje). Dergelijke lijsten werden gebruikt voor administratieve controle, het verlenen van specifieke vergunningen, en later voor de systematische onteigening van Joodse bezittingen en de deportatie van de bevolking. De term "ongeregeld" in de kolom 'Artikel' duidt vaak op handel in diverse kleine goederen of een niet nader gespecificeerde handel. M. Roos