Nota / Factuur
Origineel
Nota / Factuur 28 juli 1942 [Stempel linksboven:] Nº 59/10/17 M. 1942 [handgeschreven:] 29/7
[Handgeschreven rechtsboven:] m v d V / H. Boon
Amsterdam, 28 Juli 1942
N O T A voor de Commissie
inzake Voedselvoorziening Joodse Bevolking
Ingezonden 28 Juli 1942
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
| Product | Aantal Colli | Hoeveelh. | Prijs | Bedrga |
|---|---|---|---|---|
| Andijvie | 240 | 2295 | 11.50 | fl. 263.92 |
| Sla I | 60 | 1493 | 3.50 | " 52.26 |
| Stoofsla | 36 | 283 | 10.-- | " 28.30 |
| Doppers | 14 | 560 | 12.-- | " 67.20 |
| Bospeen | 30 | 450 | 10.-- | " 45.-- |
| Bonken Tomaten | 78 | 1022 | 22.-- | " 224.84 |
| Selderie | 11 | 994 | 4.50 | " 44.72 |
| Peterselie | 16 | 1390 | 5.-- | " 69.50 |
| Komkommers | 15 | 237 | 17.-- | " 40.29 |
| Komkommers | 37 | 990 | 14.-- | " 138.60 |
| " | 30 | 730 | 11.-- | " 80.30 |
| " | 21 | 702 | 8.-- | " 56.16 |
| " Stek | 30 | 651 | 10.50 | " 68.35 |
| Bloemkool | 32 | 655 | 18.-- | " 117.90 |
| " | x | 251 | 15.-- | " 37.65 |
| " | 33 | 312 | 11.-- | " 34.32 |
| " | 4 | 48 | 7.50 | " 3.60 |
| Doppers | 2 | 24 | 19.50 | " 4.68 |
| Capucijnders | 15 | 180 | 19.50 | " 35.10 |
| Tomaten | 650 | 8913 | 28.-- | " 2495.64 |
| Tuinboonen | 87 | 1100 | 10.-- | " 110.-- |
| Tuinboonen Afw. | 42 | 630 | 8.-- | " 50.40 |
| Roode Kool | 10 | 471 | 10.-- | " 47.10 |
| Komkommers Afw | 1 | 30 | 11.20 | " 3.36 |
| Spitskool | 2 | 24.-- | 9.-- | " 2.16 |
| Snijboonen | 9 | 90 | 35.-- | " 31.50 |
| Andijvie Afw. | 12 | 96 | 9.20 | " 8.84 |
| Koolrabi | 8 | 200 | 6.-- | " 12.-- |
| Rabarber | 5 | 70 | 9.-- | " 6.30 |
| Kroten | 1 | 20. | 6.-- | " 1.20 |
| Rabarber | 6 | 110 | 10.-- | " 11.-- |
| K.K. afw. | 1 | 25 | 13.60 | " 3.40 |
| Uien | 2 | 25 | 8.-- | " 2.-- |
| Snijboonen | 4 | 50 | 29.50 | " 14.75 |
| Peen afw. | 1 | 20 | 8.80 | " 1.76 |
| Sla Afw. | 1 | 24 | 2.40 | " 0.58 |
| Spinazie Afw. | 8 | 56 | 10.80 | " 6.05 |
| Bloemkool | 5 | 50 | 14.40 | " 7.20 |
| Paprika | 1 | 18 | 20.-- | " 3.60 |
| Ramenas | 3 | 90 | 4.50 | " 4.05 |
| Bl.Kool | 7 | 64 | 6.50 | " 4.16 |
| Selderie | 1 | 100 | 3.60 | " 3.60 |
| Bl.Kool | 6 | 122 | 8.80 | " 10.74 |
| Raapstelen | 2 | 14 | 10.-- | " 1.40 |
| Sla II | 7 | 200 | 3.-- | " 6.-- |
| Bospeen Afw. | 1 | 15 | 8.80 | " 1.32 |
| Doperwten | 100 | 3247 | 15.50 | " 503.28 |
| Paprika | 2 | 60 | 30.50 | " 18.30 |
| Kroten | 2 | 20 | 10.-- | " 2.-- |
| Tomaten Kriel | 1 | 12 1/2 | 15.50 | " 1.93 |
| NETTO | Fl | 4788.31 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| STATIE | " | 1367.60 | |||
| Fl | 6155.91 | ||||
| 6 % | " | 287.30 | |||
| Fl | 6443.21 |
--- * Administratieve Fouten: De kolomkop "Bedrga" bevat een typefout; dit moet "Bedrag" zijn.
* Terminologie:
* Colli: Verpakkingseenheden (zoals kisten of zakken).
* Afw.: Afkorting voor "afwijkend", wat duidt op groenten van een lagere kwaliteitsklasse of met uiterlijke gebreken.
* Statie: Statiegeld voor de gebruikte emballage (kratten/kisten).
* Stek: Verwijst vermoedelijk naar een specifieke sortering of grootte van komkommers.
* Financieel: De berekening onderaan toont een netto bedrag voor de goederen, opgeteld bij het statiegeld. Over het nettobedrag wordt een opslag van 6% berekend, wat resulteert in een totaalbedrag van 6443,21 gulden.
* Status: Het document is gedateerd op 28 juli 1942, met een administratieve aantekening van ontvangst op 29 juli.
--- Dit document stamt uit een kritieke periode in de Tweede Wereldoorlog in Nederland. In juli 1942 begonnen de grootschalige deportaties vanuit Nederland naar de vernietigingskampen. De "Commissie inzake Voedselvoorziening Joodse Bevolking" was een orgaan van de Joodse Raad voor Amsterdam.
Vanwege de steeds strengere anti-Joodse maatregelen van de Duitse bezetter werden Joden nagenoeg volledig uitgesloten van het openbare leven en de reguliere economie. Zij mochten alleen op beperkte tijden winkelen in speciaal aangewezen zaken. De Joodse Raad kreeg de taak om de distributie van basisbehoeften, waaronder voedsel, voor de Joodse gemeenschap centraal te organiseren. Deze nota getuigt van de logistieke omvang van die taak: het gaat hier om grote hoeveelheden verse groenten die centraal werden ingekocht voor verdere verspreiding. De aanwezigheid van veel "afwijkende" producten (Afw.) suggereert dat de Joodse bevolking vaak genoegen moest nemen met inferieure partijen voedsel.