Nota / Factuur.
Origineel
Nota / Factuur. 15 augustus 1942. Commissie inzake voedselvoorziening Joodse Bevolking. [Linksboven, handgeschreven:]
No 59/10/28 M. 1942 17/8
[Rechtsboven, getypt en handgeschreven:]
Amsterdam, 15 Augustus 1942
[Onleesbare handtekeningen/parafen]
N O T A voor
Commissie inzake voedselvoorziening Joodse Bevolking.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
| Product | Aantal Colli | Hoeveelheid | Prijs | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Snijbiet | 5 | 40 | 10.-- | Fl 4.-- |
| Andijvie | 93 | 859 | 10.-- | " 85.90 |
| Spinazie | 19 | 110 | 13.50 | " 14.85 |
| Sla | 55 | 1359 | 3.50 | " 47.56 |
| Stoofsla | 6 | 40 | 10.-- | " 4.-- |
| Komkommers | 27 | 575 | 17.-- | " 97.75 |
| Bospeen | 9 | 135 | 7.50 | " 10.13 |
| Rabarber | 8 | 107 | 7.-- | " 7.49 |
| Selderie | 36 | 2109 | 4.-- | " 84.36 |
| Peterselie | 40 | 2432 | 4.50 | " 109.44 |
| Komkommers | 38 | 922 | 14.-- | " 129.08 |
| " | 76 | 1792 | 11.-- | " 197.12 |
| " | 40 | 1753 | 8.-- | " 92.24 |
| Radijs | 2 | 200 | 4.-- | " 8.-- |
| Komkommer Stek | 49 | 963 | 10.50 | " 101.11 |
| Roode Kool | 7 | 1578½ | 7.20 | " 113.66 |
| Kervel | 9 | 615 | 4.50 | " 27.67 |
| Bloemkool | 21 | 142 | 18.-- | " 25.56 |
| " | 12 | 173 | 15.-- | " 25.95 |
| " | 10 | 103 | 11.-- | " 11.33 |
| Spercieboonen | 30 | 445½ | 19.50 | " 86.87 |
| Tomaten | 366 | 4874¾ | 21.-- | " 1023.66 |
| Snijboonen | 35 | 367½ | 19.50 | " 71.67 |
| Aubergines | 1 | 80 | 9.-- | " 7.20 |
| Spin. Afw | 4 | 36 | 10.50 | " 3.63 |
| Spin | 4 | 32 | 12.50 | " 4.-- |
| Peterselie | 2 | 160 | 2.-- | " 3.20 |
| Postelein | 9 | 78 | 17.-- | " 13.56 |
| Komkommerstek | 7 | 100 | 8.50 | " 8.42 |
| Paprika | 1 | 30 | 11.-- | " 3.30 |
| Komk. stek | 2 | 40 | 4.50 | " 1.80 |
| Selderie Afw. | 2 | 160 | 3.20 | " 5.12 |
| Peterselie Afw | 5 | 372 | 3.50 | " 13.27 |
| Dragon | 3 | 108 | 6.50 | " 6.93 |
| Komkommer | 7 | 140 | 13.-- | " 18.20 |
| Komk. stek | 21 | 380 | 6.-- | " 21.40 |
| Bloemkool afw | 3 | 27 | 8.80 | " 2.39 |
| Tomaten Bonken | 24 | 300 | 16.50 | " 49.49 |
| Tomaten Kriel | 5 | 82½ | 10.-- | " 8.25 |
| Doppers | 1 | 12 | 19.50 | " 2.34 |
| Bloemkool | 1 | 16 | 7.50 | " 1.20 |
| Sav. Kool | 2 | 45 | 7.20 | " 3.24 |
| Koolrabi | 6 | 200 | 6.-- | " 12.-- |
| Raapstelen | 2 | 16 | 9.-- | " 1.44 |
| Stek Snijboonen | 11 | 110 | 15.60 | " 17.16 |
| Pronkboonen | 27 | 290 | 14.-- | " 40.60 |
| Stek Tomaten | 3 | 37½ | 4.-- | " 1.75 |
| Prei | 1 | 70 | 6.50 | " 4.55 |
| Afw. Bloemkool | 1 | 11 | 12.-- | " 1.32 |
| Afw. K.K. | 2 | 60 | 3.50 | " 2.10 |
| Tuinboonen | 2 | 20 | 8.50 | " 1.70 |
| Waspeen | 2 | 40 | 10.-- | " 4.-- |
| Raapstelen | 2 | 16 | 10.-- | " 1.60 |
NETTO | Fl 2644.56
STATIE | " 965.79
BRUTO | Fl 3610.35
6% | " 158.68
TOTAAL | Fl 3769.03
[Linksonder:]
[Handgeschreven paraaf/teken] Deze nota geeft een gedetailleerd overzicht van een omvangrijke levering van groenten. De lijst bevat zowel gangbare groenten (andijvie, tomaten, sla) als meer specifieke producten zoals "komkommerstek", "afwijkende" (B-keuze of restproducten) groenten en diverse bonensoorten.
Opvallend is de omvang van de post "Tomaten" (ruim 1000 gulden) en de aanzienlijke kosten voor "Statie" (emballage/statiegeld), wat duidt op een grootschalige logistieke operatie met herbruikbare kisten of manden. Het totale bedrag van Fl 3769,03 was voor 1942 een zeer aanzienlijk bedrag. Het document dateert van augustus 1942, een cruciale en duistere periode in de bezetting van Nederland. De deportaties van de Joodse bevolking naar de vernietigingskampen waren in juli 1942 in volle gang gezet.
De "Commissie inzake voedselvoorziening Joodse Bevolking" was een onderdeel van de Joodse Raad voor Amsterdam. In opdracht van de Duitse bezetter was de Joodse gemeenschap volledig gesegregeerd; Joden mochten alleen op beperkte tijden in specifieke winkels hun boodschappen doen. De Commissie was verantwoordelijk voor de inkoop en distributie van voedsel om de Joodse bevolking, die steeds meer geïsoleerd en verarmd raakte, van basisbehoeften te voorzien. Dit document is een administratief overblijfsel van de complexe en tragische bureaucratie waarmee de Joodse gemeenschap in die tijd te maken had.