Nota / Factuur voor geleverde goederen.
Origineel
Nota / Factuur voor geleverde goederen. 31 oktober 1942. [Stempel linksboven:] Nº 59/10/73
[Stempel middenboven:] M. 1842 2/11
[Tekst rechtsboven:] Amsterdam, 31 October 1942
N O T A voor
de Commissie inzake voedselvoorziening Joodse Bevolking.
o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o
| Product | Aantal Colli | Hoeveelheid | Prijs | Bedrag. |
|---|---|---|---|---|
| Andijvie | 409 | 3564 | 7.50 | fl. 267.30 |
| Andijvie aw | 21 | 172 | 6.-- | " 10.32 |
| Spinazie aw | 16 | 136 | 10.-- | " 13.60 |
| Andijvie aw | 186 | 1578 | 6.40 | " 100.99 |
| Sla I | 19 | 488 | 4.-- | " 19.52 |
| Stek Pronkb. | 10 | 140 | 7.-- | " 9.80 |
| Waspeen | 8 | 160 | 6.-- | " 9.60 |
| Winterpeen | 15 | 510 | 7.-- | " 35.70 |
| Bl. Kool | xx | 40 | 8.-- | " 3.20 |
| Rapen | 17 | 6440 | 4.50 | " 289.80 |
| Koolrabi | 14 | 980 | 3.-- | " 29.40 |
| Bieten | 10 | 415 | 6.-- | " 24.90 |
| Koolrabi | 12 | 390 | 5.-- | " 19.50 |
| Radijs | 12 | 800 | 4.50 | " 36.-- |
| Ch. Kool | 47 | 790 | 4.80 | " 37.92 |
| Pronkboonen | 7 | 103 | 14.-- | " 14.42 |
| Bloemkool aw | xx | 523 | 12.40 | " 64.85 |
| Boerenkool | 114 | 817 | 6.50 | " 53.09 |
| Spruiten | 40 | 585 | 19.50 | " 114.08 |
| Stek Spruiten | 2 | 30 | 10.-- | " 3.-- |
| Pronkb. aw. | 14 | 152 | 11.20 | " 16.99 |
| Meirapen | 20 | 534 | 5.-- | " 26.70 |
| Ramenas | 55 | 1105 | 11.-- | " ~~221.55~~ [doorgehaald] |
| Knolselderie | 43 | 870 | 11.-- | " 95.70 |
| Spruiten aw. | 11 | 153 | 15.60 | " 23.88 |
| Sterappelen | 4 | 100 | 42.-- | " 42.-- |
| Bloemkool | 10 | 120 | 10.-- | " 12.-- |
| Spinazie | 4 | 32 | 13.50 | " 4.32 |
| Selderie Blad | 2 | 20 | 8.-- | " 1.60 |
| Spinazie Glas | 30 | 142 | 19.50 | " 27.13 |
| Andijvie | 6 | 72 | 7.-- | " 5.04 |
| Sla | 9 | 246 | 4.80 | " 11.81 |
| Rapstelen Kas | 5 | 25 | 19.50 | " 4.75 |
| Radijs Aw | 3 | 180 | 2.50 | " 4.50 |
| Gele Stek Kool | xx | 80 | 2.70 | " 2.16 |
| K.K. | 26 | 441 | 7.-- | " 30.87 |
| K.K. | 1 | 24 | 5.-- | " 1.20 |
| K.K. | 8 | 110 | 6.-- | " 6.60 |
| K.K. | 20 | 358 | 11.-- | " 39.38 |
| K.K. | 1 | 20 | 9.50 | " 1.90 |
| ~~Ramenaskm~~ K.K. | 36 | 565 | 10.-- | " 56.50 |
| K.K. | 6 | 90 | 7.50 | " 6.75 |
| K.K. | 7 | 66 | 6.50 | " 4.29 |
| K.K. | 3 | 60 | 8.-- | " 4.80 |
| Aw. Rode Kool | xx | 75 | 5.20 | " 3.90 |
| Aw. Gele Kool | 6 | 150 | 5.20 | " 7.80 |
| Koolrabi | 2 | 500 | 1.-- | " 5.-- |
| Bl. Kool | xx | 397 | 13.50 | " 53.60 |
| Snijbiet | xx4 | 32 | 9.-- | " 2.88 |
| Schorseneeren | 2 | 40 | 20.50 | " 8.20 |
| Boerenkool | 1 | 7 | 5.-- | " -.36 |
| Sla | 2 | 60 | 3.-- | " 1.80 |
| Spinazie | 7 | 41 | 7.-- | " 2.87 |
| Ramenas | 3 | 60 | 6.-- | " 3.60 |
| Radijs Aw | 3 | 300 | 3.60 | " 10.80 |
| Knolselderie | 92 | 920 | 4.-- | " 36.80 |
| Bl. Kool | 3 | 136 | 5.50 | " 7.48 |
| Selderie aw | 4 | 250 | 3.20 | " 8.-- |
| Peterselie | 2 | 200 | 3.60 | " 7.20 |
| K.K. | 1 | 25 | 11.20 | " 2.80 |
| Kervel | 1 | 100 | 3.60 | " 3.60 |
| K.K. afw. | 1 | 15 | 5.50 | " -.83 |
| St. K.K. | 8 | 130 | 10.50 | " 13.65 |
| Prei afw. | 1 | 12 | 8.-- | " -.96 |
| Raapstelen | 4 | 32 | 8.-- | " 2.56 |
| Bl. Kool | 2 | 425 | 11.50 | " 48.88 |
- Terminologie:
- Colli: Verpakkingseenheden (kisten, zakken of manden).
- aw / afw: Staat voor "afwijkend" of "afwijkende kwaliteit", wat vaak duidde op producten van een lagere klasse of met lichte beschadigingen.
- K.K.: Zeer waarschijnlijk een afkorting voor "Kopkool".
- Bl. Kool: Kan staan voor Bloemkool of Bladkool.
- Stek / St.: Verwijst naar stekken of jonge planten.
- Kwantiatieve gegevens: De totale hoeveelheden zijn aanzienlijk, wat wijst op centrale inkoop voor een grote groep mensen. De prijzen zijn vermeld in guldens (fl.). Opvallend zijn de handmatige correcties en doorhalingen bij "Ramenas" en "K.K.". De datum van het document, 31 oktober 1942, plaatst deze nota midden in de Tweede Wereldoorlog tijdens de Duitse bezetting van Nederland. De "Commissie inzake voedselvoorziening Joodse Bevolking" was een onderafdeling van de Joodse Raad voor Amsterdam.
In deze periode was de isolatie van de Joodse bevolking bijna voltooid; velen waren al weggevoerd naar kamp Westerbork of verder naar het oosten. Voor de achtergeblevenen in Amsterdam (voornamelijk in de Joodse wijken) was de voedselvoorziening een kritieke taak van de Joodse Raad. Joden mochten immers alleen in specifieke winkels en op beperkte tijden inkopen doen, en hun rantsoenen waren vaak lager dan die van de niet-Joodse bevolking. Deze nota illustreert de logistieke poging om de resterende gemeenschap te voeden onder extreem moeilijke en restrictieve omstandigheden. De aanwezigheid van veel "afwijkende" kwaliteitsproducten (aw) kan duiden op de tweederangs positie die de Joodse voedselvoorziening in de distributieketen had gekregen.