Technische specificatielijst / Recapitulatielijst.
Origineel
Technische specificatielijst / Recapitulatielijst. RECAPITULATIELIJST BETREFFENDE KOELHUIS CENTRALE MARKT.
(Direct bij de koeltechniek betrokken).
COMPRESSOREN.
| No. | Capaciteit | Aantal omw. | Fabrikaat | Datum | Aantal cilinders | Koelmiddel. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225.000. Cal/u | 175 | Werkspoor | 1934 | een | NH3 |
| 2 | " " | " | " | " | " | " |
| 3 | " " | " | " | " | " | " |
| 4 | 8.000 " | 220 | " | " | " | " |
| 5 | " " | " | " | " | " | " |
CONDENSORS.
| No. | Capaciteit | Fabrikaat | Datum | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225.000 Cal/u | Werkspoor | 1934 | Multipijp tegenstroom verk.opp. 75 m2 |
| 2 | " " | " | " | " " " " " " |
VERDAMPERS.
| No. | Capaciteit | Fabrikaat | Datum | Type | Min.temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200.000 Cal/u | Werkspoor | 1934 | Snelverdamper (Steilrohr) opp. 87 m2. | - 13° C. |
| 2 | " " | " | " | " " " 87 m2. | " " |
| 3 | " " | " | " | " " " 4,1 " | - 30° C. |
| 4 | " " | " | " | " " " 4,1 " | " " |
KOELWATERPOMPEN.
| No. | Capaciteit | Aantal omw. | Fabrikaat | Datum | Type | Max.opvoerhoogte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 m3/u | 2850 | Begemann | 1934 | Centrifugaal | 22 m. |
| 2 | " " | " | " | " | " | " " |
| 3 | " " | " | " | " | " | " " |
PEKELPOMPEN.
| No. | Capaciteit | Aantal omw. | Fabrikaat | Datum | Type | Max.opvoerhoogte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 m3/u | 1450 | Begemann | 1934 | Centrifugaal | 25 m. |
| 2 | " " | " | " | " | " | 8 " |
| 3 | " " | " | " | " | " | " " |
| 4 | 8 " | 2850 | " | " | " | " " |
| 5 | " " | " | " | " | " | " " |
| 6 | " " | " | " | " | " | " " |
| 7 | 10 " | " | " | " | " | 25 " |
VENTILATOREN.
| No. | Capaciteit | Aantal omw. | Fabrikaat | Datum | Druk stat. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 30.000 m3/u | 715 | Becht & Dyzerink | 1934 | 18 |
| B | 25.000 " | 710 | " | " | 15 |
| C | " " | " | " | " | " |
| D | " " | " | " | " | " |
| E | " " | " | " | " | " |
| F | 40.000 " | 720 | " | " | " |
| G | " " | " | " | " | 45 |
| 1 | 4.500 " | 930 | " | " | " |
| 2 | " " | " | " | " | 12 |
| 3 | 3.000 " | 940 | " | " | " |
| 4 | 4.500 " | 930 | " | " | " |
| 5 | " " | " | " | " | " |
| 6 | " " | " | " | " | " |
| 7 | " " | " | " | " | " |
| 8 | 3.000 " | 940 | " | " | " |
| 9 | 4.500 " | 930 | " | " | " |
| 10 | " " | " | " | " | " |
--- * Technologie: Het document beschrijft een grootschalige ammoniak-koelinstallatie (NH3). Dit was in de jaren '30 de standaard voor industriële koeling.
* Capaciteit: De compressoren van Werkspoor hebben een aanzienlijke capaciteit van 225.000 Cal/u per stuk. Opvallend is het gebruik van zowel koel- (-13°C) als vriestemperaturen (-30°C), wat duidt op verschillende opslagdoeleinden (vlees/vis versus groenten).
* Fabrikanten: De lijst toont een selectie van vooraanstaande Nederlandse machinefabrieken uit die tijd:
* Werkspoor: Bekend om stoommachines en zware compressoren.
* Begemann: Specialist in pompsystemen uit Helmond.
* Becht & Dyzerink: Een bekende Amsterdamse fabrikant van ventilatie- en verwarmingssystemen.
* Structuur: De tabel is zeer methodisch opgezet, typisch voor technische inventarissen voor onderhouds- of verzekeringsdoeleinden.
--- Deze lijst heeft vrijwel zeker betrekking op de Centrale Markthallen in Amsterdam (geopend in 1934). Dit enorme complex aan de Jan van Galenstraat was destijds een van de modernste distributiecentra voor voedsel in Europa. Een dergelijke gecentraliseerde koelinstallatie was essentieel voor de hygiëne en houdbaarheid van producten voor de groeiende stad.
Het jaartal 1934 markeert de voltooiing van de eerste grote fase van de markt. De keuze voor uitsluitend Nederlandse fabrikanten (Werkspoor, Begemann) past binnen de tijdsgeest van de jaren '30, waarin bij overheidsopdrachten vaak de voorkeur werd gegeven aan de eigen nationale industrie ter bestrijding van de werkloosheid tijdens de crisisjaren. De term "Steilrohr" bij de verdampers verwijst naar een specifiek Duits/Nederlands ontwerp voor efficiënte warmtewisseling.