Technische inventarisatielijst / Recapitulatielijst.
Origineel
Technische inventarisatielijst / Recapitulatielijst. 1934 (gebaseerd op de data in de tabellen). [Linkerzijde - Pagina II]
Electromotoren.
| Behoort bij: | Fabrikaat | Datum | aant. omw. | Vermogen | Spanning | Stroomsoort | Riemschijf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compressor 1 | Heemaf | 1934 | 1450 | 115 PK | 380 | 3~ | 322 |
| " 2 | " | " | " | " | " | " | " |
| " 3 | " | " | " | " | " | " | " |
| " 4 | " | " | 1430 | 5,5 " | " | " | 159 |
| " 5 | " | " | " | " | " | " | " |
| Verdampers (voorwerk) 1 | " | " | 950 | 3 " | " | " | " |
| " 2 | " | " | " | " | " | " | " |
| " 3 | " | " | 1420 | " | " | " | " |
| " 4 | " | " | " | " | " | " | " |
| Koelwaterpomp 1 | " | " | 2870 | 10 " | " | " | " |
| " 2 | " | " | " | " | " | " | " |
| " 3 | " | " | " | " | " | " | " |
| Pekelpomp 1 | " | " | 1450 | 30 " | " | " | " |
| " 2 | " | " | " | " | " | " | " |
| " 3 | " | " | " | 12 " | " | " | " |
| " 4 | " | " | 2850 | 1 " | " | " | " |
| " 5 | " | " | " | " | " | " | " |
| " 6 | " | " | " | " | " | " | " |
| " 7 | " | " | " | 12 " | " | " | " |
| Koeler A | " | " | 715 | 8 " | " | " | " |
| " B | " | " | 710 | 6,5 " | " | " | " |
| " C | " | " | " | " | " | " | " |
| " D | " | " | " | " | " | " | " |
| " E | " | " | " | " | " | " | " |
| " F | " | " | 720 | 18 " | " | " | " |
| " G | " | " | " | " | " | " | " |
| " 1 | " | " | 940 | 1 " | " | " | " |
| " 2 | " | " | " | " | " | " | " |
| " 3 | " | " | " | 0,5 " | " | " | " |
| " 4 | " | " | " | 1 " | " | " | " |
| " 5 | " | " | " | " | " | " | " |
| " 6 | " | " | " | " | " | " | " |
| " 7 | " | " | " | " | " | " | " |
| " 8 | " | " | " | 0,5 " | " | " | " |
| " 9 | " | " | " | 1 " | " | " | " |
| " 10 | " | " | " | " | " | " | " |
[Rechterzijde - Pagina III]
Vervolg recapitulatie lijst ( indirect bij de koeltechniek betrokken )
Koelhuis C.M.
Stoombetels [Stoomketels]
| No | Fabrikaat | Datum | Type | max druk | V.O. |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | Verschure & Co | 1934 | Cilindrische vlampijpketel voor lage druk. | 0,5 | 80 M² |
| 2 | " | " | " | " | " |
| 3 | " | " | " | " | " |
| 4 | " | " | " | " | " |
Liften
| No | Fabrikaat | Datum | Type | max hefvermogen | bijzonderheden |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | Roux-Comée-Staal | 1934 | Personen en goederen lift met nastelling | 1800 Kg. | Automatisch werkende hefdeuren. |
| 2 | " | " | " | " | " |
| 3 | " | " | " | " | " |
| 4 | " | " | " | " | " |
Electro motoren (liften)
| Omschrijving | aantal | Fabrikaat | Datum | aant. omw. | Vermogen | Spanning | Stroomsoort |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Hijschmotor pr. snell. | 4 | Smit Slikkerveer | 1934 | 950 | 40 PK | 380 | 3~ |
| " tl | 4 | Roux | " | 685 | 10 " | 220 | " |
| Remhefmotor | 16 | " | " | " | 0,4 " | " | " |
| Deurmotor | 20 | Parkinson [Crompton] | " | 1425 | 0,33 " | " | " |
Electro motoren (ontdooi-inrichting)
| Omschrijving | aantal | Fabrikaat | Datum | aant. omw. | Vermogen | Spanning | Stroomsoort |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Ventilatormotor | 2 | Heemaf | 1934 | 575 | 40 PK | 380 | 3~ |
Ventilatoren (ontdooi-inrichting)
| Omschrijving | aantal | Fabrikaat | Datum | aant. omw. | Capaciteit | Stat. druk |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Centrifugaal vent. | 2 | Kühms | 1934 | 575 | 59700 | 73 |
opmerking: tevens bevindt zich in het koelhuis nog een buiten bedrijf staande ijsgenerator waarvan eenige dagen geleden alle gegevens zijn medegedeeld op de formulieren Nationale Reserve.
--- Dit document is een gedetailleerde technische inventaris van een koelhuis, aangeduid als "Koelhuis C.M.". Het blad geeft een overzicht van de aanwezige machinerie die in 1934 operationeel was.
- Pagina II bevat een lijst van elektromotoren die direct gekoppeld zijn aan het koelproces (compressoren, pompen, koelers). Opvallend is de dominantie van de fabrikant Heemaf (Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten Fabriek).
- Pagina III somt apparatuur op die "indirect bij de koeltechniek betrokken" is, zoals stoomketels (voor verwarming of reiniging) en liftsystemen. Hier zien we een grotere diversiteit aan fabrikanten zoals Verschure & Co (scheepswerf en machinefabriek uit Amsterdam), Smit Slikkerveer en het Britse Crompton-Parkinson.
- De kolommen bevatten specifieke technische data: toerental (aant. omw.), vermogen (in PK), elektrische spanning en stroomsoort (3-fase wisselstroom).
--- Het jaar 1934 markeert een tijdperk waarin grote industriële koelhuizen essentieel werden voor de opslag en distributie van voedsel in Nederland. De afkorting "C.M." zou kunnen staan voor een coöperatieve instelling (zoals een Coöperatieve Melkcentrale).
De handgeschreven opmerking onderaan over de "Nationale Reserve" is historisch zeer relevant. Het duidt erop dat dit document mogelijk is opgesteld in het kader van economische of militaire mobilisatievoorbereidingen. In de jaren '30 begon de Nederlandse overheid (via de Rijksinspectie voor de Bescherming van de Bevolking of vergelijkbare organen) met het nauwgezet inventariseren van vitale industriële capaciteit en reserve-onderdelen voor het geval van oorlog of schaarste. Een "buiten bedrijf staande ijsgenerator" werd gezien als een strategisch reserve-middel.