Kwantitatief overzicht / Statistiek.
Origineel
Kwantitatief overzicht / Statistiek. 30 mei 1943 (handgeschreven rechtsboven). [Handgeschreven rechtsboven:] 30 Mei 1943
| | Zoetwatervisch | Versche aal | Zeevisch |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| | 40 pond | 80 pond | Tot. aantal personen | Tot. aantal ponden | 40 pond | 80 pond | 120 pond | 160 pond | 200 pond | Tot. aantal personen | Tot. aantal ponden | 25 pond | 100 pond | 125 pond | 150 pond | Tot. aantal personen | Tot. aantal ponden |
| Straathandelaren (zonder Volendammers) | 147 | 36 | 183 | 8760 | 149 | 30 | 22 | 1 | - | 202 | 11160 | - | 185 | - | - | 185 | 18500 |
| Volendammer straathandelaren | 36 | 24 | 60 | 3360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 1 | - | 60 | 6025 |
| Winkeliers (zonder Volendammers) | 17 | 43 | 60 | 4120 | 17 | 35 | 5 | 3 | 1 | 61 | 4760 | 2 | 32 | 20 | 8 | 62 | 6950 |
| Volendammer winkeliers | 4 | 13 | 17 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | 17 | 1925 |
| | 204 | 116 | 320 | 17440 | 166 | 65 | 27 | 4 | 1 | 263 | 15920 | 2 | 284 | 30 | 8 | 324 | 33400 |
[Horizontale dubbele scheidingslijn]
| | Ongepelde garnalen | Gepelde garnalen | Gerookte aal |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| | 30 pond | 60 pond | 90 pond | 120 pond | Tot. aantal personen | Tot. aantal ponden | 5 pond | 10 pond | 15 pond | 20 pond | 25 pond | 30 pond | Tot. aantal personen | Tot. aantal ponden | 20 pond | 40 pond | Tot. aantal personen | Tot. aantal ponden |
| Straathandelaren (zonder Volendammers) | 7 | 69 | 69 | 16 | 161 | 12480 | 3 | 13 | 3 | 6 | - | - | 25 | 310 | 98 | 7 | 105 | 2240 |
| Volendammer straathandelaren | - | 8 | 37 | 15 | 60 | 5610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Winkeliers (zonder Volendammers) | 5 | 19 | 25 | 11 | 60 | 4860 | 9 | 68 | 7 | 50 | - | 10 | 144 | 2130 | 104 | 42 | 146 | 3760 |
| Volendammer winkeliers | - | 2 | 8 | 7 | 17 | 1680 | - | 3 | 1 | 11 | - | - | 15 | 265 | - | - | - | - |
| | 12 | 98 | 139 | 49 | 298 | 24630 | 12 | 84 | 11 | 67 | - | 10 | 184 | 2705 | 202 | 49 | 251 | 6000 |
[Horizontale dubbele scheidingslijn]
| | Zoetwatervisch | Versche aal | Zeevisch | Ongep. garnalen | Gep. garnalen | Gerookte aal |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| | Aantal deelnemers in procent | Hoeveelheid in procenten | Aantal deelnemers in procent | Hoeveelheid in procenten | Aantal deelnemers in procent | Hoeveelheid in procenten | Aantal deelnemers in procent | Hoeveelheid in procenten | Aantal deelnemers in procent | Hoeveelheid in procenten | Aantal deelnemers in procent | Hoeveelheid in procenten |
| Straathandelaren (zonder Volendammers) | 57,19 | 50,23 | 76,81 | 70,10 | 57,10 | 55,39 | 54,03 | 50,67 | 13,59 | 11,46 | 41,83 | 37,33 |
| Volendammer straathandelaren | 18,75 | 19,27 | - | - | 18,51 | 18,04 | 20,13 | 22,78 | - | - | - | - |
| Winkeliers (zonder Volendammers) | 18,75 | 23,62 | 23,19 | 29,90 | 19,14 | 20,81 | 20,13 | 19,73 | 78,26 | 78,74 | 58,17 | 62,67 |
| Volendammer winkeliers | 5,31 | 6,88 | - | - | 5,25 | 5,76 | 5,71 | 6,82 | 8,15 | 9,80 | - | - |
--- Het document is een gedetailleerd statistisch overzicht van de visdistributie in Nederland, gedateerd op 30 mei 1943. Het is verdeeld in drie hoofdsecties:
1. Kwantitatieve verdeling (bovenaan): Hierin wordt het aantal handelaren/winkeliers geteld dat specifieke hoeveelheden (in ponden) van zoetwatervis, verse aal en zeevis ontving.
2. Kwantitatieve verdeling (midden): Een soortgelijke tabel voor ongepelde garnalen, gepelde garnalen en gerookte aal.
3. Relatieve verdeling (onderaan): Deze tabel zet de bovenstaande cijfers om in percentages, zowel voor het aantal deelnemende handelaren als voor de totale hoeveelheid vis per categorie.
Opvallend is de categorisering waarbij 'Volendammers' apart worden vermeld van de overige straathandelaren en winkeliers. Dit wijst op het belang van Volendam als specifieke groep binnen de visserijsector. De gewichten zijn consequent in 'ponden' uitgedrukt, wat destijds de standaardmaat was in de detailhandel.
--- Dit document stamt uit het midden van de Tweede Wereldoorlog (mei 1943). Tijdens de Duitse bezetting was de voedselvoorziening in Nederland strikt gereguleerd via een distributiesysteem. Vis was een cruciale voedselbron, zeker toen vlees steeds schaarser werd.
Dergelijke tabellen werden waarschijnlijk opgesteld door of voor de Rijksdienst voor de Visserij of een gerelateerd distributieorgaan. De nauwkeurige registratie diende om controle te houden over de goederenstromen en te voorkomen dat vis op de zwarte markt verdween. De aparte vermelding van Volendammers is historisch interessant; Volendam was een van de belangrijkste vissersdorpen en veel inwoners oefenden hun beroep (als straathandelaar) uit in de omliggende steden, met name in Amsterdam. De cijfers laten zien welk aandeel zij hadden in de totale marktverdeling onder toezicht van de bezetter.