Kooplieden-register
77 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Henneveld 120p.schol IV | 120 pond ruim | Onbekend | geturft | 1943 | 745-410 |
| A.J. Henneveld 120p.schol IV | 120 pond ruim | Onbekend | geturft | 1943 | 745-410 |
| A.J. Henneveld 120p.schol IV | 120 pond ruim | Onbekend | geturft | 1943 | 745-410 |
| A.J. Meeuwissen 48 pond ger.aal | 47 pond . | Onbekend | geturfd door marktmeester | 1943 | 745-410 |
| A.J. Meeuwissen 48 pond ger.aal | 47 pond | Onbekend | geturfd | 1943 | 745-410 |
| C.W.J. Bos 100 p. schol III | 100 p. ruim | Onbekend | " | 1943 | 745-410 |
| C.W.J. Bos 100 p. schol III | 100 p. ruim | Onbekend | " | 1943 | 745-410 |
| C. Buys 100p. schar II | 100 p. ruim | Onbekend | geturft | 1943 | 745-410 |
| C. Buys 100p. schar II | 100 p.ruim | Onbekend | geturft | 1943 | 745-410 |
| C. Buys 100p. schar II | 100 p. ruim | Onbekend | geturft | 1943 | 745-410 |
| Chr.straathandelaren (zonder Vol.) 147 | 24 | Onbekend | 314 | 1943 | 745-410 |
| Chr.straathandelaren (zonder Volend.) 46,37 | 40,54 | Onbekend | 48,9 | 1943 | 745-410 |
| Chr.winkeliers (zonder Volend.) 11 | 29 | Onbekend | 61 | 1943 | 745-410 |
| Chr.winkeliers (zonder Volend.) 10,1 | 14,38 | Onbekend | 9,51 | 1943 | 745-410 |
| J. Looyen 20 pond | 20 pond | Onbekend | 1943 | 745-410 | |
| J. Looyen 20 pond | 20 pind [sic] | Onbekend | 1943 | 745-410 | |
| J. Looyen 20 pond | 20 pind | Onbekend | 1943 | 745-410 | |
| A. Duits 20 " ger.aal | 14 " | Onbekend | gewogen 4 pond ter eere van zilveren bruiloft; 2 p. ontbreken is over gereclameerd. | 1943 | 745-410 |
| A. Duits 20 " ger.aal | 14 " | Onbekend | gewogen 4 pond ter eere van zilveren bruiloft; 2 p. ontbreken is meerder gerecla. | 1943 | 745-410 |
| F.J. Visser 90 p. garnalen | 90 pond | Onbekend | gewogen | 1943 | 745-410 |
| F.J. Visser 90 p. garnalen | 90 pond | Onbekend | gewogen | 1943 | 745-410 |
| F.J. Visser 90 p. garnalen | 90 pond | Onbekend | gewogen | 1943 | 745-410 |
| F. Ossendorp). ger.aal | 12 bij aankomst gewogen | Onbekend | eigen gebruik na afloop gewogen. | 1943 | 745-410 |
| F. Ossendorp). ger.aal | 12 bij aankomst gewogen | Onbekend | eigen gebruik na afloop gewogen. | 1943 | 745-410 |
| F. Ossendorp). ger.aal | 12 bij aankomst gewogen | Onbekend | eigen gebruik na afloop gewogen. | 1943 | 745-410 |
| G. Koning 40 pond versche aal | 40 pond | Onbekend | geturfd | 1943 | 745-410 |
| G. Koning 40 pond versche aal | 40 pond | Onbekend | geturfd | 1943 | 745-410 |
| H. Boor 50 Kg. Schar II | 47 Kg. | Onbekend | 2 Kg. eigen gebruik. 1 Kg. ingewogen. | 1943 | 745-410 |
| H. Boor 50 Kg. Schar II | 47 Kg. | Onbekend | 2 Kg. eigen gebruik. 1 Kg. ingewogen. | 1943 | 745-410 |
| J. Braam 30 Kg. garnalen | 30 Kg. | Onbekend | 1943 | 745-410 | |
| J. Braam 30 Kg. garnalen | 30 Kg. | Onbekend | 1943 | 745-410 | |
| J. Boor 50 Kg. Schar II | 48 Kg. | Onbekend | Eigen gebruik | 1943 | 745-410 |
| J. Boor 50 Kg. Schar II | 48 Kg. | Onbekend | Eigen gebruik | 1943 | 745-410 |
| J.G. Bosbaan 100 p. schol IV | 100 p. ruim | Onbekend | geturfd | 1943 | 745-410 |
| J.G. Bosbaan 100 p. schol IV | 100 p. ruim | Onbekend | geturfd | 1943 | 745-410 |
| Jansen 80 " | 80 pond | Onbekend | geturfd | 1943 | 745-410 |
| J.H.C. Jansen 80 " " | 80 pond | Onbekend | geturfd | 1943 | 745-410 |
| J. Kroon 120 pond garn. | 118 pond | Onbekend | geturfd | 1943 | 745-410 |
| J. Kroon 120 pond garn. | 118 pond | Onbekend | geturfd | 1943 | 745-410 |
| Joodsche straathandelaren 50 | 14 | Onbekend | 24 | 1943 | 745-410 |
| Joodsche straathandelaren 17,21 | 16,21 | Onbekend | 3,74 | 1943 | 745-410 |
| J.C. Cligge (kopers/winkeliers). 1,6 | 2,41 | Onbekend | 0,3 | 1943 | 745-410 |
| K.C. Jansen 40 " " | 40 " | Onbekend | " | 1943 | 745-410 |
| K.C. Jansen 40 " | 40 " | Onbekend | " | 1943 | 745-410 |
| L. Ijsbrandy. 60 Kg. garnalen | 60 Kg. | Onbekend | 1943 | 745-410 | |
| L. Ijsbrandy. 60 Kg. garnalen | 60 Kg. | Onbekend | 1943 | 745-410 | |
| L. Jansen 55 " " | 55 " | Onbekend | " | 1943 | 745-410 |
| L. Jansen 55 " | 55 " | Onbekend | " | 1943 | 745-410 |
| M.Jansen-Botter 57 pond aal | 57 pond | Onbekend | geturfd | 1943 | 745-410 |
| M.Jansen-Botter 57 pond aal | 57 pond | Onbekend | geturfd | 1943 | 745-410 |
Pagina 1 van 2 — 77 resultaten
Volgende