Getypte statistische tabel met kwantitatieve gegevens over de vishandel.
Origineel
Getypte statistische tabel met kwantitatieve gegevens over de vishandel. [Tabel 1: Zoetwatervisch, Versche aal en Zeevisch]
| Zoetwatervisch | Versche aal | Zeevisch | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 pond | 80 pond | Tot. aan- tal per- sonen | Tot. aan- tal pon- den | 40 pond | 80 pond | 120 pond | 160 pond | 200 pond | Tot. aan- tal per- sonen | Tot. aan- tal pon- den | 25 pond | 100 pond | 125 pond | 150 pond | Tot. aan- tal per- sonen | Tot. aan- tal pon- den | |
| Straathandelaren (zonder Volendammers) | 147 | 36 | 183 | 8760 | 149 | 30 | 22 | 1 | - | 202 | 11160 | - | 185 | - | - | 185 | 18500 |
| Volendammer straathandelaren | 36 | 24 | 60 | 3360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 1 | - | 60 | 6025 |
| Winkeliers (zonder Volendammers) | 17 | 43 | 60 | 4120 | 17 | 35 | 5 | 3 | 1 | 61 | 4760 | 2 | 32 | 20 | 8 | 62 | 6950 |
| Volendammer winkeliers | 4 | 13 | 17 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | 17 | 1925 |
| Totaal | 204 | 116 | 320 | 17440 | 166 | 65 | 27 | 4 | 1 | 263 | 15920 | 2 | 284 | 30 | 8 | 324 | 33400 |
[Tabel 2: Ongepelde garnalen, Gepelde garnalen en Gerookte aal]
| Ongepelde garnalen | Gepelde garnalen | Gerookte aal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 pond | 60 pond | 90 pond | 120 pond | Tot. aan- tal per- sonen | Tot. aan- tal pon- den | 5 pond | 10 pond | 15 pond | 20 pond | 25 pond | 30 pond | Tot. aan- tal per- sonen | Tot. aan- tal pon- den | 20 pond | 40 pond | Tot. aan- tal per- sonen | Tot. aan- tal pon- den | |
| Straathandelaren (zonder Volendammers) | 7 | 69 | 69 | 16 | 161 | 12480 | 3 | 13 | 3 | 6 | - | - | 25 | 310 | 98 | 7 | 105 | 2240 |
| Volendammer straathandelaren | - | 8 | 37 | 15 | 60 | 5610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Winkeliers (zonder Volendammers) | 5 | 19 | 25 | 11 | 60 | 4860 | 9 | 68 | 7 | 50 | - | 10 | 144 | 2130 | 104 | 42 | 146 | 3760 |
| Volendammer winkeliers | - | 2 | 8 | 7 | 17 | 1680 | - | 3 | 1 | 11 | - | - | 15 | 265 | - | - | - | - |
| Totaal | 12 | 98 | 139 | 49 | 298 | 24630 | 12 | 84 | 11 | 67 | - | 10 | 184 | 2705 | 202 | 49 | 251 | 6000 |
[Tabel 3: Percentages per categorie]
| Zoetwatervisch | Versche aal | Zeevisch | Ongep. garnalen | Gep. garnalen | Gerookte aal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal deelne- mers in procent | Hoeveel- heid in procen- ten | Aantal deelne- mers in procent | Hoeveel- heid in procen- ten | Aantal deelne- mers in procent | Hoeveel- heid in procen- ten | Aantal deelne- mers in procent | Hoeveel- heid in procen- ten | Aantal deelne- mers in procent | Hoeveel- heid in procen- ten | Aantal deelne- mers in procent | Hoeveel- heid in procen- ten | |
| Straathandelaren (zonder Volendammers) | 57,19 | 50,23 | 76,81 | 70,10 | 57,10 | 55,39 | 54,03 | 50,67 | 13,59 | 11,46 | 41,83 | 37,33 |
| Volendammer straathandelaren | 18,75 | 19,27 | - | - | 18,51 | 18,04 | 20,13 | 22,78 | - | - | - | - |
| Winkeliers (zonder Volendammers) | 18,75 | 23,62 | 23,19 | 29,90 | 19,14 | 20,81 | 20,13 | 19,73 | 78,26 | 78,74 | 58,17 | 62,67 |
| Volendammer winkeliers | 5,31 | 6,88 | - | - | 5,25 | 5,76 | 5,71 | 6,82 | 8,15 | 9,80 | - | - |
| * Handelsgroepen: Er wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen straathandelaren en winkeliers, waarbij Volendammers in beide groepen als aparte categorie worden geadministreerd. Dit onderstreept hun specifieke positie in de Nederlandse vismarkt. | ||||||||||||
| * Specialisatie: Straathandelaren domineren de markt voor Zoetwatervisch en Versche aal (ruim 70-76% van de deelnemers). Winkeliers zijn juist dominant in de handel van bewerkte producten zoals gepelde garnalen (78%) en gerookte aal (58%). | ||||||||||||
| * Systeembouw: De tabel is opgebouwd vanuit standaardgewichten (bijv. 40 of 80 pond bij zoetwatervis). De "Totale hoeveelheid ponden" is een directe afgeleide van het aantal handelaren vermenigvuldigd met deze standaardgewichten. Dit document is hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit een overheids- of gemeentearchief, mogelijk van een dienst voor Marktwezen of de Keuringsdienst van Waren (bijvoorbeeld in Amsterdam). De data werd verzameld om inzicht te krijgen in de marktstructuur en distributiekanalen. In de vroege 20e eeuw was de vishandel strikt gereguleerd via vergunningen die vaak gebonden waren aan specifieke hoeveelheden of typen vis. De uitsplitsing naar "Volendammers" is historisch relevant; Volendammer visverkopers waren een iconisch en wijdverspreid fenomeen in Nederlandse steden, vaak herkenbaar aan hun klederdracht, en vormden een economisch blok dat apart gemonitord werd. |