Archiefdocument
Origineel
Amsterdam, 4 mei 1943. No. 59/1/68 M. 1943 5/
Amsterdam 4 Mei 1943
N O T A voor de commissie
inzake voedselvoorziening Joodsche bevolking
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- -o-o-o
| product | hoeveelh. | hoeveelh. | prijs | bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabarber | 39 | 731 | 18.50 | fl. | 135.25 |
| Spinazie | 132 | 839 | 16.50 | " | 138.43 |
| Andijvie | 23 | 148 | 24.50 | " | 36.27 |
| Sla | 71 | 2077 | 9.50 | " | 197.32 |
| Sla II | 48 | 1395 | 7.50 | " | 104.63 |
| Spinazie | 28 | 164 | 14.50 | " | 23.78 |
| Spinazie | 105 | 790 | 14.-- | " | 110.60 |
| Spinazie | 11 | 46 | 13.-- | " | 5.98 |
| Spinazie | 2 | 24 | 12.50 | " | 3.-- |
| Spinazie | 6 | 36 | 13.20 | " | 4.76 |
| Stoofsla | 52 | 256 | 31.-- | " | 79.36 |
| Stoofsla | 2 | 12 | 25.-- | " | 3.-- |
| Stoofsla | 20 | 120 | 25.80 | " | 30.97 |
| Stoofsla | 2 | 8 | 24.-- | " | 1.92 |
| Stelen | 6 | 48 | 15.20 | " | 7.30 |
| Komkommers | 23 | 625 | 34.-- | " | 212.50 |
| Sla | 29 | 870 | 7.90 | " | 68.73 |
| Bloemkool | 6 | 86 | 26.50 | " | 22.79 |
| Peulen | 1 | 7 1/2 | 272.-- | " | 20.40 |
| Bieten | 49 | 550 | 16.-- | " | 88.-- |
| Bloemkool | 3 | 36 | 22.50 | " | 8.10 |
| Bloemkool | 1 | 15 | 18.-- | " | 2.70 |
| Spinazie | 3 | 30 | 10.-- | " | 3.-- |
| Sla | 10 | 300 | 6.-- | " | 18.-- |
| Sla | 8 | 240 | 8.-- | " | 19.20 |
| Bloemkool | 4 | 69 | 18.50 | " | 12.77 |
| Bloemkool | 2 | 48 | 17.-- | " | 8.16 |
| Raapstelen | 2 | -.60 p.k. | " | 1.20 | |
| Postelein | 1 | 6 | -.42 | " | 2.52 |
| Raapstelen | 2 | 14 | 12.-- | " | 1.68 |
| Selderie | 1 | 100 | 4.50 | " | 4.50 |
| Pieterselie | 1 | 100 | 3.-- | " | 3.-- |
| Koolrabi | 1 | 40 | 3.-- | " | 1.20 |
| Bloemkool | 1 | 51 | 21.-- | " | 10.71 |
| Bloemkool | 1 | 14 | 22.-- | " | 3.08 |
| Sla | 4 | 120 | 4.30 | " | 5.16 |
| Radijs | 1 | 60 | 4.90 | " | 2.94 |
| Bloemkool | 1 | 18 | 10.-- | " | 1.80 |
| Stelen | 4 | 26 | 15.-- | " | 3.90 |
| Stoofsla | 2 | 14 | 17.50 | " | 3.85 |
| Spinazie | 1 | 7 | 12.-- | " | -.84 |
| K.K. | 2 | 60 | 25.50 | " | 15.30 |
| Lof | 1 | 10 | 24.-- | " | 2.40 |
| Stoofsla | 2 | 16 | 22.-- | " | 3.52 |
| Sla | 2 | 50 | 7.-- | " | 3.50 |
| Selderie | 1 | 100 | 6.-- | " | 6.-- |
| Spinazie | 2 | 12 | 17.-- | " | 2.04 |
| Sla | 3 | 108 | 6.50 | " | 7.02 |
| Koolrabi | 2 | 40 | 5.-- | " | 2.-- |
| Gek. Bieten | 150 | 2000 | 13.50 | " | 270.-- |
| Pieterselie | 11 | 855 | 6.50 | " | 55.59 |
| Stelen | 15 | 109 | 14.50 | " | 15.80 |
| Koolrabi | 2 | 40 | 6.-- | " | 2.40 |
| Selderie | 13 | 675 | 5.50 | " | 37.12 |
| Stelen | 12 | 114 | 18.-- | " | 20.52 |
| Stelen | 5 | 35 | 12.-- | " | 4.20 |
| Syelen | 1 | 10 | 11.-- | " | 1.10 |
| Selderie | 1 | 50 | 5.-- | " | 2.50 |
| Koolrabi | 1 | 12 | 7.-- | " | -.84 |
| Bloemkool | 313 | 34.-- | " | 106.42 |
--- * Vorm: Een getypte tabel op officieel briefpapier (gezien het kenmerk linksboven). De bedragen en sommige hoeveelheden bevatten handgeschreven correcties met potlood of inkt, wat duidt op een nacontrole of actualisering van de cijfers.
* Inhoud: Een gedetailleerde lijst van groenten (bladgroenten, knolgewassen, stelen) met bijbehorende hoeveelheden en prijzen. De twee kolommen voor 'hoeveelh.' wijzen waarschijnlijk op verschillende eenheden: de eerste kolom is mogelijk het aantal colli (kisten/zakken) en de tweede het totale gewicht of aantal stuks. De prijzen worden genoteerd in guldens (fl.).
* Terminologie: "Stoofsla" en "Stelen" (mogelijk snijmoes of rabarberstelen) zijn typische groenten uit die tijd. De afkorting "p.k." bij raapstelen staat waarschijnlijk voor "per kist". Onderaan staat "Syelen", wat vrijwel zeker een typefout is voor "Stelen".
--- Dit document is opgesteld in mei 1943 in bezet Amsterdam. Het betreft de voedselvoorziening voor de Joodse bevolking, die in deze periode volledig was afgezonderd en onderworpen aan extreme restricties. De nota is vrijwel zeker afkomstig van de Joodsche Raad voor Amsterdam.
In 1943 was de deportatie van de Joodse bevolking uit Nederland in volle gang. De groep die op dat moment nog in Amsterdam verbleef (vaak omdat zij voor de Joodsche Raad werkten of een tijdelijke 'Sperre' hadden), was voor hun voedselvoorziening grotendeels afhankelijk van de centrale organisatie door de Raad. De Joodsche Raad beheerde onder meer 'volkskeukens' om de achtergebleven bevolking van een (minimale) maaltijd te voorzien. Dit document toont de logistieke en financiële administratie die nodig was om deze schaarse middelen te verdelen in een tijd van oorlog, rantsoenering en vervolging. De focus op groenten suggereert een levering voor de centrale keukens of distributiepunten.