Administratieve nota/factuurlijst.
Origineel
Administratieve nota/factuurlijst. 6 mei 1943. No. 59/1/69 M. 1043 7/5 Amsterdam 6 Mei 1943
Nota voor de commissie
inzake voedselvoorziening Joodsche bevolking
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
| product | colli | hoeveelh. | prijs | bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Spinazie | 25 | 150 | 8.-- | fl. 12.-- |
| Spinazie | 192 | 1417 | 11.-- | " 155.87 |
| Spinazie | 49 | 355 | 13.50 | " 47.91 |
| Spinazie | 1 | 6 | 10.-- | " 0.60 |
| Andijvie | 14 | 76 | 23.-- | " 17.48 |
| Sla | 20 | 595 | 6.50 | " 38.68 |
| Sla | 14 | 420 | 5.50 | " 23.10 |
| Stoofsla | 72 | 459 | 27.50 | " 126.21 |
| Stoofsla | 12 | 72 | 23.-- | " 16.56 |
| Stoofsla | 21 | 110 | 22.50 | " 24.75 |
| Sla | 15 | 450 | 7.-- | " 31.50 |
| Bloemkool | 4 | 54 | 14.50 | " 7.83 |
| Bloemkool | 15 | 176 | 25.50 | " 44.88 |
| Raapstelen | 14 | 97 | 10.-- | " 9.70 |
| Raapstelen | 9 | 90 | 15.50 | " 13.95 |
| Raapstelen | 8 | 53 | 12.-- | " 6.36 |
| Raapstelen | 15 | 125 | 9.-- | " 11.25 |
| Spinazie | 2 | 12 | 7.-- | " 0.84 |
| Spinazie | 2 | 12 | 9.50 | " 1.14 |
| Sla | 83 | 2453 | 8.50 | " 208.50 |
| Bloemkool | 33 | 421 | 33.-- | " 138.93 |
| Bloemkool | 1 | 20 | 17.50 | " 3.50 |
| Sla | 68 | 2040 | 7.10 | " 144.84 |
| Sla | 7 | 210 | 6.80 | " 14.28 |
| Spinazie | 4 | 40 | 7.50 | " 3.-- |
| Spinazie | 1 | 8 | 10.40 | " 0.84 |
| Bieten r | -- | 1000 | 8.-- | " 80.-- |
| Koolrabie | 1 | 30 | 3.-- | " 0.90 |
| Raapstelen | 2 | 12 | 5.-- | " 0.60 |
| Bieten | -- | 500 | 13.50 | " 67.50 |
| Raapstelen | 15 | 105 | 9.10 | " 9.55 |
| Spinazie | 30 | 180 | 8.50 | " 15.30 |
| Spinazie | 2 | 12 | 5.50 | " 0.66 |
| Spinazie | 8 | 40 | 11.50 | " 4.60 |
| Raapstelen | 2 | 14 | 10.-- | " 1.40 |
| Raapstelen | 3 | 21 | 11.50 | " 2.41 |
| Raapstelen | 2 | 16 | 6.-- | " 0.96 |
| Bloemkool | 2 | 20 | 36.50 | " 7.30 |
| Raapstelen | 2 | 16 | 7.-- | " 1.12 |
| Stoofsla | 10 | 60 | 22.90 | " 13.74 |
| Bloemkool | 5 | 89 | 17.50 | " 15.58 |
| Bloemkool | 2 | 30 | 9.-- | " 2.70 |
| Raapstelen | 30 | 210 | 10.20 | " 21.42 |
| Raapstelen | 5 | 35 | 7.50 | " 2.62 |
| Pieterselie | 1 | 100 | 5.50 | " 5.50 |
| Bloemkool | 5 | 66 | 20.-- | " 13.20 |
| Bloemkool | 5 | 44 | 27.50 | " 12.10 |
| Bloemkool | 3 | 72 | 6.-- | " 4.32 |
| Nero | 1 | 10 | 20.-- | " 2.-- |
| Bloemkool | 1 | 12 | 21.-- | " 2.55 |
| Andijvie | 2 | 12 | 16.50 | " 1.98 |
| Seldery | 21 | 1490 | 5.-- | " 74.50 |
| Pieterselie | 15 | 1055 | 5.-- | " 52.75 |
| Radijs | 3 | 195 | 4.50 | " 8.78 |
| Raapstelen | 15 | 105 | 12.-- | " 12.60 |
| Pieterselie | 4 | 280 | 4.-- | " 11.20 |
| Bloemkool | 4 | 60 | 7.50 | " 4.50 |
| Pieterselie | 1 | 100 | 3.-- | " 3.-- |
| Kervel | 4 | 275 | 6.-- | " 16.50 |
| Nero | 1 | 20 | 15.-- | " 3.-- |
Het document getuigt van de bureaucratische controle over de basisbehoeften van de Joodse gemeenschap in een tijd waarin de deportaties naar de vernietigingskampen in volle gang waren (in mei 1943 vonden grootschalige razzia's plaats in Amsterdam). De nota toont aan dat er, ondanks de vervolging, nog steeds op grote schaal voedsel werd ingekocht en geadministreerd voor de resterende Joodse bevolking in de stad of voor de gaarkeukens.