Getypte administratieve lijst (grootboek/voorraadstaat).
Origineel
Getypte administratieve lijst (grootboek/voorraadstaat). 11 november 1942 tot 14 januari 1943. WINTEROPSLAG RAPEN - 1942/1943 K.G.
============= ===== ====
| Datum | Hoeveelheid | Status |
|---|---|---|
| 11/11/'42 | 150967 | inslag |
| 20/11/'42 | 29860 | " |
| 180827 | ||
| 21/11/'42 | 62193 | " |
| 243020 | ||
| 23/11/'42 | 31301 | " |
| 274321 | ||
| " | 15939 | " |
| 290260 | ||
| " | 28505 | " |
| 318765 | ||
| 24/11/'42 | 20120 | " |
| 338885 | ||
| " | 16708 | " |
| 355593 | ||
| " | 18251 | " |
| 373844 | ||
| 25/11/'42 | 39215 | " |
| 413059 | ||
| 26/11/'42 | 46478 | " |
| 459537 | ||
| " | 20173 | " |
| 479710 | ||
| " | 20330 | " |
| 500040 | ||
| " | 20870 | " |
| 520910 | ||
| " | 16520 | " |
| 537430 | ||
| " | 20470 | " |
| 557900 | ||
| " | 21500 | " |
| 579400 | ||
| 28/11/'42 | 17998 | " |
| 597398 | ||
| " | 33136 | " |
| 630534 | ||
| " | 17168 | " |
| 647702 | ||
| " | 18153 | " |
| 665855 | ||
| 28/11/'42 | 24510 | " |
| 690365 | ||
| " | 48112 | " |
| 738477 | ||
| " | 59093 | " |
| 797570 | ||
| " | 35280 | " |
| 832850 | ||
| " | 30347 | " |
| 863197 | ||
| 17/11/'42 | 97920 | " |
| 961117 | ||
| 30/11/'42 | 21466 | " |
| 982583 | ||
| " | 11705 | " |
| transport: | 994288 |
(rechterkolom)
| Datum | Hoeveelheid | Status |
|---|---|---|
| transport: | 994288 | inslag |
| 30/11/'42 | 21310 | " |
| 1015598 | ||
| " | 14520 | " |
| 1030118 | ||
| " | 32340 | " |
| 1062458 | ||
| " | 68355 | " |
| 1130813 | ||
| 1/12/'42 | 34572 | " |
| 1165385 | ||
| " | 41964 | " |
| 1207349 | ||
| " | 55709 | " |
| 1263058 | ||
| " | 34855 | " |
| 1297913 | ||
| 2/12/42 | 69270 | " |
| 1367183 | ||
| " | 21924 | " |
| 1389107 | ||
| " | 18424 | " |
| 1407531 | ||
| " | 28179 | " |
| 1435710 | ||
| 3/12/'42 | 13575 | " |
| 1449285 | ||
| " | 17103 | " |
| 1466388 | ||
| " | 21192 | " |
| 1487580 | ||
| 4/12/'42 | 31679 | " |
| 1519259 | ||
| 5/12/'42 | 29619 | " |
| 1548878 | ||
| " | 17228 | " |
| 1566106 | ||
| 7/12/'42 | 15091 | " |
| 1581197 | ||
| " | 73083 | " |
| 1654280 | ||
| " | 33751 | " |
| 1688031 | ||
| 9/12/'42 | 15354 | " |
| 1703385 | ||
| " | 599 | " |
| 1703984 | ||
| 11/12/'42 | 113340 | " |
| 1817324 | ||
| 15/12/'42 | 43804 | " |
| 1861128 | ||
| 2/1/'43 | - 41280 | uitslag |
| 1819848 | ||
| 4/1/'43 | 92387 | inslag |
| 1912235 | ||
| " | 10484 | " |
| 1922719 | ||
| 14/1/'43 | 76675 | " |
| transport: | 1999394 |
--- Het document is een zakelijke voorraadlijst, opgesteld met een schrijfmachine. Het volgt een strikte boekhoudkundige structuur waarbij per datum de inkomende hoeveelheden (inslag) worden opgeteld bij een lopend totaal. De getallen onder de strepen vertegenwoordigen de cumulatieve subtotalen.
Opvallend is de vermelding van "uitslag" op 2 januari 1943, waarbij 41.280 kg van de voorraad wordt afgetrokken. De overige posten zijn vrijwel allemaal "inslag". Aan het einde van de lijst (14 januari 1943) bedraagt de totale hoeveelheid opgeslagen rapen bijna 2 miljoen kilogram (1.999.394 kg).
Er is één datum (17/11/'42) die chronologisch niet op de juiste plaats staat (tussen 28/11 en 30/11), wat kan duiden op een nagekomen bon of correctie die later in het systeem is verwerkt.
--- Dit document stamt uit de winter van 1942-1943, een periode midden in de Duitse bezetting van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De grootschalige opslag van rapen (waarschijnlijk koolrapen of stoppelknollen) was van cruciaal belang voor de voedselvoorziening.
Rapen waren een essentieel onderdeel van het oorlogsdieet omdat ze goed bewaard konden worden en voedzaam waren, hoewel ze later in de oorlog (tijdens de Hongerwinter) een symbool werden van schaarste. Gezien de enorme hoeveelheden (bijna 2000 ton) is dit waarschijnlijk een overzicht van een regionaal distributiecentrum, een grote coöperatie of een overheidsinstantie zoals het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd. Dergelijke administraties hielpen de bezetter en de lokale autoriteiten om de voedseldistributie en rantsoenering te controleren. Rijksbureau