Archiefdocument
Origineel
23 november 1942 t/m 22 mei 1943. Het document bestaat uit twee kolommen. Waar in het origineel aanhalingstekens (") staan om een bovenliggende term te herhalen, is dit in de transcriptie overgenomen. Doorgehaalde getallen zijn weergegeven met een horizontale streep (~~).
WINTEROPSLAG KOOL - 1942/1943 K.G.
================== --------- ====
| Datum | Bedrag/Mutatie | Status | Datum | Bedrag/Mutatie | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/'42 | 40400 | inslag | transport: | 360285 | inslag | |
| 26/11/'42 | 45000 | " | 23/3/43 | - 16850 | uitslag | |
| 85400 | ~~343435~~ | |||||
| 1/12/'42 | 10000 | " | 29/3/43 | - 8300 | " | |
| 95400 | ~~335135~~ | |||||
| 2/12/'42 | - 4700 | uitslag | 7/4/43 | - 14850 | " | |
| 90700 | ~~320285~~ | |||||
| 9/12/'42 | 14075 | inslag | 9/4/43 | - 2000 | " | |
| 104775 | ~~318285~~ | |||||
| 11/12/'42 | 43500 | " | 12/4/43 | - 650 | " | |
| 148275 | ~~317635~~ | |||||
| 12/12/'42 | 10325 | " | 16/4/43 | - 38000 | " | |
| 158600 | ~~279635~~ | |||||
| " | 26725 | " | 22/4/'43 | - 3100 | " | |
| 185325 | ~~276535~~ | |||||
| 14/12/'42 | 11525 | " | 23/4/'43 | - 17100 | " | |
| 196850 | ~~259435~~ | |||||
| 17/12/'42 | 43600 | " | 24/4/'43 | - 500 | " | |
| 240450 | ~~258935~~ | |||||
| 18/12/'42 | 82325 | " | 29/4/'43 | - 127450 | " | |
| 322775 | ~~131485~~ | |||||
| 22/12/'42 | 34350 | " | 30/4/'43 | - 12250 | " | |
| 357125 | ~~119235~~ | |||||
| 6/1/'43 | 20225 | " | 3/5/'43 | - 9300 | " | |
| 377350 | ~~109935~~ | |||||
| " | 7325 | " | 7/4/'43* | - 125 | " | |
| 384675 | ~~109810~~ | |||||
| 21/1/'43 | - 2000 | uitslag | 6/5'43 | - 275 | " | |
| 382675 | ~~109535~~ | |||||
| " | - 3180 | " | 11/5'43 | - 3450 | " | |
| 379495 | ~~106085~~ | |||||
| 17/2/'43 | - 2440 | " | 18/5'43 | - 7650 | " | |
| 377055 | ~~98435~~ | |||||
| " | - 1500 | " | 19/5'43 | - 1660 | " | |
| 375555 | ~~96775~~ | |||||
| 24/2'43 | 15700 | inslag | 22/5'43 | - 660 | " | |
| 391255 | 96115 | |||||
| 26/2'43 | - 9875 | uitslag | ||||
| 381380 | ||||||
| 26/2'43 | - 1125 | " | ||||
| 380255 | ||||||
| 26/2'43 | - 1940 | " | ||||
| 378315 | ||||||
| 3/3'43 | 15000 | inslag | ||||
| 393315 | ||||||
| 10/3'43 | - 200 | uitslag | ||||
| 393115 | ||||||
| 10/3'43 | - 4640 | " | ||||
| 388475 | ||||||
| 10/3'43 | - 940 | " | ||||
| 387535 | ||||||
| 10/3'43 | - 2450 | " | ||||
| 385085 | ||||||
| 18/3'43 | - 9000 | " | ||||
| 376085 | ||||||
| 19/3'43 | - 15800 | " | ||||
| 360285 |
*Opmerking: In de rechterkolom staat "7/4/'43" getypt tussen 3 mei en 6 mei; zeer waarschijnlijk betreft dit een typefout voor 7/5/'43. * Logistiek: De lijst toont de massale opslag van kool in een centraal depot. Er wordt gewerkt met enorme hoeveelheden; de totale voorraad piekt begin maart 1943 op ruim 393.000 kg (393 ton).
* Seizoensgebondenheid: De administratie volgt de agrarische cyclus: een actieve 'inslag' (toevoer) in de late herfst en vroege winter van 1942, gevolgd door een versnellende 'uitslag' (distributie) in het voorjaar van 1943 naarmate de verse voorraden elders schaarser werden.
* Methodiek: Het document functioneert als een lopend overzicht. Na elke mutatie wordt een nieuw saldo berekend. In de tweede kolom zijn de tussenstanden consequent doorgehaald, wat suggereert dat men telkens enkel naar het laatst berekende saldo keek voor de actuele voorraadstand. * Tweede Wereldoorlog: Dit document stamt uit de periode van de Duitse bezetting van Nederland. De voedselvoorziening stond onder streng toezicht van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd.
* Voedselzekerheid: Kool was een essentieel volksvoedsel omdat het goed houdbaar was gedurende de wintermaanden. Een dergelijke administratie was cruciaal voor de distributiebonnen-systematiek en om de bevolking (en mogelijk de bezetter) van voedsel te blijven voorzien.
* Schaal: De hoeveelheden wijzen op een regionaal distributiecentrum of een grote veiling die fungeerde als buffer voor de voedselvoorraad in een specifieke regio. De eindstand op 22 mei 1943 laat zien dat de voorraad bijna uitgeput raakte (nog ca. 96 ton over), precies op het moment dat de nieuwe oogst van vroege groenten verwacht mocht worden.