Kooplieden-register

20868 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.

Naam Adres Markt Product Periode Bron
Kanalen, vaarten en tochten 675 " 3,5% Onbekend 1941 745-367
H. Kanes Valkenb.str. 176 ' 16-10-97 Waterlooplein 5256 5256-12661
J. Kanes 13-1-'87 Valkenburgerstr. 130 III Waterlooplein corsetten 1943 745-414
J. Kanes 4-1-87 Valkenburgerstr. 130 II Uilenburg - 1942 745-388
J. Kanes 13-1-'87 Valkenburgerstr. 130 III Waterlooplein corsetten 1943 745-414
J. Kanes 13-1-1887 Valkenburgerstraat 130 II Uilenburg A X 1406 745-1406
L. Kanes 20-2-1885 Maritzstraat 17 II Uilenburg T 1406 745-1406
M.S. Adviseerde Vrolikstr. 162 ''' 8-8-13 Waterlooplein 5256 5256-12661
J. Premsela 13-1-07 Valkenburgerstraat 180 II Waterlooplein worstjes 1943 745-414
A.S. Stodel 18- 5-1883 Nw. Heerengracht 209 hs T Uilenburg 1406 745-1406
A.S. Stodel 18-5-1883 Nwe. Heerengracht 209 h Uilenburg T 1406 745-1406
A. Geboorte 17.343,18 20 Uilenburg ,, 3.468,62 1939 745-271
Kantoormeubelen, kantoormachines, stoffeering 11.143 80 „ — Uilenburg 1940 745-308
Kantoormeubelen, kantoormachines, stoffeering „ 10.995 30 „ 148 50 Uilenburg 1939 745-269
Kantoormeubelen, kantoormachines, stoffeering „ 10.860 25 135 05 Uilenburg 1939 745-269
Kantoormeubelen, kantoormachines, stoffeering „ 11.143 80 „ — Uilenburg 1942 745-370
Kantoormeubelen, kantoormachines, stoffeering „ 10.995 30 148 50 Uilenburg 1940 745-308
A. Geboorte „ 11.143 80 Uilenburg 1941 745-344
Kantoormeubelen, kantoormachines, stoffeering ...... „ 11.143 80 „ — Uilenburg 1942 745-370
A. Geboorte „ 11.143 80 --- Waterlooplein 1943 745-398
Kantoormeubelen, kantoormachines, stoffeering........ „ 11.143 80 „ — Uilenburg 1942 745-370
Kantoormeubelen, kantoormachines, stoffeering........ ,, 11.143 80 ,, — Uilenburg ,, 11.143 80 1941 745-344
Kantoormeubelen, kantoormachines, stoffeering............ „ 10.995,30 „ 148,50 Uilenburg 1940 745-308
Kantoormeubelen, kantoormachines, stoffeering................... „ 10.860 25 „ 135 05 Uilenburg 1939 745-269
A. Geboorte 6 x fl. 100.- } 3 x " 1.000.- } f. 9.600.- Onbekend f. 9.600.- 1941 745-362
W. Jacobsthal ƒ 850,01 ƒ 1.786,29 Uilenburg 1940 745-308
W. Jacobsthal *f* 900,-- *850,01* Uilenburg 1939 745-269
W. Jacobsthal ƒ 900,-- ƒ 850,01 Waterlooplein 1939 745-269
W. Jacobsthal *ƒ* 850,01 *ƒ* 1.786,29 Waterlooplein 1940 745-308
W. Jacobsthal *ƒ* 900,-- *ƒ* 850,01 Uilenburg 1939 745-269
W. Jacobsthal 850,01 1.786,29 Uilenburg 1941 745-344
W. Jacobsthal *f* 900,-- *f* 850,01 Waterlooplein 1939 745-269
W. Jacobsthal „ 1.025,01 „ 900.— Uilenburg 1939 745-269
W. Jacobsthal *1786,29* ~~900,-~~ 850,01 Waterlooplein 1940 745-308
W. Jacobsthal ƒ 850,01 ƒ 1.786,29 Uilenburg 1940 745-308
H. Halberstadt „ 900,— „ 850,01 Uilenburg 1940 745-308
H. Halberstadt „ 850,01 „ 1.786,01 **29** Uilenburg 1940 745-308
H. Halberstadt „ 1.786,29 „ 5.002,54 Onbekend 1941 745-344
H. Halberstadt „ 900.— „ 850,01 Uilenburg 1939 745-269
H. Halberstadt „ 900,— „ 850,01 Onbekend 1939 745-269
Kapitaal 3½ % leening 1937 I .............................. *f* 2.125.000 Uilenburg 1941 745-344
Kapitaal op ult$^o$ 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . **$f$ 6.616.089 Uilenburg 11** 1941 745-344
Kapitaal op ult$^o$ 1939. ..................... f 6.616.089 11 Uilenburg 1941 745-344
Kapitaal op ult$^o$ 1940 .................... *f* 3.442.948 Uilenburg 23 1941 745-344
Kapitaal op ult$^o$ 1940. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **$f$ 6.361.559** Uilenburg **90** 1942 745-370
Kapitaal op ult$^o$ 1941 ............................... *f* 6.204.939 60 Waterlooplein 1943 745-398
Kapitaal op ult$^o$ 1941. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $f$ 19.953 93 Uilenburg 1942 745-370
Kapitaal op ult$^o$ 1941. ..................... *f* 6.204.939 60 Uilenburg 1942 745-370
A.B.A. Volgens f 24.253 Uilenburg 1942 745-370
A.B.A. Volgens $f$ 6.779.603 Uilenburg 67 1941 745-344
Eerste Pagina 231 van 418 — 20868 resultaten Volgende