Kooplieden-register
20868 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| T.H. Roelofs Sort. II v. 51-200 gr. ongewasschen | " 100 " | Waterlooplein | " 5.80 | 1943 | 745-418 |
| T.H. Roelofs Sort. II van 51-200 gr. ongewasschen | " 100 " | Waterlooplein | " 6.20 | 1943 | 745-418 |
| PEEN z.lof Sort.II v.51-200 gr.ongewasschen | " 100 " | Waterlooplein | 6.— | 1943 | 745-418 |
| T.H. Roelofs (roode) Sort. I v. 20-50 gr. gewassch. | " 100 " " 9.40 | Waterlooplein | " 7.50 | 1943 | 745-418 |
| L. Blitz 045-4 | kg | Waterlooplein | 1943 | 745-418 | |
| L.D. Zonder Sort. I | " 100 " " 22.- | Waterlooplein | " 17.60 | 1943 | 745-418 |
| L.D. Zonder Sort. I beneden 50 gr. gew. | " 100 kg. | Waterlooplein | " 6.40 | 1943 | 745-418 |
| L.D. Zonder 100 kg. | " 10.— | Waterlooplein | " 8.— | 1943 | 745-418 |
| L.D. Zonder " II 7.50-200 gr. ongewasschen | " 100 kg. | Waterlooplein | " 7.50 | 1943 | 745-418 |
| L.D. Zonder Sort. I beneden 50 gr. gew. | " 100 kg. " 14.— | Waterlooplein | " 11.20 | 1943 | 745-418 |
| L.D. Zonder Sort. I beneden 50 gr. gew. | " 100 " | Waterlooplein | " 12.80 | 1943 | 745-418 |
| L.D. Zonder Sort. I beneden 50 gr. gewasschen | " 100 " " 18.- | Waterlooplein | " 14.40 | 1943 | 745-418 |
| L.D. Zonder | " 100 " | Waterlooplein | " 3.40 | 1943 | 745-418 |
| L.D. Zonder | " 100 " | Waterlooplein | " 3.10 | 1943 | 745-418 |
| L.D. Zonder | " 100 " | Waterlooplein | " 3.60 | 1943 | 745-418 |
| L.D. Zonder " 100 " | " 3.30 | Waterlooplein | " 2.60 | 1942 | 745-394 |
| J. Grevers p.100 kg. | f. 9.80 | Waterlooplein | f. 7.80 | 1942 | 745-394 |
| L.D. Zonder Sort. II v. 51–200 gr. ongewasschen | " 100 " | Waterlooplein | " 5.60 | 1943 | 745-418 |
| L.D. Zonder Sorteering II v. 51-200 gr. ongewasschen | " 100 " | Waterlooplein | " 5.20 | 1943 | 745-418 |
| L.D. Zonder Sorteering II v. 51-200 gr. ongewasschen | " 100 " | Waterlooplein | " 4.80 | 1943 | 745-418 |
| L.D. Zonder Sort. II | v. 51-200 gr. ongewasschen | Waterlooplein | " 5.60 | 1943 | 745-418 |
| J. Grevers per 100 kg. | f. 10.60 | Waterlooplein | f. 8.50 | 1942 | 745-394 |
| J. Grevers " 100 " | " 5.30 | Waterlooplein | " 4.20 | 1942 | 745-394 |
| J. Peerdeman | Nieuwendammerdijk 53 | Waterlooplein | 1941 | 745-366 | |
| A. Peereboom 7/12 '84 | Retiefstr 46 III | Uilenburg | ~ | 1943 | 745-400 |
| P. Eggelander 3-7-'90 | Zeeburgerdijk 102 II | Nieuwmarkt | 2e h. art. | 1943 | 745-414 |
| G.H. Pelgrim 2-10-1897 | Zuid Bevelandstraat 12 hs L | Uilenburg | 1406 | 745-1406 | |
| G.H. Pelgrim 2-10-97 | Linnaeusparkw. 12 4 | Waterlooplein | ongeregeld | 1942 | 745-388 |
| Pellerijgarnalen (gepeld) | ƒ 1,66 | Onbekend | ƒ 2,60 | 1941 | 745-358 |
| Pellerijgarnalen (ongepeld) ƒ 0,34 | Onbekend | 1941 | 745-358 | ||
| H. Garnalen f 0,34 | f 2,20 | Waterlooplein | f 3,20 | 1941 | 745-359 |
| E. Pels 1.5.01 | Toliedw.str. 1. | Uilenburg | Eetwaren. | 1941 | 745-348 |
Eliazer Morpurgo
1-5-01
|
Foeliestr. 34 | Waterlooplein | Pl. Parklaan t/o No. 10 | 1942 | 745-372 |
| Pensioenbijdrage ambtenaren en werklieden ,, | 32.400 | Uilenburg | 90 | 1941 | 745-344 |
| L. Peper Tugela weg 9''' | 12-7-04 | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
| M. Peper Lekstraat 67 II | 10/9 '20 | Waterlooplein | Bezw: Werkt t.e.k.l. Bakker Adelsmeijer 31 | 5256 | 5256-12661 |
| W. Samuel 2-3-04 | Nwe Kerkstr. 28 III | Waterlooplein | Amstel t/o No. 179 | 1942 | 745-372 |
| L. de Maghtige O.Z. Achterb.wal 163 hs | 21-4-16 | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
| alias "Joost"). 014-4 | kg | Waterlooplein | 1943 | 745-418 | |
| grossiers Beugel 61 | 319 | Uilenburg | 380 | 1941 | 745-354 |
| Personeel van koopers 70 | 698 | Uilenburg | 768 | 1941 | 745-354 |
| PERZIKEN Sort. I boven 6 cm. Ø 100 st. | " 16.— | Waterlooplein | " 12.80 | 1943 | 745-418 |
| Perzikroode zomerappel 58 | 54 | Waterlooplein | 47 | 1943 | 745-418 |
| Uitvlugt en van Duinhoven (afwezig). 11 | 575 | Onbekend | 20.70 | 1942 | 745-389 |
| Uitvlugt en van Duinhoven (afwezig). 300 | 3.00 | Onbekend | " 9.-- | 1942 | 745-389 |
| Uitvlugt en van Duinhoven (afwezig). 100 | 4.40 | Onbekend | " 4.40 | 1942 | 745-389 |
| PETERSELIE EN KERVEL | " 100 bs. | Waterlooplein | " 2.80 | 1943 | 745-418 |
| PETERSELIE EN KERVEL | " 100 bos | Waterlooplein | " 2.40 | 1943 | 745-418 |
| PETERSELIE EN KERVEL 100 bs | " 3.50 | Waterlooplein | " 2.80 | 1943 | 745-418 |
| PETERSELIE EN KERVEL | " 100 bs. " 3.50 | Waterlooplein | " 2.80 | 1943 | 745-418 |