Administratieve lijst / Registerblad (mogelijk uit een groter register van de marktmeester of de afdeling Marktwezen).
43 eerst tonen
1 controle nodig
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
Dapperstraat
Joubertstraat
Lindengracht
Nieuwmarkt
Ten Katestraat
43 zekerder
Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ph. Sluit | Frolikstraat 229 III | Joubertstraat | groenten & fruit | 80% | | Ph. Sluit | 16-3-93 | Frolikstraat 229 III | Joubertstraat | 1-9-'43 | groenten & fruit | |
| 2 | E. Kloos | Ternatestraat 7 II | " (idem) | aard. groenten | 80% | | E. Kloos | 5-4-77 | Ternatestraat 7 II | " (idem) | " | aard. groenten | |
| 3 | S. Tefreleis | Frolikstraat 203 II | " (idem) | id. | 80% | | S. Tefreleis | 11-8-94 | Frolikstraat 203 II | " (idem) | " | id. | |
| 4 | E. Isaac | Paardenstr. 2 | " (idem) | cons. art. | 68% | | E. Isaac | 27-6-93 | Paardenstr. 2 | " (idem) | id. | cons. art. | |
| 5 | J. v.d. Horst | Wapperstraat 130 II | " (idem) | textiel | 80% | | J. v.d. Horst | 16-4-01 | Wapperstraat 130 II | " (idem) | id. | textiel | |
| 6 | Th. Procher | Alb. Cuypstr. 103 I | " (idem) | consumptie-art. | 80% | | Th. Procher | 10-1-'04 | Alb. Cuypstr. 103 I | " (idem) | 1-9-43 | consumptie-art. | |
| 7 | W. Plooij | Engelweg 103 I | " (idem) | groenten | 80% | | W. Plooij | 8-2-11 | Engelweg 103 I | " (idem) | 1-9-43 | groenten | |
| 8 | G. Brodes | Spaarwouderstr. 203 II | Lindengracht | koek | 80% | | G. Brodes | 15-7-99 | Spaarwouderstr. 203 II | Lindengracht | 1-9-43 | koek | |
| 9 | G. Zwaan | Myzenstr. 244 H | Dapperstraat | " | 68% | | G. Zwaan | 19-9-09 | Myzenstr. 244 H | Dapperstraat | 1-10-43 | " | |
| 10 | J. Arts | Saffierstr. 44 I | Joubertstraat | textiel | 80% | | J. Arts | 17-9-97 | Saffierstr. 44 I | Joubertstraat | 1-10-43 | textiel | |
| 11 | J. v. Keenu | Engelweg 36 I | " | ijzerwaren | 80% | | J. v. Keenu | 17-12-14 | Engelweg 36 I | " | " | ijzerwaren | |
| 12 | J. Mikkelsberg | Myzenstr. 51 | " | groenten | 68% | | J. Mikkelsberg | 21-1-98 | Myzenstr. 51 | " | " | groenten | |
| 13 | G. Keizer | L. Zwanenburgstr. 19 II | Jan Evertsenstraat | " | 80% | | G. Keizer | 30-5-06 | L. Zwanenburgstr. 19 II | Jan Evertsenstraat | " | " | |
| 14 | H. Mol | s. Houweningenstr 59 II | " | groenten en fruit | 80% | | H. Mol | 30-5-14 | s. Houweningenstr 59 II | " | 1-10-'43 | groenten en fruit | |
| 15 | Jz. Hendrik | B. en Lommerweg 18 H | " | visch | 68% | | Jz. Hendrik | 15-8-'04 | B. en Lommerweg 18 H | " | 21-8-43 | visch | |
| 16 | B. Raaymolen | Maritzstraat 127 II a | " | groente en fruit | 80% | | B. Raaymolen | 3-1-12 | Maritzstraat 127 II a | " | 1-10-'43 | groente en fruit | |
| 17 | R.D. Raaymolen | J. v. Lennepstraat 94 II | " | id. dem. | 80% | | R.D. Raaymolen | 17-3-'14 | J. v. Lennepstraat 94 II | " | 1-8-'43 | id. dem. | |
| 18 | J. Vrieghing | Haagsche Kampweg 7 Huizen | " | boter, kaas, eieren | 68% | | J. Vrieghing | 7-9-04 | Haagsche Kampweg 7 Huizen | " | 26-6-43 | boter, kaas, eieren | |
| 19 | M. van Rijn - de Vries | Kinkerstraat 210 I | " | kapper en boter | 80% | | M. van Rijn - de Vries | 16-2-'89 | Kinkerstraat 210 I | " | 19-6-43 | kapper en boter | |
| 20 | M. Kwast - de Leeuw | Mercatorplein 34 II | " | koffie, soep, koek | 80% | | M. Kwast - de Leeuw | 10-7-'85 | Mercatorplein 34 II | " | 25-9-43 | koffie, soep, koek | |
| 21 | J. Brinkman | Ten Katestraat 99 II | Ten Katestraat | koeksoorten | 80% | | J. Brinkman | 24-1-'05 | Ten Katestraat 99 II | Ten Katestraat | 1-10-43 | koeksoorten | |
| 23 | L.G. v.d. Verheijden | Kinkerstraat 166 I | " | levensmiddelen | 80% | | L.G. v.d. Verheijden | 28-2-'18 | Kinkerstraat 166 I | " | 1-8-'43 | levensmiddelen | |
| 24 | H. Couwenberg | Alb. Cuypstraat 148 III | Alb. Cuypstraat | visch | 80% | | H. Couwenberg | 22-7-'15 | Alb. Cuypstraat 148 III | Alb. Cuypstraat | 1-8-'43 | visch | |
| 25 | L. Ekkelboom | Snelliusstraat 120 I | " | " | 80% | | L. Ekkelboom | 30-9-'05 | Snelliusstraat 120 I | " | " | " | |
| 26 | G.W. Groenendijk | G. Pelinckstraat 288 IV | " | groenten en fruit | 80% | | G.W. Groenendijk | 21-10-'10 | G. Pelinckstraat 288 IV | " | 1-10-'43 | groenten en fruit | |
| 27 | G. van Zilten | P. Linnaeusstraat 312 hs. | " | idem | 80% | | G. van Zilten | 28-9-'18 | P. Linnaeusstraat 312 hs. | " | 1-10-43 | idem | |
| 28 | G. v. Clopper | Snelliusstraat 103 II/a | " | idem | 80% | | G. v. Clopper | 28-7-'11 | Snelliusstraat 103 II/a | " | 1-10-43 | idem | |
| 29 | G.J. de Kort - Hattic | Lindengracht 336 III | " | gez. visch | 80% | | G.J. de Kort - Hattic | 15-2-'79 | Lindengracht 336 III | " | 1-9-43 | gez. visch | |
| 30 | J. de Leeuw | Schimmelstraat 73 II | " | groente, fruit | 80% | | J. de Leeuw | 25-2-'18 | Schimmelstraat 73 II | " | 1-10-43 | groente, fruit | |
| 31 | J.L. Rodder | Kinkerstraat 122 I | " | koek, gebak, cons. mo | 80% | | J.L. Rodder | 25-11-'20 | Kinkerstraat 122 I | " | 1-8-'43 | koek, gebak, cons. mo | |
| 32 | J. Alderstal | Kuiperstraat 64 III | " | garnalen, mosselen | 80% | | J. Alderstal | 1-4-'14 | Kuiperstraat 64 III | " | 1-8-'43 | garnalen, mosselen | |
| 33 | G. Polstra | Vrolikstraat 263 hs. | " | koek | 80% | | G. Polstra | 3-3-'09 | Vrolikstraat 263 hs. | " | 1-8-43 | koek | |
| 34 | G. Ronner | Alb. Cuypstraat 128 II | " | ongeregeld | 80% | | G. Ronner | 20-10-'13 | Alb. Cuypstraat 128 II | " | 1-10-43 | ongeregeld | |
| 35 | G. Rozendaal | Schagerlaan 40 hs. | " | groente en fruit | 80% | | G. Rozendaal | 14-9-'02 | Schagerlaan 40 hs. | " | 1-9-43 | groente en fruit | |
| 36 | G. Rijnders | Rustenburgerstraat 325 | " | galanteriën | 68% | | G. Rijnders | 11-5-'87 | Rustenburgerstraat 325 | " | 1-8-43 | galanteriën | |
| 37 | G. Schouwenburg | J. v. Lennepstraat 292 II | " | aard., gr., fruit | 80% | | G. Schouwenburg | 5-1-'13 | J. v. Lennepstraat 292 II | " | 1-8-43 | aard., gr., fruit | |
| 38 | G. Plikper | Govert Flinckstraat 192 bel. | " | groente, fruit | 68% | | G. Plikper | 27-12-'07 | Govert Flinckstraat 192 bel. | " | 1-9-'43 | groente, fruit | |
| 39 | G. Slag | Moerdijkstraat 17 I | " | papierwaren | 80% | | G. Slag | 28-8-'04 | Moerdijkstraat 17 I | " | 1-8-43 | papierwaren | |
| 40 | P.J. Helder | Anjeliersstraat 119 hs. | Nieuwmarkt | koek | 80% | | P.J. Helder | 21-8-'21 | Anjeliersstraat 119 hs. | Nieuwmarkt | 1-9-'43 | koek | |
| 41 | A. Ph. A. Hoofst-Penning | Gelderschekade 102 I | " | koek | 80% | | A. Ph. A. Hoofst-Penning | 21-9-09 | Gelderschekade 102 I | " | 1-9-43 | koek | |
| 42 | H.J. v. d. Trommels | Oude Egelantiersdwarsstr. 11 II | Lindengracht | mosselen | 80% | | H.J. v. d. Trommels | 13-2-'15 | Oude Egelantiersdwarsstr. 11 II | Lindengracht | 1-7-43 | mosselen | |
| 43 | J. Brugsman | Lindengracht 203 I | " | alg. manufacturen | 80% | | J. Brugsman | 20-12-'89 | Lindengracht 203 I | " | 1-9-43 | alg. manufacturen | |
| 44 | W. Taille | v. Hogendorpstraat 30 III | " | verdeelvisch | 80% | | W. Taille | 13-9-'83 | v. Hogendorpstraat 30 III | " | 1-7-'43 | verdeelvisch | |
1 controle nodig Regels met lagere zekerheid of OCR-/transcriptiewaarschuwing
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Waarschuwing | Actie | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | E.J. van Komen | Ten Katestraat 17 I | " | haring en zuurwaren | 68% | OCR of transcriptie onzeker |
|
| E.J. van Komen | 15-4-'20(?) 10 | Ten Katestraat 17 I | " | 1-8-43 | haring en zuurwaren | |