Administratief kasboek / Ontvangststaat.
Origineel
Administratief kasboek / Ontvangststaat. 18 mei 1940. Ontvangst Staat 18 Mei 1940
| no | schip | schipper | leverancier | soort | kg | prijs | bedrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | anzo | Wiggemanse | v. Andel | Red Star | 5.600 | 497 ½ | 278 60 |
| 158 | Ervins | H. v. d. Schans | Bevelanders | 5.600 | 442 ½ | 247 80 | |
| 159 | Koonstra | A. Bijl | id | 5.250 | 442 ½ | 232 31 | |
| 160 | Wiggemanse | J. Bus | Bonken | 5.600 | 497 ½ | 278 60 | |
| 161 | Hendriks | B. Knook | Red Star | 4.200 | 497 ½ | 208 95 | |
| 162 | Maaz v Es | J. Verbrugge | Bevelanders | 4.550 | 442 ½ | 201 34 | |
| 163 | Wiggemanse | Wed. Dijken | Bonken | 4.900 | 497 ½ | 243 77 | |
| 164 | Pennig | Barnards | Bevelanders | 4.130 | 442 ½ | 182 75 | |
| 165 | v. a. Pas | L. Stolwijk | id | 4.200 | 442 ½ | 185 85 | |
| 166 | Maaz v Es | M. Stokman | id | 4.550 | 442 ½ | 201 34 | |
| 167 | Hoogezeger | J. G. v Splunter | Bonken | 5.600 | 497 ½ | 278 60 | |
| 168 | v. d. Vlugt | J. Verbrugge | Bevelanders | 3.850 | 442 ½ | 170 36 | |
| 169 | Borboom | Th. Fransen | id | 4.550 | 442 ½ | 201 34 | |
| 170 | Boonman | H. G. v a Bijl | Red Star | 4.095 | 497 ½ | 203 73 | |
| 171 | Gelderman | M. Stokman | Bevelanders | 4.900 | 442 ½ | 216 82 | |
| 172 | Maas v Es | H. G. v a Bijl | Red Star | 4.550 | 497 ½ | 226 36 | |
| 173 | Koonstra | J. J. Rijnieve | Bevelanders | 5.250 | 442 ½ | 232 31 | |
| 174 | v. a. Pas | J. Polmen | id | 2.765 | 442 ½ | 122 35 | |
| 175 | v. d. Vlugt | Th. Lindgens | Red Star | 3.850 | 497 ½ | 191 54 | |
| 176 | Troost | A. Biesheuvel | Bonken | 2.590 | 497 ½ | 128 85 | |
| 177 | Pennig | J. Barendrecht | Bevelanders | 4.200 | 442 ½ | 185 85 | |
| 178 | Maaz v Es | M. Stokman | id | 4.550 | 442 ½ | 201 34 | |
| 179 | Hoogezeger | J. G. v Splunter | Bonken | 5.600 | 497 ½ | 278 60 | |
| 180 | Hendriks | J. J. Rijnieve | Bevelanders | 4.550 | 442 ½ | 201 34 | |
| 181 | Ervins | P. v. d. Ban | Red Star | 5.040 | 497 ½ | 250 74 | |
| 182 | Gelderman | M. Stokman | Bevelanders | 4.900 | 442 ½ | 216 82 | |
| 183 | Boonman | G. Dekker | Bonken | 5.600 | 497 ½ | 278 60 | |
| 184 | Koonstra | J. Verbrugge | Bevelanders | 5.250 | 442 ½ | 232 31 | |
| 185 | Kockenbier | H. H. v a Bijl | id | 5.600 | 442 ½ | 247 80 | |
| 135.870 | 6326 97 | ||||||
| 186 | Wiggemanse | v. Andel | Red Star | 5.600 | 497 ½ | 278 60 | |
| 187 | Borboom | S. J. Brame | Bevelanders | 4.550 | 442 ½ | 201 34 | |
| 188 | Hoogezeger | J. G. v. Splunter | Bonken | 5.600 | 497 ½ | 278 60 | |
| 189 | Kockenbier | C. Clay | Red Star | 5.600 | 497 ½ | 278 60 | |
| 190 | Hendriks | J. Knook | Red Star | 3.500 | 497 ½ | 174 12 | |
| 160.720 | 7538.23 |
De kolom 'prijs' geeft bedragen weer als 497 ½ en 442 ½. Gezien de vermenigvuldiging met het aantal kilogrammen, betreft dit waarschijnlijk de prijs in guldens per 10.000 kg (of centen per 100 kg). Bijvoorbeeld: 5.600 kg x 0,04975 = 278,60 gulden.
Er zijn twee totalen onderaan de kolommen: een tussentotaal bij regel 185 (135.870 kg / 6326,97 gulden) en een eindtotaal inclusief de laatste vijf regels (160.720 kg / 7538,23 gulden). De namen van de schippers en leveranciers suggereren een regionale handel, mogelijk in de provincie Zeeland of Zuid-Holland, gezien de referentie naar 'Bevelanders' (van de Zeeuwse eilanden Beveland). De datum van dit document, 18 mei 1940, is historisch zeer relevant. Dit is slechts vier dagen na het bombardement op Rotterdam en de Nederlandse capitulatie (14/15 mei 1940). Het document illustreert dat de dagelijkse handel en de voedselvoorziening, ondanks de recente Duitse inval en de beginnende bezetting, direct werden voortgezet. De administratieve precisie toont aan dat de logistieke ketens van landbouwproducten een hoge prioriteit hadden om de continuïteit van de voedselketen te waarborgen. De vermelding van het schip 'Anzo' en de diverse schippersnamen wijst op transport via de binnenwateren, een cruciale ader voor de Nederlandse economie in die tijd. A. Biesheuvel A. Bijl B. Knook C. Clay G. Dekker H. v. d. Schans J. Barendrecht J. Brame J. Bus J. Knook J. Polmen J. Rijnieve J. Verbrugge L. Stolwijk M. Stokman P. v. d. Ban