Getypte lijst op papier, pagina 14.
Origineel
Getypte lijst op papier, pagina 14. - 14 -
| No. Lkrt. | Naam en voornamen | Geboortedatum | Woonplaats |
|---|---|---|---|
| 4847 | Severin J. | 3. 6.1925 | Borgerstraat ? |
| 5200 | Severin J.W.H. | 13. 2.1925 | Anjelierstraat 191 I |
| 4377 | Seymonsbergen P.H.J.C. | 26. 1.1899 | Scheldestraat 42 |
| 4622 | Sieverts J.H.C. | 23. 6.1922 | Overtoom 262 |
| 4327 | Slaats P. | 10. 8.1915 | Dapperstraat 82 I |
| 4291 | Sligting A.J. | 28. 1.1895 | Rynstraat 30 III |
| 4006 | Sligting G.J. | 27. 1.1907 | 2e. Vgelantiersdwarsstraat 24 |
| 4007 | Slinger J.J. | 25. 5.1921 | Corn Schuytstraat 15 |
| 4094 | Sloep B. | 30. 7.1917 | Zeven Provincienstraat 104 |
| 5290 | Sloot R.J. | 6. 6.1926 | Polanenstraat 44 Hs. |
| 4513 | Slot J. | 20. 5.1921 | Wakkerstraat 21 |
| 4872 | Sluis B. | 4. 1.1919 | Pl. Kerklaan 32 III |
| 5146 | Sluis S. | 15. 9.1926 | Pres. Brandtstraat 15 I |
| 5082 | Sluys D. van den | 1. 7.1917 | Tugela weg 39 III |
| 4859 | Smeets H. | 6. 8.1926 | Ortheliusstraat 103 Hs. |
| Smeerdyk H. A. van | 27. 5.1901 | Brouwersgracht 11 | |
| 5187 | Smit A. | 19. 3.1921 | Blasiusstraat 138 Hs. |
| 5087 | Smit A. | 7. 4.1924 | Niasstraat 53 I |
| 5128 | Smit H. | 31.10.1925 | Krugerstraat 7 IV |
| 4075 | Smit H. | 30.12.1925 | Oranje Nassaulaan 87 |
| 4245 | Smit F.W. | 13.11.1919 | Marco Polostraat 214 |
| 4861 | Smit P.Th. | 17. 8.1926 | Amsteldyk Zuid 188 |
| 5083 | Smit J.J. de | 28. 5.1904 | Mosveld 22 hs. |
| 4602 | Sneek P.W. | 7. 7.1920 | Baarsjesweg 132 II |
| 4181 | Snoek J. | 17. 2.1913 | Fann. Scholtenstraat 53 I |
| 4180 | Snoek M.H. | 1. 6.1910 | Fann. Scholtenstraat 53 I |
| 5064 | Sodekampff J. | 13. 2.1923 | le Helmersstraat 277 hs. |
| 4603 | Soederhuyzen F. | 25. 3.1919 | Jac. v. Lennepstraat 164 II |
| 4222 | Soest A. van | 8.10.1918 | le Hugo de Grootstraat 38 III |
| 4150 | Sondaar J. | 11. 7.1917 | v. Hogendorpstraat 147 |
| 4405 | Sonépouse L. | 8. 4.1904 | Merwedeplein 51 |
| 5274 | Spanjer F. | 9. 2.1927 | 2e Gelantiersdwarsstr. 22 I |
| 4355 | Spee K. | 30.10.1920 | Andreas Schelfhoutstraat 1 |
| 4193 | Spee Chr. | 1.12.1919 | Andreas Schelfhoutstraat 1 |
| 4699 | Spits D. | 24. 2.1907 | Cz. Peterstraat 183 I |
| 4423 | Spitteler W. | 17. 7.1923 | Nickeriestraat 21 II |
| 5109 | Spoel P.v.d. | 20.10.1923 | Borgerstraat 160 I |
| 5222 | Sprik J.F. | 13. 7.1896 | Kempenaerstraat 25 I |
| 5216 | Spruit J.P. | 19. 6.1909 | v. Oldenbarneveldtstraat 87 B |
| 4199 | staal J.M. | 13. 1.1907 | Linnaeusstraat 9 II |
| 4107 | Stakelbeek J.M. | 31. 1.1920 | Amstelveenscheweg 759 |
| 5213 | Stam M.v.d. | 12. 4.1924 | le Jan.v.d. Heydenstraat 97 II |
| 5210 | Staphorst A. | 28. 2.1923 | Dan. Theronstraat 11 III |
| 5130 | Steeman W.F.J. | 2. 8.1920 | Ternatestraat 38 III |
| 4634 | Steenbakker G. | 17.10.1923 | Schellingwouderdijk 265. |
| 5151 | Steenhorst C. | 31.10.1915 | Solebaystraat 8 hs. |
| 5220 | Steenman R. | 9. 7.1927 | Langestraat 48 I |
| 5313 | Stengewis L.J. | 21.10.1925 | Korenbloemstraat 22 hs. |
| 5152 | Stentler J.S. | 6. 1.1924 | v. Oldenbarneveldtstraat 8III |
| 5084 | Sterk G. | 29.10.1895 | Nw. Spiegelstraat 63 |
| 5169 | Sterk L.J.M. | 15. 8.1927 | Kinkerstraat 179 II |
| 4526 | Sterkenburg-Blok J. | 10.12.1893 | Leliestraat 16 |
| 4712 | Stikkelorum H. | 6. 3.1924 | Korenbloemstraat 2 |
| 4418 | Stodel A. | 18. 4.1917 | Rapenburgerstraat 79 |
| 5241 | Stok C.J. | 28. 3.1913 | Woubruggestraat 13 II |
| 5268 | Stokhof A. | 8. 5.1920 | Lindengracht 60 hs. |
| 4438 | Stokhof L. | 22. 4.1912 | Halmaheirastraat 20 III |
| 4359 | Stokvis J. | 31. 8.1890 | Walcherenstraat 14 |
| 4358 | Stokvis J. | 12. 4.1914 | Walcherenstraat 14 |
| 5273 | ~~Stokvis J.A.~~ | 19.11.1926 | O.Z. Voorburgwal 143 II |
| 5024 | Straaten J. | 1.12.1925 | Bootstraat 6 IIa. |
| 5324 | Stroit AB. | 11. 7.1922 | Romb. Hogerbeetsstraat 58 III |
| 4445 | Suikerbuik J.H. | 25. 5.1922 | Schagerlaan 33 hs. |
| 5318 | Supheert G. | 26. 1.1924 | Theophilusstraat 4 III |
| 5212 | Suykerbuyk D. | 17.10.1925 | J. Bernardusstraat 14 III |
| * Kenmerken: | |||
| * De kolom "No. Lkrt." bevat unieke nummers die waarschijnlijk verwijzen naar een archiefkaart (mogelijk 'Luchtbeschermingskaart' of 'Lidkaart'). | |||
| * De woonplaatsen betreffen nagenoeg allemaal adressen in Amsterdam, inclusief aanduidingen voor verdiepingen (I, II, III, hs. voor huis, etc.). | |||
| * Er zijn enkele handgeschreven of getypte correcties zichtbaar, zoals de doorgehaalde naam "Stokvis J.A." (nummer 5273) en een vraagteken bij het adres van de eerste Severin. | |||
| * Demografie: De personen op deze pagina zijn voornamelijk jonge volwassenen in de jaren '40, met geboortejaren die concentreren tussen 1900 en 1927. * Historische achtergrond: Gezien de opmaak en de Amsterdamse adressen, stamt dit document zeer waarschijnlijk uit de periode van de Tweede Wereldoorlog of vlak daarna (ca. 1940-1948). | |||
| * Mogelijke bron: Dergelijke lijsten werden vaak opgesteld door gemeentelijke instanties voor distributiestamkaarten, de Luchtbeschermingsdienst (LBD), of in het kader van de arbeidsinzet. De afkorting "Lkrt" wordt vaak geassocieerd met registers van de Luchtbeschermingsdienst in Amsterdam. | |||
| * Archivische waarde: Dit type document is van groot belang voor genealogisch onderzoek en sociaal-historisch onderzoek naar de Amsterdamse bevolking tijdens de oorlogsjaren. J. Bernardusstraat O.Z. Voorburgwal |