Getypte namenlijst, vermoedelijk onderdeel van een administratief register of kaartsysteem.
Origineel
Getypte namenlijst, vermoedelijk onderdeel van een administratief register of kaartsysteem. | No l.krt. | Naam en Voornamen | Geboortedatum | Woonplaats |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1956 | Barendse M.L. | 19. 2.1900 | 1e v.d. Helststraat 33 I |
| 2722 | Barmhartigheid L. | 16. 8.1900 | Rapenburg 101 |
| 457 | Bart T. | 16.12.1907 | 1e v.d. Helststraat 68 II |
| 589 | Bartels J. | 5. 6.1892 | Nwe. Kerkstraat 8 I |
| 576 | Barto S.L. | 29. 6.1882 | Vinkenstraat 37 II |
| 1146 | Bastiaan M. | 3. 9.1894 | Hoogte Kadijk 28 |
| 1565 | Beck G. | 23.11.1906 | Knollendamstraat 12 |
| 1461 | Beck J.C. | 5. 9.1912 | Westzaanstraat 67 |
| 1462 | Beck J.H. | 16. 8.1890 | Westzaanstraat 67 |
| ~~xH62~~ | [Doorgestreept/onleesbaar] | | |
| 1052 | Beek H. van | 8. 9.1912 | Reyn. Claeszstraat 43 III |
| 1060 | Beek J. van | 30. 5.1882 | Reyn. Claeszstraat 43 III |
| 714 | Beek W.F. van | 5. 9.1887 | Witte de Withstraat 91 |
| 279 | Beekman S | 28. 3.1910 | Pinksterbloemstraat 23 |
| 1528 | Beem G.L. | 27. 9.1910 | Zeedijk 136. |
| 2384 | Beem L. van | 7. 8.1897 | Dan. Theronstraat 6 II |
| 1914 | Beem-Speyer J. van | 26. 4.1900 | Dan. Theronstraat 6 II |
| 1377 | Beemdelust Chr. | 28.10.1890 | v. Beuningenstraat 17 I |
| 2076 | Beentjes J.P. | 25.11.1895 | Reestraat 26 |
| 1789 | Beer R. de | 6. 4.1898 | 2e Lindendwarsstraat 5 |
| 213 | Beeren G.W. van | 25. 5.1895 | Koningstraat 54 |
| 2110 | Beerens H. A. | 28. 9.1892 | 1e Bloemdwarsstraat 21 |
| 510 | Beers L. | 27. 6.1890 | Zonneplein 20 |
| 2912 | Beesemer H. | 14. 8.1912 | Koningstraat 15 |
| 1637 | Beesemer I. | 10. 7.1888 | Veeteeltstraat 93 |
| 886 | Beesemer J. | 13. 1.1900 | Benviljoenstraat 1 |
| 204 | Beesemer N. | 1. 1.1891 | Krugerplein 36 |
| 518 | Beesemer Ph. | 6. 4.1890 | Paardestraat 7 |
| 519 | Beesemer-Visser J. | 14. 5.1889 | Paardestraat 7 II |
| 2136 | Beets M. | 20. 5.1880 | v. Hogendorpstraat 95 |
| 84 | Beetz S. | 25. 3.1901 | v. Woustraat 116 III |
| V571 | Beezem I. van | 14. 4.1886 | 3e Oosterparkstraat 83 I |
| 1252 | Beezem J. van | 8. 9.1895 | Schalkburgerstraat 13 hs |
| 2818 | Bekebrede W. | 11. 5.1912 | Watergang 40 C. |
| 951 | Bekker J.F. | 30. 1.1914 | 3e Leliedwarsstraat 4 |
| 731 | Bekker J.F. | 10.12.1881 | 3e Leliedwarsstraat 4 I |
| 774 | Bekker-Smit A.M. | 18. 8.1884 | 3e Leliedwarsstraat 4 I |
| 1995 | Benjamin A | 15. 2.1888 | Theoph. de Bockstraat 35. |
| 1810 | Benjamin J. | 29.10.1900 | Wilhelminastraat 164 |
| 71 | Benjamin J.W.J. | 8. 4.1894 | Rhynvis Feithstraat 5a. |
| 2163 | Benjamins I. | 16.11.1884 | P. Lastmankade 78 |
| 424 | Benjamins T. | 5. 3.1897 | F. Scholtenstraat 72 |
| 151 | Benten G.H. van | 27. 3.1891 | 2e Nassaustraat 14 II |
| 1797 | Benten J. van | 29. 8.1912 | Da Costaplein 1 |
| 128 | Benten M. van | 9. 7.1902 | Zeedijk 12 |
| 1202 | Benten Jr. W.J. van | 29. 8.1907 | Marathonweg 15 |
| 1576 | Berendsen B. | 17. 9.1906 | Ortheliusstraat 359 II |
| 2228 | Berg A. v.d. | 28.10.1912 | Ceramplein 36 I |
| 64 | Berg B. v.d. | 10. 5.1901 | ten Katestraat 22 II |
| 3235 | Berg G. v.d. | 12. 4.1910 | v. Boetzelaerstraat 31 I |
| 164 | Berg H.J. v.d. | 23. 6.1896 | 3e Oosterparkstraat 4 |
| 2475 | Berg J. v.d. | 13. 5.1907 | Hazenstraat 8 |
| 2603 | Berg J. v.d. | 27. 8.1913 | Nwe Kerkstraat 155 I |
| 2701 | Berg L. v.d. | 18. 1.1900 | Nwe Kerkstraat 52 |
| 2354 | Berg M. v.d. | 25. 5.1911 | Zandstraat 9 II |
| 566 | Berg W. v.d. | 7. 8.1907 | ten Katestraat 77 |
| 1118 | Berge Ph. v.d. | 23. 1.1907 | Balistraat 87 II |
| 822 | Bergen J.N. | 16. 6.1887 | Molukkenstraat 81 II |
| 194 | Bergen L. van | 6.12.1884 | Louis Bothastraat 2 I |
| 3233 | Bergen P.C. | 16. 6.1911 | Soendastraat 32 I |
| 70 | Bergen S.I. van | 17.10.1883 | Zwanenburgwal 90 |
| 2191 | Bergh J.Th. v.d. | 2. 5.1897 | Palmdwarsstraat 17 |
| 513 | Bergkamp J.C. | 20. 1.1895 | Dufaystraat 13 |
| 2257 | Berlyn E. | 4. 5.1908 | Camperstraat 22 I |
| 2448 | Berkel P. van | 20.11.1902 | v. Spilbergenstraat 70 III |
| 1982 | Berkhout C.L.J. | 5. 4.1895 | Hoofdweg 132 III |
| 2909 | Berlips K. | 14. 9.1901 | Romb. Hogerbeetsstraat 32 I | * Structuur: De lijst is alfabetisch geordend op achternaam. Het betreft een doorslag of origineel van een met een typemachine vervaardigde lijst.
* Inhoud: De lijst bevat persoonsgegevens van inwoners van Amsterdam. De afkorting "l.krt." in de eerste kolom duidt waarschijnlijk op een dossiernummer of een verwijzing naar een 'loketkaart' of 'lijstkaart' uit het bevolkingsregister.
* Opvallende zaken: Er zijn diverse families gegroepeerd op adres (bijv. Beek op Reyn. Claeszstraat 43 III, Beesemer op Paardestraat 7, Bekker op 3e Leliedwarsstraat 4). Een regel is met 'x'-tekens en een streep ongeldig gemaakt. Gezien de aard van de namen (veel typisch Joodse achternamen zoals Beesemer, Beem, Benjamin en Berlyn) en de periode waarin dergelijke administratieve lijsten in Amsterdam op grote schaal werden geproduceerd, is dit zeer waarschijnlijk een pagina uit een register van de Joodse bevolking van Amsterdam tijdens de Duitse bezetting (Tweede Wereldoorlog). Dergelijke lijsten werden vaak opgesteld door het Bevolkingsregister in opdracht van de bezetter voor deportatiedoeleinden. Dit document is een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek en de geschiedschrijving van de Holocaust in Nederland. F. Scholtenstraat P. Lastmankade