Getypte namenlijst (mogelijk een uittreksel uit een bevolkingsregister of een administratieve lijst van de politie).
Origineel
Getypte namenlijst (mogelijk een uittreksel uit een bevolkingsregister of een administratieve lijst van de politie). -4-
| No. 1.krt. | Naam en Voornamene | Geboortedatum | Woonplaats |
|---|---|---|---|
| 352 | Blom Jr. P. | 8. 8.1901 | Elandstraat 88 |
| 825 | Blom P.F. | 6. 6.1885 | Marco Polostraat 84 II |
| 1223 | Blom S. | 16. 9.1905 | Korte Narnixstraat 8 |
| 1651 | Blom W.F. | 3. 4.1910 | Borgerstraat 212 hs. |
| 259 | Blom W.J.M. | 18.10.1908 | Aalsmeerweg 45 hs. |
| 411 | Blom A. | 13. 2. 1898 | Laings Nekstraat 2 |
| 736 | Boas L. | 7. 6.1879 | Valkenburgerstraat 146 IV |
| ~~xxxx~~ | |||
| 542 | Bock A. | 18. 3.1899 | Uiterwaardestraat 142 II |
| 663 | Bödeker G. | 15. 8.1889 | Schinkelkade 48. |
| 2943 | Bödeker-Brouwers J.P. | 22. 5.1895 | v. Spilbergenstraat 87 II |
| 1061 | Boeken A. | 16. 1.1909 | Tilanusstraat 77 I |
| 2931 | Boeken C. | 29. 8.1909 | Vrolikstraat 78 III |
| 2303 | Boekstal Jr. D. | 2. 4.1897 | Tuinbouwstraat 73. |
| 3052 | Boer J.de | 24. 3.1907 | 3e Oosterparkstraat 52 III |
| 248 | Boer Kl.de | 16.10.1896 | 2e Jac.v.Campenstraat 80 hs |
| 1953 | Boer K.de | 10. 1.1909 | Rozengracht 212 |
| 1357 | Boer K.de | 8. 6.1902 | Torreestraat 51 |
| 2820 | Boer L.de | 12. 1.1902 | Rapenburgsestraat 45 II |
| 723 | Boering A | 7.10.1904 | Mercatorstraat 18 I |
| 121 | Boerlijst J. | 21. 4.1900 | Prinseneiland 4. |
| 2947 | Boersma S.J. | 2. 7.1906 | L.M.Kempersstraat 40 II |
| 1780 | Boersma W. | 25.12.1891 | Griceldestraat 17. |
| 2306 | Bogaard J. | 5.11.1900 | v.Ostadestraat 434 hs. |
| 1163 | Bogaard J.G. | 3.11.1888 | Baarsjesweg 202. |
| 1990 | Bogaers F.J | 30.11.1919 | J.P.Heijestraat 74 II |
| 1824 | Bogaers H.J. | 15. 5.1897 | Elandsgracht 2 |
| 2441 | Bogaers M.Th. | 5.12.1902 | Goudsbloemstraat 58 |
| 2440 | Bogaers-Schouten M. | 17. 8.1904 | Goudsbloemstraat 58 |
| 116 | Bohemen M.van | 2.10.1890 | K.Prinsengracht 51. |
| 2057 | Bohmcke G.J. | 30. 4.1911 | 2e Oosterparkstraat 32. |
| 974 | Bohmcke L.J. | 23. 4.1906 | Jac.v.Lennepstraat 207. |
| 971 | Bois D.J.de | 1. 7.1900 | Gaaspstraat 62 I |
| 1903 | Bois W.F.J.du | 30. 1.1898 | Kanaalstraat 1 |
| 3058 | Bommels J.W.F. | 13. 2.1915 | 3e Egelantiersdwarsstraat 11 |
| 2424 | Bongaertz P. | 3. 3.1895 | v.Hogendorpstraat 123 II I |
| 503 | Bongaerts P.J. | 29. 6.1895 | Bonairestraat 92. |
| 2469 | Bonnier S. | 6. 2.1902 | Borgerstraat 128 I |
| 211 | Bonnink J.Th. | 6. 6.1901 | Dotterbloemstraat 1 |
| 246 | Bonte M. | 27.11.1912 | Nwe.Leliestraat 79 |
| 1863 | Bontekoning W. | 31.10.1894 | Aalsmeerweg 10. |
| 1358 | Bontekoning W. | 8.12.1890 | Baffinstraat 2. |
| 1571 | Boogaard E.J.F.v.d. | 11. 3.1906 | Kinkerstraat 247. |
| 2698 | Boogerd M. | 10.11.1895 | Haarlemmerweg 103 IIa. |
| ~~3100~~ | ~~Boon J.~~ | ~~6. 5.1883~~ | ~~Hoekschewaardscheweg 43 hs.~~ |
| 1562 | Boon J. | 12.11.1888 | Borssenburgerstraat 35. |
| 1604 | Boon N.J. | 8. 2.1908 | P.v.d.Doesstraat 32. |
| 422 | Boonstra D. | 21.11.1879 | Spiegelgracht 38. |
| 1649 | Boorsma A. | 28.10.1894 | v.Ostadestraat 354. |
| 1607 | Boonstra W.B. | 7.10.1901 | Nassaukade 300 |
| 3062 | Boot J. | 4. 4.1885 | Zieseniskade 15 II |
| 1594 | Boots A. | 8. 3.1906 | Goudsbloemdwarsstraat 11. |
| 1264 | Boots N. | 18.12.1896 | Singel 383 |
| 1937 | Borghart A.P.G.A. | 1. 5.1912 | Jac.v.Lennepkade 108 II |
| 2148 | Borgsteede F. | 13. 1.1903 | Lijnbaansgracht 136. |
| 1525 | Bom K. | 3.12.1906 | Jan.v.Galenstraat 66 II |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |||
| 1315 | Borst J. | 2.10.1881 | Vrolikstraat 127. |
| 474 | Borst J.G. | 9. 4.1910 | Transvaalkade 5. |
| 3226 | Bos A. | 8.12.1915 | 1e Nassaustraat 13 III |
| 408 | Bos A. | 3.10.1904 | Haarlemmerweg 27 II |
| 1267 | Bos H.W.J. | 12. 2.1885 | Willemsstraat 192 |
| 2601 | Bos J. | 8. 4.1906 | van Hogendorpstraat 233 II |
| 1191 | Bos J.B. | 12. 7.1907 | Haarlemmerstraat 6 |
| 894 | Bos J.C. | 18.10.1906 | Lindengracht 256 |
| 2847 | Bos O. | 16. 8.1903 | Houtrijkstraat 149 III |
| * Typografie: Er zijn enkele typfouten zichtbaar die kenmerkend zijn voor haastig typewerk (bijv. "Voornamene" in de koptekst en "Narnixstraat" in plaats van "Marnixstraat"). | |||
| * Correcties: De regel van "Boon J." (no. 3100) is handmatig doorgestreept. Ook is er een volledige regel met X'en getypt tussen de namen "Bom" en "Borst", wat waarschijnlijk een scheiding of een verwijderde vermelding aangeeft. Dit document is representatief voor de administratieve vastlegging van burgers in Amsterdam tijdens het interbellum of de Tweede Wereldoorlog. Dergelijke lijsten werden vaak gebruikt door gemeentelijke instanties of de politie voor distributiestamkaarten, persoonsbewijzencontroles of, in een duisterder scenario, voor de opsporing van specifieke groepen tijdens de bezetting. De verscheidenheid aan adressen door de gehele stad (van de Jordaan tot Oud-West en Oost) toont een dwarsdoorsnede van de Amsterdamse bevolking uit die tijd. Politie |