Getypte namenlijst uit een administratief register (waarschijnlijk een bevolkings- of kaartregister).
Origineel
Getypte namenlijst uit een administratief register (waarschijnlijk een bevolkings- of kaartregister). Niet expliciet vermeld op deze pagina, maar de geboortedata lopen tot 1917. Gezien de opmaak en straatnamen betreft dit vermoedelijk een Amsterdams register uit de jaren '40. In de transcriptie is de originele spelling en interpunctie aangehouden, inclusief het gebruik van de 'y' voor 'ij'.
-19-
| No. 1.krt. | Naam en Voornamen | Geboortedatum | Woonplaats. |
|---|---|---|---|
| ~~2507~~ | ~~xxxxxx Kelder xxxxxx~~ | ~~15. 3.1912~~ | ~~xxxxxx~~ |
| 2851 | Kempe L. | 15. 9.1893 | Bestevaerstraat 4 hs. |
| 2742 | Kempen B.van | 9. 8.1904 | Hagedoornweg 62 |
| 754 | Kempers C.G. | 20. 5.1916 | Noorderstraat 92. |
| 1778 | Kennedy A. | 27. 1.1914 | Smitstraat 27. |
| 829 | Kennedy A.T. | 11. 5.1904 | Transvaalstraat 99 hs. |
| 202 | Kenter G.J. A. | 5. 6.1904 | 1e Helmersstraat 142. |
| 508 | Kentie G. | 8. 5.1910 | Insulindeweg 124. |
| 625 | Kentie M. | 27. 7.1884 | de Clercqstraat 3. |
| 684 | Kerkelaan J.H. | 11. 2.1890 | Oostzaanstraat 82 I. |
| 1840 | Kerkhof A.W. | 1.10.1890 | Uithoornstraat 21. |
| 2496 | Kerkhof C.J. | 19. 7.1891 | Prinseneiland 78. |
| 3076 | Kerkhof J. | 30. 3.1886 | v.Beuningenstraat 170 hs. |
| 955 | Kesseler J.D. | 13. 1.1865 | 2e Tuindwarsstraat 11 I. |
| 1966 | Kesting J.F. | 7. 2.1902 | Hendr.de Keizerstraat 25 III. |
| 1905 | Keune J.S. | 21. 6.1886 | Rustenburgerstraat 353. |
| 2948 | Keyser P. | 4. 7.1884 | Schimmelstraat 5 I. |
| 73 | Keyser J. | 1. 3.1906 | Buiten Oranjestraat 16. |
| 2323 | Keyzer R. | 12. 9. 1898 | 1e Looiersdwarsstraat 8 A I. |
| 1117 | Keyzer W.A. | 18. 2.1901 | Oostenburgergracht 45. |
| 839 | Kievit C. | 16. 6.1896 | Stuyvesantstraat 38 I. |
| 2098 | Kil J. | 17. 2.1912 | Delistraat 36. |
| 1507 | Kimman J.L.Th. | 29.12.1899 | Weteringschans 187. |
| 1119 | Kimmiyzen J.J.M. | 31. 3.1901 | Bilderdijkkade 48. |
| 651 | Kinnegim A.H. | 7. 10.1901 | Alex.Boerstraat 33. |
| 1865 | Kint P.J. | 3. 6.1916 | Kuiperstraat 72. |
| 623 | Kint T.P. | 11. 4.1908 | St.Willibrordusstraat 67. |
| 1089 | Kipperman F. | 13. 4.1879 | Barendszstraat 83. |
| 1883 | Kist J. | 3. 7.1885 | v.d.Hoopstraat 138 hs. |
| 398 | Klaasen Bos A. | 17. 4.1892 | Florapad 1. |
| 1882 | Klaassen T. | 16. 2.1904 | Palmgracht 57. |
| 1144 | Klaver A. | 28.12.1906 | B.Wieringenstraat 26 I. |
| 1887 | Klaveren A.J.van | 1. 1.1894 | 1e Schinkelstraat 18 hs. |
| 1213 | Klaveren C.van | 26. 8.1892 | Sloterkade 36. |
| 1913 | Klaveren D.van | 21.12.1883 | Laings Nekstraat 48 I. |
| 968 | Klaveren D.van | 15. 3.1909 | Corn.Krusemanstraat 7. |
| 1800 | Klaveren G.J.van | 3.10.1917 | Sloterkade 36. |
| 2294 | Klaveren P.van | 15. 1.1902 | Nwe.Meerdijk 361. |
| 2858 | Klaveren W.van | 11. 7.1900 | Sluisstraat 15 hs. |
| 2169 | Klaverstyn C.J. | 14. 2.1905 | ten Katestraat 20 A |
| 2539 | Kleef H.van | 28.12.1911 | Vrolikstraat 84 II |
| 2367 | Kleef J.van | 3. 6.1916 | Iepenweg 7. |
| 2844 | Kleef M.van | 15. 3.1909 | Sparrenweg 6. |
| 2785 | Kleef N.van | 24. 2.1889 | Vrolikstraat 84 III |
| 440 | Klein F. | 1. 8.1869 | Jac.v.Lennepstraat 13. |
| 1583 | Klein H.J. | 21. 1.1892 | Lindengracht 136. |
| 1691 | Kleunen S.van | 29. 9.1901 | Alb.Cuypstraat 224 III. |
| 2896 | Kleyn W. | 7. 8.1895 | Kinkerstraat 32. |
| 836 | Kleyn W.J. | 16.12.1896 | Gintuurbaan 244. |
| 1924 | Kliffen D. | 9. 3.1914 | J.Evertsenstraat 60. |
| 1356 | Kliffen J. | 11. 3.1902 | P.v.d.Doesstraat 16. |
| 141 | Kliffen J. | 4. 8.1906 | Curacaostraat 95. |
| 2059 | Kliffen P. | 10. 5.1906 | Uiterwaardenstraat 282. |
| ~~2322~~ | ~~xxxxxx Klout~~ | ||
| 379 | Klompmaker F. | 5. 1.1907 | L.Leidschedwarsstraat 63. |
| 1749 | Kloos A. | 10.12.1903 | G.v.Ledenberghtstraat 9 I. |
| 760 | Kloos T. | 5. 4.1877 | Ternatestraat 7 II |
| 2964 | Kloos H. | 28. 6.1899 | Koestraat 30 hs. |
| 800 | Kloos M. | 8. 3.1890 | Weesperstraat 50. |
| 998 | Kloosterman H.G. | 10. 4.1896 | Dapperstraat 95. |
| 700 | Kloosterman J.B. | 11. 4.1890 | Houtrijkstraat 173. |
| 872 | Kloot M. | 19.11.1906 | Nwe.Prinsengracht 86 III. |
| 860 | Kloots L. | 24. 5.1901 | Jos.Israëlskade 94. |
| 1381 | Kluft M. | 15. 2.1903 | Haarlemmer meerstraat 114 |
| 1408 | Kluft L. | 7. 1.1908 | Antillenstraat 32. |
| 2608 | Klyn P.J. | 20. 4.1910 | Am. de Ruyterweg 168 II. |
| * Kolom "No. 1.krt.": Deze nummers lijken te verwijzen naar een kaartsysteem, mogelijk het persoonskaarten-archief van de gemeente Amsterdam. | |||
| * Orthografie: Opvallend is het consequente gebruik van de 'y' op plaatsen waar men een 'ij' zou verwachten (bijv. Keyser, Klaverstyn, Klyn, Gintuurbaan). Dit was gebruikelijk op oudere typemachines of in specifieke administratieve formats. Er zijn enkele spelfouten zichtbaar, zoals "Gintuurbaan" (Ceintuurbaan) en "G.v.Ledenberghtstraat" (G.v.Ledenberchstraat). | |||
| * Afkortingen in adressen: | |||
| * hs.: Huis (begane grond). | |||
| * I, II, III: Verdiepingaanduidingen. | |||
| * Nwe.: Nieuwe. | |||
| * 1e: Eerste. | |||
| * L.: Waarschijnlijk "Lange" (bijv. Lange Leidschedwarsstraat). | |||
| * Geografie: Alle identificeerbare straten bevinden zich in Amsterdam, verspreid over diverse stadsdelen (West, Oost, Centrum, Zuid). Dit document is representatief voor de bureaucratische vastlegging van de bevolking in de eerste helft van de 20e eeuw. Gezien de combinatie van namen, adressen en de specifieke archiveringstermen ("No. 1. krt"), doet dit sterk denken aan een administratieve lijst uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. In Amsterdam werden dergelijke lijsten opgesteld voor diverse doeleinden, waaronder de distributievoorziening of, in meer sinistere context, de registratie door de bezetter van specifieke bevolkingsgroepen. De aanwezigheid van adressen zoals de Transvaalstraat en de Jodenbuurt (Oostenburgergracht, Weesperstraat) in combinatie met typische namen duidt op een breed Amsterdams demografisch profiel. De doorhalingen wijzen op een actieve bijhouding van het register (verhuizingen, overlijden of afvoer uit de administratie). Gemeente Amsterdam |