Archiefdocument
Origineel
- 22 -
| No. Lkrt. | Naam en voornamen | Geboortedatum | Woonplaats |
|---|---|---|---|
| 2975 | Kruger G. | 7. 2.1902 | Prinsengracht 410 |
| 3191 | Kruger G.F. | 17. 2.1869 | Prinsengracht 410 Hs. |
| 3225 | Kruger J. | 23.10.1908 | Spuistraat 236 I |
| 2108 | Kruger M.A. | 1. 6.1903 | 2e.Goudsbloemdwarsstraat 12 II |
| ~~1933~~ | ~~Kruijs C.H.~~ | ~~16. 3.1932~~ | ~~Bickersgracht 56 II~~ |
| 677 | Kruyf F. | 26. 3.1915 | Bickersgracht 52 II |
| 2576 | Kruyff H.W. | 10. 6.1917 | Leiduin straat 4 I |
| 547 | Kruyff J.W. | 5.12.1910 | van Ostade straat 60 III |
| 2414 | Kryger D. | 11. 6.1911 | Borgerstraat 8 I |
| 1164 | Krynen L.J. | 25. 1.1903 | Jac.v.Lennepstraat 27 II |
| 735 | Kuik G.J.van | 25. 5.1913 | Gov.Flinckstraat 54 II |
| 674 | Kuik J.C.van | 18. 8.1874 | 1e.Jan Steenstraat 139 I |
| 2261 | Kuik G. | 14.11.1893 | Gentiaanplein 19 |
| 1685 | Kuiper B. | 22. 4.1898 | Houtrykstraat 120 II |
| 557 | Kuiper J. | 4.11.1917 | Borneostraat 11 II |
| ~~2153~~ | ~~Kuiper L.~~ | ~~1. 3.1908~~ | ~~Dusartstraat 38~~ |
| 2500 | Kuhlmann B. | 20. 1.1896 | Zoutsteeg 10 |
| 2526 | Kuster G.J. | 15. 9.1893 | da Rypstraat 140 |
| 2054 | Kuster J.M. | 7. 7.1918 | Bestevaurstraat 156 |
| 1668 | Kuyer A. | 27. 4.1887 | van Ostade straat 40 |
| 1885 | Kuyl F. | 3. 5.1906 | Celebesstraat 2 |
| 125 | Kuyl J. | 2. 3.1911 | 2e.Oosterparkstraat 179 Hs. |
| 1884 | Kuyl M. | 21.10.1875 | Celebesstraat 2 |
| 1547 | Kuyper J.Th. | 27. 6.1911 | B.Oranjestraat 12 |
| 294 | Kuyper J.Th. | 15. 3.1889 | Bloemgracht 31 |
| 1633 | Kuyper W. | 13. 8.1891 | Weesperstraat 87 |
| 1763 | Kuyper W. | 25. 7.1911 | Blankenstraat 175 Hs. |
| 2056 | Kwant C.J. | 18. 4.1904 | Fannius Scholtenstraat 68 |
| 3055 | Kwant F. | 17. 9.1907 | Jac.v.Lennepkade 154 III |
| 3022 | Kwant F.J. | 16. 9.1906 | v.Beuningenstraat 76 III |
| 1010 | Kyl H. | 4.10.1886 | Rapenburgerstraat 108 Hs. |
| 2958 | Kyl J. | 7. 5.1907 | Rozenstraat 192 I |
| 2978 | Kyl S. | 18. 2.1890 | de La Reystraat 14 III |
| 2994 | Kyl S. | 1. 9.1911 | Rapenburgerstraat 183 |
| 2197 | Laagwater S.B. | 17. 9.1882 | Marnixstraat 341 |
| 3063 | Laan H. | 25. 8.1908 | Gov.Flinckstraat 56 |
| 2800 | Laar A.van | 29. 6.1913 | Borgerstraat 75 |
| 1294 | Laar C.P.van | 10. 8.1906 | 2e.Jac.v.Campenstraat 101 |
| 1335 | Laar P.A.van | 27. 9.1875 | Vinc.v.Goghstraat 19 I |
| 3091 | Laay D.de | 7. 8.1882 | Topaasstraat 22 |
| 3165 | Labes A. | 16. 2.1907 | van Beuningenstraat 37 I |
| 1544 | Labzowski L. | 26. 8.1902 | Spinozastraat 27 I |
| 2127 | Lagerwei W. | 18.12.1903 | van Hogendorpstraat 23 II |
| 2944 | Lakmaker Ph. | 25. 2.1895 | Tolstraat 47 III |
| 2130 | Lakmaker S. | 6. 4.1902 | Lepelstraat 68 Hs. |
| ~~2332~~ | ~~Kankerkr ?~~ | ~~6. 6.1902~~ | |
| 1382 | Lampe A.G. | 8. 7.1892 | 1e. J.v.d.Heydenstraat 66 |
| 3110 | Lamphen G. | 5. 7.1910 | Pythagorasstraat 30 Hs. |
| 11 | Land J.J.op 't | 27. 5.1901 | Singel 437 |
| 2338 | Lang C. | 13. 9.1913 | ten Katestraat 32 |
| 2339 | Lang W.F. | 16. 7.1909 | Borgerstraat 45 |
| 1274 | Langs Th. | 27. 3.1910 | Scheldeplein 4 |
| 501 | Langendyk K. | 4. 3.1903 | Lynbaansteeg 12 |
| 2840 | Langenhorst B.A. | 30. 3.1885 | Hoofdweg 465 I |
| 1533 | Langerhorst D.J. | 3. 1.1915 | Houtrykstraat 61 III |
| 1669 | Lankhorst H. | 21.11.1888 | Vinkenstraat 53 |
| 1322 | Laroo J.H. | 11. 7.1899 | ter Haarstraat 2 |
| 1586 | Last L. | 3.11.1874 | Kl.Kattenburgerstraat 39 |
| 2741 | Las van Bennekom B.G. | 5.12.1904 | Borgerstraat 147 |
| 2362 | Lebbing F.G. | 28. 8.1882 | Prinsengracht 807 |
| 2412 | Leben W.G. | 1.10.1896 | Makassarstraat 60 III |
| 681 | Lebrecht hauzer L. | 14.10.1916 | Witte de Withstraat 134 Hs. |
| 142 | Leeflang H. | 25. 9.1889 | Magelhaensplein 5 a |
| 1212 | Leeseman G.A. | 2. 2.1913 | Vespuccistraat 69 I |
| 8 | Leeuw H.de | 20.12.1910 | P.Nieuwlandstraat 30. |
| 2590 | Leeuw M.de | 1.10.1918 | Tugela weg 86 I |
--- * Ordening: De lijst is alfabetisch geordend op achternaam, lopend van 'Kruger' tot 'Leeuw'.
* Gegevens: Voor elk individu is een kaartnummer (Lkrt.), volledige naam, geboortedatum en een specifiek Amsterdams adres (vaak met verdieping of 'huis'-aanduiding) genoteerd.
* Tijdsperiode: De geboortedata variëren van 1869 tot 1932, wat wijst op een volwassen populatie in de eerste helft van de 20e eeuw.
* Administratieve sporen: Er zijn doorhalingen zichtbaar (bijv. bij 'Kruijs' en 'Kuiper'), wat duidt op een levend document dat werd bijgewerkt wanneer personen verhuisden of uit het register werden verwijderd. De afkorting "Lkrt." verwijst waarschijnlijk naar een loketkaart- of archiefkaartsysteem.
--- Dit document is zeer waarschijnlijk een pagina uit een index of een register van de gemeente Amsterdam (zoals het Bevolkingsregister of een kaartsysteem van een specifieke gemeentelijke dienst). Dergelijke lijsten werden in de 20e eeuw gebruikt voor de administratie van inwoners. Gezien de opmaak en de vermelding van "No. Lkrt." vertoont dit sterke overeenkomsten met de registers die door het Stadsarchief Amsterdam worden beheerd, zoals de woningkaarten of archiefkaarten. Deze documenten boden de overheid een centraal overzicht van waar burgers woonachtig waren voor doeleinden variërend van belastingen tot sociale voorzieningen. Gemeente Amsterdam Puls