Administratief grootboekblad of registeroverzicht.
Origineel
Administratief grootboekblad of registeroverzicht. | Termijn | Totaal aantal schepen | Totaal Tonnage | Bestemd voor A.B.A | Tonnage A.B.A | Diversen | Tonnage |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1938 | | 975 | | | 14 | 764 |
| 32e week 1 t/m 6 aug. 1938 | ~~18~~ 25. | ~~1483.-~~ | 4. | 211 | ~~21.~~ | ~~1272.-~~ |
| 33e " 7 " 13 " | ~~17~~ 24 | ~~967~~ 1415.- | 3. | 203 | ~~21.~~ 14 | ~~1272.-~~ 764 |
| 34e " 14 " 20 " | 22 ~~27~~ | ~~1246~~ 1555.- | 7. | 341.- | 15 ~~22~~ | ~~906~~ 1214 |
| 35e " 21 " 27 " | 13 ~~20.~~ | ~~712~~ 1434.- | - | - | 13 ~~20~~ | 712 ~~1434.-~~ |
| 36e " 28 Aug t/m 3 Sept. " | 17 ~~24~~ | ~~940~~ 1448.- | 4. | 218 | 13 ~~20.~~ | 722 ~~1230.-~~ |
| 37e " 4 Sept " 10 " | 16 23 | ~~878~~ 1386.- | 3. | 156 | 13 20. | 722 ~~1230.-~~ |
| 38e " 11 " 17 " | 16 23. | ~~897~~ 1405.- | 2. | 112 | 14 21. | 785 ~~1293.-~~ |
| 39e " 18 " 24 " | 18 25. | ~~944~~ 1442.- | 4. | 163 | 14 21. | 781 ~~1279.-~~ |
| 40e " 25 " 1 Oct. " | 20 27. | ~~1247~~ 1775.- | 4. | 217.- | 16 23. | 1030 ~~1558.-~~ |
| 41e " 2 Oct " 8 " | 21 28. | ~~1208~~ 1716.- | 6. | 310 | 15 22. | 898 ~~1406.-~~ |
| 42e " 9 " 15 " | 16 23. | ~~854~~ 1342.- | 2.- | 90 | 14 21. | 764 ~~1252.-~~ |
| 43e " 16 " 22 " | 16 23 | ~~840~~ 1343 | 3.- | 118 | 13 20 | 722 ~~1225.-~~ |
| 44e " 23 " 29 " | 17 24 | ~~924~~ 1432 | 3.- | 138 | 14 21 | 786 ~~1294.-~~ |
| 45e " 30 " 5 Nov " | 17 21.- | ~~777~~ 1285.- | 1.- | 55.- | 13 20 | 722 ~~1230.-~~ |
| 46e " 6 Nov " 12 " | 20 27 | ~~1113~~ 1629.- | 5.- | 316.- | 15 22 | 805 ~~1313.-~~ |
| 47e " 13 " 19 " | 18 25. | ~~967~~ 1462.- | 4.- | 195.- | 14 21. | 772 ~~1267.-~~ |
| 48e " 20 " 26 " | 18 25 | ~~951~~ 1450 | 4.- | 199.- | 14 21 | 752 ~~1251~~ |
| 49e " 27 " 3 Dec " | 19 26. | ~~1016~~ 1514 | 4. | 200 | 15 22. | 816 ~~1314.-~~ |
| 50e " 4 Dec " 10 " | 19 26 | ~~1053~~ 1551 | 4.- | 237 | 15 22 | 816 ~~1314~~ |
| 51e " 11 " 17 " | 15 22 | ~~806~~ 1314 | - | - | 15 22 | 806 ~~1314~~ |
| 52e " 18 " 24 " | 21 28 | ~~1172~~ 1680.- | 4.- | 259 | 17 24. | 913 ~~1421.-~~ |
| 53e " 25 " 31 " | 17 24 | ~~938~~ 1446 | - | - | 17 24. | 938 ~~1446~~ |
| | | | | | | |
| 1939 | | | | | | |
| 1e week 1 t/m 7 jan 1939 | 30. | 1797 | 4.- | 222 | 26.= | 1575 |
| 2e " 8 " 14 " | 29 | 1715 | 4.- | 185 | 25.= | 1530 |
| 3e " 15. 21 " | 27 | 1553 | 3.- | 88 | 24. | 1465.- |
| 4e " 22. 28 " | 27 | 1579 | 3.- | 122 | 24. | 1457 |
| 5e " 29 jan t/m 4 febr " | 28 | 1643 | 5 | 233 | 23 | 1410 |
| 6e " 5 febr. 11 " | 26 | 1551 | 3.- | 141 | 23 | 1410. |
| 7e " 12 " 18 " | 30 | 1778 | 6.- | 326 | 24 | 1452 |
| 8e " 19 " 25 " | 29 | 1690 | 6.- | 280 | 23 | 1410 |
| 9e " 26 " 4 Maart " | 25 | 1508 | 3 | 144 | 22 | 1364 |
| 10e " 5 Maart 11 " | 24 | 1452 | 2 | 88 | 22 | 1364 | De kwantitatieve gegevens in dit document tonen een wekelijkse registratie van scheepvaartverkeer of overslag. Er wordt een specifiek onderscheid gemaakt tussen goederen/schepen bestemd voor "A.B.A." en een restcategorie "Diversen".
De vele doorhalingen in de gegevens van 1938 suggereren een retrospectieve correctie. Het lijkt erop dat men in eerste instantie totalen in de verkeerde kolommen had genoteerd of dat de scheiding tussen ABA en Diversen later is verfijnd. In de meeste gevallen is het 'Totaal' de som van de kolommen 'A.B.A.' en 'Diversen'. In 1939 is de administratie direct correct ingevoerd, wat duidt op een verbeterd registratieproces vanaf het nieuwe jaar. Hoewel de exacte betekenis van "A.B.A." niet expliciet uit dit blad blijkt, is het aannemelijk dat het een afkorting is voor een bedrijf (bijv. de Algemeene Brandstoffen Associatie) of een specifieke havenfaciliteit. De gebruikte spelling ("Oct.", "Maart", "Febr.") en de Nederlandse taal duiden op een administratie in Nederland of België tijdens het interbellum, kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Dergelijke registers zijn cruciaal voor economisch-historisch onderzoek naar havenactiviteiten en handelsstromen.