Getypte vracht- of transportlijst (vrachtbriefoverzicht).
Origineel
Getypte vracht- of transportlijst (vrachtbriefoverzicht). -2-
| Naam van ~~den afzender~~ | Naam van den geadresseerde | station van bestemming | Gewicht | Inhoud |
|---|---|---|---|---|
| P. van Es | Dalerveen | 15100 | aardappelen | |
| " | Emmen | 15200 | " | |
| Heerenmans | Nijmegen | 7000 | fruit | |
| P.v.Es | Zuid Barge | 10400 | aardappelen | |
| " | Assen | 15200 | " | |
| " | Nw.Amsterdam | 15300 | " | |
| H.G.Ruhe | Warmenhuizen | 10300 | groenten | |
| Smeerdijk | Oudelande | 15112 | wortelen | |
| P.van Es | Hooghalen | 15000 | aardappelen | |
| " | Emmen | 14995 | " | |
| " | " | 14870 | " | |
| " | " | 32850 | " | |
| " | Dalen | 50000 | " | |
| Vebena | Gasselternijveen | 15000 | " | |
| P.van Es | Bovensmilde | 15000 | " | |
| " | " | 15000 | " | |
| " | " | 14900 | " | |
| " | Assen | 17400 | " | |
| " | - | 14970 | " | |
| " | - | 15900 | " | |
| de Geus | Venlo | 15200 | mandarijnen | |
| " | - | 15400 | citroenen | |
| van Es | Vr.Zuidlaren | 15000 | aardappelen | |
| " | Rolde | 15000 | " | |
| " | Kloosterveen | 15400 | " | |
| " | Hooghalen | 15000 | " | |
| " | Emmen | 15750 | " | |
| P.van Es | Emmen | 15000 | " | |
| " | Wijster | 15100 | " | |
| " | Hooghalen | 15000 | " | |
| " | Wijster | 15050 | " | |
| " | - | 15300 | " | |
| " | Uden | 14650 | " | |
| Walg | Roermond | 3000 | sinaasappelen | |
| van Es | de Punt | 15000 | aardappelen | |
| Walg | Venlo | 2500 | sinaasappelen | |
| v.Es | de Punt | 16000 | aardappelen | |
| Vebena | Marienberg | 14450 | " | |
| v.Es | de Punt | 15000 | " | |
| " | Beilen | 15000 | " | |
| " | - | 15000 | " | |
| " | Rolde | 15000 | " | |
| " | Veendam | 11250 | " | |
| " | Dalen | 16800 | " | |
| " | " | 15550 | " | |
| " | " | 16450 | " | |
| " | Beilen | 15000 | " | |
| " | Dalen | 16250 | " | |
| " | - | 15000 | " | |
| " | - | 17300 | " | |
| " | Coevorden | 15600 | " | |
| " | Nw.Amsterdam | 16600 | " | |
| " | Emmen | 18375 | " | |
| " | " | 16550 | " | |
| " | " | 12700 | " | |
| " | Bovensmilde | 12500 | " | |
| Smeerdijk | Tzummarum | 15000 | rapen | |
| * Producten: De overgrote meerderheid van de vracht bestaat uit aardappelen. Daarnaast worden fruit, groenten, wortelen, mandarijnen, citroenen, sinaasappelen en rapen vermeld. | ||||
| * Kwanteit: De gewichten worden uitgedrukt in eenheden die hoogstwaarschijnlijk kilogrammen zijn (bijv. 15.000 kg oftewel 15 ton), wat wijst op bulktransport. Er is één uitschieter van 50.000 kg naar Dalen. | ||||
| * Personen/Bedrijven: "P. van Es" (of variaties daarvan) is de meest voorkomende geadresseerde, wat suggereert dat dit een grote handelaar of distributeur was. Andere namen zijn Walg, Vebena en Smeerdijk. | ||||
| * Geografie: De bestemmingen liggen voor een groot deel in Drenthe (Assen, Emmen, Hooghalen, Dalen, de Punt), maar er zijn ook leveringen naar Limburg (Venlo, Roermond) en Friesland (Tzummarum). Hoewel een exacte datum ontbreekt, wijst de typografie, de spelling ("den afzender") en de aard van de distributie op de periode rond het midden van de 20e eeuw (ca. 1940-1960). In die tijd was de handel in aardappelen en groenten uit de noordelijke provincies (met name de Veenkoloniën en de Drentse zandgronden) cruciaal voor de nationale voedselvoorziening. |
De doorhaling van "Naam van den afzender" en het feit dat de geadresseerden centraal staan, kan erop duiden dat dit document is opgesteld door de verzendende partij (mogelijk een coöperatie of veiling) om een overzicht te houden van de uitgaande goederenstromen naar verschillende handelaren. De herhaling van "P. van Es" suggereert een centrale rol voor deze partij in de distributieketen. De vermelding van citrusvruchten (mandarijnen, citroenen, sinaasappelen) naast de aardappelen wijst op een brede handel in versproducten. P. van Es