Getypte nota / factuuroverzicht.
Origineel
Getypte nota / factuuroverzicht. 14 juli 1942. No 59/10/10 1242 $2 \frac{16}{7}$ 1
Amsterdam, 14 Juli 1942
NOTA
Voor de Commissie inzake Groentenvoorziening
Joodse Bevolking.
| Product | Hoeveelheid | Prijs | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Spinazie | 140 Kg | 12½ | Fl. 17.51 |
| Andijvie | 5429 | 14.-- | " 760.15 |
| Spinazie | 226 | 13.50 | " 30.51 |
| Sla | 7262 | 3.50 | " 254.18 |
| Sla | 1120 | 3.-- | " 33.60 |
| Stoofsla | 232 | 10.-- | " 23.20 |
| Bospeen | 460 | 12.-- | " 55.20 |
| Doppers | 264 | 22.-- | " 58.08 |
| Selderie | 2300 | 4.50 | " 103.50 |
| Peterselie | 1882 | 5.50 | " 103.52 |
| Komkommers | 420 | 18.50 | " 77.69 |
| " | 1182 | 15.50 | " 183.21 |
| " | 825 | 12.-- | " 99.-- |
| " | 1000 | 8.50 | " 85.01 |
| " Stek | 887 | 10.50 | " 93.14 |
| Capucijners | 492½ | 22.-- | " 108.35 |
| Bloemkool Stek | 72 | 4.-- | " 2.88 |
| Paprika | 175 | 37.50 | " 64.13 |
| Meirapen | 905 | 10.-- | " 90.50 |
| Boonekruid | 119 | 8.-- | " 9.27 |
| Uien | 192 | 10.-- | " 19.20 |
| Snijboonen | 36 | 41.50 | " 14.94 |
| Tomaten Stek | 21 | 8.-- | " 1.68 |
| Tomaten | 7½ | 15.-- | " 1.12 |
| Bloemkool afv. | 16 | 12.-- | " 1.92 |
| Kaskomkommers | 140 | 7.50 | " 10.50 |
| Tomaten Kriel | 52½ | 19.-- | " 9.97 |
| Zuchetti | 12 | 22.50 | " 2.70 |
| Spitskool | 24 | 10.-- | " 2.40 |
| Komkommers Afv. | 12 | 14.80 | " 1.82 |
| Postelein | 71 | 18.-- | " 12.78 |
| Bloemkool | 92 | 11.-- | " 10.12 |
| Paprika | 44 | 15.-- | " 6.60 |
| Raapstelen | 416 | 10.-- | " 41.60 |
| Sla Afw. | 1347 | 2.80 | " 37.72 |
| Kroten | 40 | 5.60 | " 2.24 |
| Koolrabi | 797 | 6.-- | " 47.82 |
| Peterselie Afw | 100 | 4.40 | " 4.40 |
| Koolrabi | 1585 | 5.50 | " 87.18 |
| Rabarber | 30 | 10.-- | " 3.-- |
| Waspeen | 60 | 18.-- | " 10.80 |
| Stoofsla Afw. | 70 | 8.-- | " 5.60 |
| Zuchetti | 30 | 30.-- | " 9.-- |
| Spin. Afw. | 68 | 10.-- | " 6.80 |
| Kervel | 200 | 5.50 | " 11.-- |
| ~~Tomaten Kriel~~ | ~~33½~~ | 17.-- | " 7.13 |
| ~~Bloemkool Stek~~ | ~~40~~ | 6.80 | " 2.72 |
| Komkommers stek | 40 | 9.60 | " 3.84 |
| Komkommers Stek | 25 | 12.40 | " 3.10 |
| Snijbiet | 25 | 10.-- | " 2.50 |
| Tomaten Kriel | 59 | 19.-- | " 11.21 |
| Peterselie afw. | 300 | 3.00 | " 9.-- |
| Kaskomkommers | 30 | 10.50 | " 3.15 |
| Spin afw. | 134 | 10.80 | " 14.47 |
| Kaskomkommers | 300 | 13.-- | " 39.-- |
| Snijboonen | 26 | 46.-- | " 11.96 |
| ~~Snijboonen~~ | 41.50 | " 3.32 | |
| Boerenkool | 500 | 13.-- | " 65.-- |
| Tomaten | 103 | 32.-- | " 32.96 |
| Tomaten afw. | 6 | 30.-- | " 1.80 |
| Bl. Kool | 467 | 18.-- | " 84.06 |
| " | 254 | 15.-- | " 38.10 |
| " | 45 | 7.50 | " 3.38 |
Opvallend is de variëteit aan producten, variërend van basisbehoeften zoals spinazie en andijvie tot meer specifieke producten zoals paprika, kriel-tomaten en "zuchetti" (courgettes). De toevoeging "Afw." of "afv." staat vermoedelijk voor afval of afwijkend, wat duidt op producten van mindere kwaliteit die tegen een lagere prijs werden verrekend. De doorhalingen en handgeschreven cijfers onderaan de lijst wijzen op correcties tijdens de controle van de leveringen. De datum van deze nota, 14 juli 1942, is historisch zeer beladen. Dit was de vooravond van de eerste grootschalige transporten van Joden vanuit Nederland naar de vernietigingskampen (het eerste transport vanuit Westerbork vertrok op 15 juli 1942).
Tijdens de bezetting werd de Joodse bevolking steeds verder geïsoleerd en beperkt in hun bewegingsvrijheid en toegang tot middelen. De "Commissie inzake Groentenvoorziening Joodse Bevolking" opereerde waarschijnlijk onder de vleugels van de Joodse Raad, die door de Duitse bezetter verantwoordelijk werd gehouden voor de interne organisatie en distributie binnen de Joodse gemeenschap. Dit type documentatie illustreert de verregaande bureaucratische controle op het dagelijks leven van Joden, zelfs tot op het niveau van de dagelijkse groentevoorziening, in een tijd dat de systematische deportaties in volle gang werden gezet.