Factuur / Nota voor geleverde goederen.
Origineel
Factuur / Nota voor geleverde goederen. 16 september 1942. [Handgeschreven linksboven: 59/10/47]
[Handgeschreven middenboven: 16 / 9]
[Rechtsboven:] Amsterdam, 16 September 1942
Nota voor de Commissie inzake groentenvoorziening
JOODSCHE BEVOLKING.
AMSTERDAM/
Voor geleverde groenten op 16 Sept. '42
| Product | Aantal colli | hoeveelheid | prijs | bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Andijvie | 611 | 5707 | 8.-- | f. 456.56 |
| Spinazie(blad) | 60 | 400 | 13.50 | " 54.-- |
| Kropsla l | 14 | 320 | 3.50 | " 11.20 |
| Stoofsla | 18 | 116 | 9.50 | " 11.02 |
| Postelein | 5 | 46 | 15.50 | " 7.13 |
| Bospeen | 5 | 75 | 7.50 | " 5.63 |
| Waspeen | 2 | 40 | 10.-- | " 4.-- |
| Selderie | 31 | 1936 | 4.-- | " 77.44 |
| Peterselie | 18 | 1249 | 4.50 | " 56.20 |
| Komkommers B | 3 | 90 | 11.-- | " 9.90 |
| Komkommers 1A | 2 | 50 | 17.-- | " 8.50 |
| Komkom. stek | 4 | 42 | 6.-- | " 2.52 |
| Radijs | 9 | 510 | 4.-- | " 20.40 |
| Prei | 5 | 60. | 12.-- | " 7.20 |
| Raapstelen | 5 | 46 | 10.-- | " 4.60 |
| Kervel | 2 | 200 | 4.50 | " 9.-- |
| Bloemkool | 1 | 12 | 8.50 | " 1.02 |
| Savoyekool | 8 | 241 | 6.-- | " 14.46 |
| Pronkboonen | 48 | 571 | 14.-- | " 79.94 |
| Spercieboonen | 23 | 333 | 19.50 | " 64.93 |
| Spekboonen | 16 | 320 | 19.50 | " 62.40 |
| Tomaten | 88 | 1159½ | 20.-- | " 231.90 |
| Snijboonen | 18 | 180 | 19.50 | " 35.10 |
| Knolselderie | 28 | 468 | 12.-- | " 56.16 |
| Paprika | 1 | 100 | 8.-- | " 8.-- |
| Andijvie afw. | 10 | 100 | 6.50 | " 6.50 |
| Andijvie afw. | 33 | 293 | 6.40 | " 18.75 |
| Spinazie afw. | 11 | 110 | 10.80 | " 11.88 |
| Sla 11 | 5 | 108 | 3.-- | " 3.24 |
| Andijvie | 2 | 20 | 5.-- | " 1.-- |
| Spinazie(struik) | 42 | 294 | 12.50 | " 36.75 |
| Afw. Bospeen | 5 | 100 | 6.-- | " 6.-- |
| Andijvie | 4 | 32 | 6.-- | " 1.92 |
| Selderie | 1 | 100 | 3.50 | " 3.50 |
| Afw. Peterselie | 4 | 178 | 3.60 | " 6.41 |
| Rabarber | 8 | 88 | 7.-- | " 6.16 |
| Snijbiet | 6 | 48 | 9.50 | " 4.56 |
| Bloemkool | 2 | 18 | [doorgehaald: 15.--] 9.-- | " 1.62 |
| Bloemkool | 4 | 35 | 15.50 | " 5.43 |
| Raapstelen afw. | 3 | 24 | 7.50 | " 1.80 |
| " " | 7 | 70 | 8.-- | " 5.60 |
| Paprika | 2 | 120 | 6.-- | " 7.20 |
| Bloemkool | 1 | 20 | 8.-- | " 1.60 |
| Bloemkool | 2 | 12 | 6.-- | " 0.72 |
| Tomaten afwijk. | 55 | 732½ | 16.-- | " 117.20 |
| Tomaten kriel | 17 | 217½ | 10.-- | " 21.75 |
| Roodekool | 9 | 1025 | 6.-- | " 61.50 |
| Afw. Boonen | 22 | 242½ | 15.60 | " 37.83 |
| Chinakool | 10 | 131 | 5.50 | " 7.21 |
| Rammenas | 16 | 340 | 11.-- | " 37.40 |
| Andijvie | 7 | 56 | 7.-- | " 3.92 |
| Afw. Raapstelen | 3 | 24 | 3.-- | " 0.72 |
| Afw. Sla 1 | 8 | 215 | 2.80 | " 6.02 |
| Knolselderie | 10 | 300 | 8.-- | " 24.-- |
| Pepers | 1 | 5 | 46.-- | " 2.30 |
| Aubergines | 1 | 75 | 12.-- | " 9.-- |
| Zuchetti | 1 | 20 | 10.-- | " 2.-- |
| Raapstelen | 4 | 36 | 6.-- | " 2.16 |
| Afw. Selderie | 2 | 135 | 3.20 | " 4.32 |
| Zuring | 1 | 20 | 4.50 | " 0.90 |
| Afw. Roodekool | 3 | 60 | 4.80 | " 2.88 |
| * Kwantiatieve gegevens: Er is een opvallend groot volume aan andijvie (meer dan 5700 eenheden), wat suggereert dat dit een basisvoedsel was voor de doelgroep. Andere grote posten zijn tomaten en peterselie. | ||||
| * Terminologie: De afkorting "afw." (afwijkend) komt veelvuldig voor, wat duidt op producten van mindere kwaliteit of afwijkende sortering, vaak tegen een lagere prijs. De term "colli" verwijst naar de verpakkingseenheden (kratten, zakken of manden). | ||||
| * Correcties: Er is één handgeschreven correctie bij de post 'Bloemkool' (regel 38), waarbij de prijs is verlaagd van 15 naar 9 gulden om overeen te komen met het totaalbedrag van 1.62 gulden. | ||||
| * Valuta: De bedragen zijn genoteerd in Nederlandse guldens (f.). Dit document stamt uit een gitzwarte periode in de Nederlandse geschiedenis. Op 16 september 1942 was de Jodenvervolging door de Duitse bezetter in volle gang; deportaties vanuit Amsterdam naar kamp Westerbork en verder naar de vernietigingskampen waren al twee maanden bezig. |
De Commissie inzake groentenvoorziening was een orgaan dat gelieerd was aan de Joodsche Raad voor Amsterdam. Omdat Joden door anti-Joodse maatregelen alleen tussen 15:00 en 17:00 uur boodschappen mochten doen in speciaal aangewezen Joodse winkels, en vaak werden uitgesloten van reguliere markten, was de Joodsche Raad verantwoordelijk voor de distributie van basisbehoeften binnen de eigen, geïsoleerde gemeenschap.
Het document toont de bureaucratische kant van de uitsluiting: zelfs terwijl de gemeenschap stelselmatig werd weggevoerd, ging de dagelijkse administratie voor de voedselvoorziening van de achterblijvers in de getto-achtige wijken van Amsterdam onverstoord door. De "Nota" weerspiegelt de poging om de resterende Joodse bevolking onder extreme omstandigheden nog van voedsel te voorzien.